【原创】智能恒温循环器ZX-20C
智能恒温循环器ZX-20C
联系人:练强晟
电话:17607652057
座机:021-51696996-8005
联系人:练强晟
电话:17607652057
座机:021-51696996-8005
型号 | 控温范围 | 液槽容积 | 制冷量 | 加热功率 | 循环泵流量 | 操作口尺寸 | 外形尺寸 |
ZX-5A | -10~99℃ | 5L | 300W | 600W | 1-15L/min | 180*155mm | 457*287*651.5mm |
ZX-5B | -20~99℃ | 380W | |||||
ZX-5C | -30~99℃ | 400W | |||||
ZX-5D | -40~99℃ | 590W | |||||
ZX-10A | -10~99℃ | 10L | 600W | 1000W | 1-15L/min | 190*155mm | 494*391.5*762.5mm |
ZX-10B | -20~99℃ | 640W | |||||
ZX-10C | -30~99℃ | 750W | |||||
ZX-10D | -40~99℃ | 900W | |||||
ZX-15A | -10~99℃ | 15L | 900W | 1500W | 1-15L/min | 215*200mm | 530*440*841mm |
ZX-15B | -20~99℃ | 960W | |||||
ZX-15C | -30~99℃ | 1100W | |||||
ZX-15D | -40~99℃ | 1350W | |||||
ZX-20A | -10~99℃ | 20L | 1200W | 1800W | 1-20L/min | 287*174mm | 594*511*872.5mm |
ZX-20B | -20~99℃ | 1250W | |||||
ZX-20C | -30~99℃ | 1400W | |||||
ZX-20D | -40~99℃ | 1680W | |||||
ZX-30A | -10~99℃ | 30L | 1800W | 2500W | 1-20L/min | 277*199mm | 600*512*951.5mm |
ZX-30B | -20~99℃ | 1900W | |||||
ZX-30C | -30~99℃ | 2100W | |||||
ZX-30D | -40~99℃ | 2400W |
相关推荐:
- 【分享】你的实验室安全合格了吗? 363
- 【分享】波谱分析(视频课件)1-32课 285
- 屹尧8000型微波消解仪好用吗? 284
- 【求购】请问有卖流水式生物毒性测试系统的么? 283
- 【第七届原创】又一个常规设备的采购失败案例 282
请登录后回复
最新创建圈子
-
原料药研发及国内外注册申报
2019-01-25 10:41圈主:caolianhui 帖子:33 -
制药工程交流
2019-01-25 10:40圈主:polysciences 帖子:30 -
健康管理
2019-01-25 10:40圈主:neuromics 帖子:20 -
发酵技术
2019-01-25 10:39圈主:fitzgerald 帖子:17 -
医学肿瘤学临床试验
2019-01-25 10:39圈主:bma 帖子:58