| 5月 | 1-5月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 5.0 | … | 6.0 |
分三大门类 | | | | |
采矿业 | … | 3.9 | … | 2.6 |
制造业 | … | 5.0 | … | 6.4 |
其中:高技术制造业 | … | 9.4 | … | 8.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.9 | … | 7.5 |
分经济类型 | | | | |
其中:国有控股企业 | … | 3.7 | … | 4.7 |
其中:股份制企业 | … | 6.6 | … | 7.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -0.3 | … | 1.3 |
其中:私营企业 | … | 7.8 | … | 8.8 |
主要行业增加值 | | | | |
农副食品加工业 | … | 4.4 | … | 5.1 |
食品制造业 | … | 4.6 | … | 5.2 |
纺织业 | … | 0.7 | … | 1.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.5 | … | 4.6 |
医药制造业 | … | 5.6 | … | 6.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.1 | … | 4.7 |
非金属矿物制品业 | … | 9.9 | … | 10.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.7 | … | 9.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.4 | … | 9.7 |
金属制品业 | … | 6.5 | … | 8.4 |
通用设备制造业 | … | 2.5 | … | 5.7 |
专用设备制造业 | … | 4.9 | … | 9.0 |
汽车制造业 | … | -4.7 | … | -1.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.3 | … | 9.5 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.8 | … | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.6 | … | 9.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.0 | … | 6.8 |
主要产品产量 | | | | |
布 (亿米) | 41 | 0.0 | 188 | -0.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 682 | 1.8 | 3508 | 2.8 |
烧碱(折100%) (万吨) | 284 | -3.1 | 1464 | -0.3 |
乙烯 (万吨) | 171 | 14.6 | 848 | 9.8 |
化学纤维 (万吨) | 491 | 10.1 | 2244 | 13.0 |
水泥 (万吨) | 22696 | 7.2 | 83320 | 7.1 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7824 | 6.1 | 37915 | 6.0 |
生铁 (万吨) | 7219 | 6.6 | 33535 | 8.9 |
粗钢 (万吨) | 8909 | 10.0 | 40488 | 10.2 |
钢材 (万吨) | 10740 | 11.5 | 48036 | 11.2 |
十种有色金属 (万吨) | 474 | 2.2 | 2341 | 4.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 298 | 2.4 | 1445 | 2.7 |
金属切削机床 (万台) | 4 | -17.4 | 19 | -9.0 |
工业机器人(台/套) | 13317 | -9.3 | 60260 | -11.9 |
汽车 (万辆) | 185.1 | -21.5 | 1017.9 | -14.1 |
其中:轿车 (万辆) | 77.3 | -23.8 | 401.8 | -16.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 54.1 | -25.6 | 325.5 | -19.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 10.9 | 16.0 | 49.9 | 27.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 842 | -37.8 | 3499 | -21.2 |
微型计算机设备 (万台) | 2633 | 2.8 | 11783 | 3.3 |
移动通信手持机 (万台) | 14603 | 1.0 | 65819 | -8.0 |
其中:智能手机(万台) | 10961 | 2.4 | 49194 | -5.3 |
集成电路 (亿块) | 165 | 6.7 | 660 | -1.2 |
原煤(万吨) | 31239 | 3.5 | 142269 | 0.9 |
焦炭(万吨) | 4016 | 5.7 | 19249 | 5.8 |
原油(万吨) | 1623 | 1.0 | 7929 | 0.7 |
原油加工量(万吨) | 5190 | 2.8 | 25949 | 4.4 |
天然气(亿立方米) | 144 | 12.9 | 725 | 9.8 |
发电量(亿千瓦时) | 5589 | 0.2 | 27809 | 3.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3831 | -4.9 | 20409 | 0.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1025 | 10.8 | 4003 | 12.8 |
核能发电量(亿千瓦时) | 272 | 15.4 | 1320 | 24.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 353 | 19.4 | 1615 | 5.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 108 | 15.5 | 461 | 11.9 |
产品销售率(%) | 97.7 | -0.2(百分点) | 97.9 | -0.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9975 | 0.7 | 47634 | 4.4 |
2019年5月份规模以上工业增加值增长5.0%
发布日期:2019-06-17
来源:
国家统计局
浏览次数:3889
2019年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比4月份回落0.4个百分点。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.36%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
规模以上工业增加值同比增长速度
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长3.9%,增速较4月份加快1.0个百分点;制造业增长5.0%,回落0.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.9%,回落3.6个百分点。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长3.7%;股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业下降0.3%;私营企业增长7.8%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长4.4%,纺织业增长0.7%,化学原料和化学制品制造业增长3.5%,非金属矿物制品业增长9.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.4%,通用设备制造业增长2.5%,专用设备制造业增长4.9%,汽车制造业下降4.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.3%,电气机械和器材制造业增长8.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%,电力、热力生产和供应业增长5.0%。
分地区看,5月份,东部地区增加值同比增长3.4%,中部地区增长7.1%,西部地区增长4.5%,东北地区下降0.4%。
分产品看,5月份,605种产品中有325种产品同比增长。其中,钢材10740万吨,同比增长11.5%;水泥22696万吨,增长7.2%;十种有色金属474万吨,增长2.2%;乙烯171万吨,增长14.6%;汽车185.1万辆,下降21.5%,其中,轿车77.3万辆,下降23.8%;新能源汽车10.9万辆,增长16.0%;发电量5589亿千瓦时,增长0.2%;原油加工量5190万吨,增长2.8%。
5月份,工业企业产品销售率为97.7%,比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值9975亿元,同比名义增长0.7%。
2019年5月份规模以上工业生产主要数据
(原文标题:2019年5月份规模以上工业增加值增长5.0%)
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论