5月27日,国家统计局发布了全国规模以上工业企业利润总额增长状况。1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18129.4亿元,同比下降3.4%,降幅与1—3月份大体相当。其中仪器仪表制造业实现利润总额153.4亿元,同比下降2.3%。
各月累计营业收入与利润总额同比增速
1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5704.3亿元,同比下降9.7%;股份制企业实现利润总额12873.3亿元,下降1.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4455.2亿元,下降8.3%;私营企业实现利润总额4597.1亿元,增长4.1%。
1—4月份,在41个工业大类行业中,27个行业利润总额同比增加,14个行业减少。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长19.7%,专用设备制造业增长17.9%,电气机械和器材制造业增长14.5%,非金属矿物制品业增长12.6%,电力、热力生产和供应业增长12.3%,通用设备制造业增长7.3%,纺织业增长3.7%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降50.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降28.1%,汽车制造业下降25.9%,煤炭开采和洗选业下降16.5%,化学原料和化学制品制造业下降16.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降15.3%,有色金属冶炼和压延加工业下降6.6%,农副食品加工业下降4.9%。
2019年1—4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—4月 | 同比增长 | 1—4月 | 同比增长 | 1—4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 328360.8 | 5.1 | 277075.4 | 5.3 | 18129.4 | -3.4 |
煤炭开采和洗选业 | 7419.0 | 1.8 | 5319.4 | 6.3 | 828.6 | -16.5 |
石油和天然气开采业 | 2626.1 | 6.4 | 1547.6 | 2.1 | 626.3 | 19.7 |
黑色金属矿采选业 | 1061.4 | 9.4 | 863.3 | 6.7 | 53.9 | 185.2 |
有色金属矿采选业 | 1031.0 | -1.4 | 800.1 | 1.1 | 109.2 | -19.5 |
非金属矿采选业 | 1010.1 | 5.7 | 787.6 | 4.3 | 78.1 | 15.9 |
开采专业及辅助性活动 | 818.0 | 25.0 | 738.7 | 21.8 | 36.3 | 476.2 |
其他采矿业 | 8.1 | 8.0 | 6.2 | 10.7 | 0.4 | -20.0 |
农副食品加工业 | 14814.1 | 4.8 | 13432.9 | 5.2 | 501.7 | -4.9 |
食品制造业 | 5929.3 | 5.9 | 4627.0 | 6.0 | 529.1 | 17.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5044.5 | 5.6 | 3334.5 | 2.7 | 779.1 | 18.1 |
烟草制品业 | 4385.8 | 11.4 | 1444.7 | 7.2 | 542.2 | 29.4 |
纺织业 | 7974.6 | 4.2 | 7131.0 | 3.9 | 296.5 | 3.7 |
纺织服装、服饰业 | 4979.3 | 3.5 | 4231.0 | 3.4 | 248.1 | 1.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3674.7 | 3.9 | 3180.0 | 3.4 | 201.5 | 7.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2719.8 | 4.4 | 2407.9 | 4.4 | 121.3 | 0.7 |
家具制造业 | 2138.1 | 4.2 | 1784.0 | 3.0 | 112.4 | 15.8 |
造纸和纸制品业 | 4276.8 | -1.1 | 3735.5 | 0.4 | 174.0 | -31.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1965.1 | 2.6 | 1651.9 | 2.1 | 111.4 | 2.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4224.3 | 7.2 | 3686.6 | 6.3 | 201.4 | 29.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15270.9 | 4.8 | 12688.7 | 8.3 | 411.1 | -50.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 22003.6 | 1.2 | 18570.5 | 2.4 | 1345.1 | -16.0 |
医药制造业 | 7994.5 | 9.8 | 4581.8 | 7.3 | 999.1 | 9.7 |
化学纤维制造业 | 2774.8 | 10.5 | 2551.2 | 11.7 | 85.5 | -8.7 |
橡胶和塑料制品业 | 7842.4 | 2.2 | 6738.4 | 1.7 | 363.5 | 8.0 |
非金属矿物制品业 | 15525.2 | 13.4 | 12898.8 | 13.8 | 1197.9 | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 21961.0 | 8.4 | 20237.3 | 11.2 | 774.5 | -28.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17200.2 | 4.6 | 16251.2 | 5.0 | 314.0 | -6.6 |
金属制品业 | 10764.0 | 7.1 | 9428.3 | 6.5 | 429.6 | 15.4 |
通用设备制造业 | 12159.4 | 6.0 | 10104.4 | 5.7 | 712.6 | 7.3 |
专用设备制造业 | 9577.0 | 10.1 | 7732.3 | 8.8 | 614.2 | 17.9 |
汽车制造业 | 25583.1 | -5.4 | 21694.7 | -4.2 | 1480.1 | -25.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3335.5 | 9.3 | 2836.2 | 8.1 | 169.1 | 67.6 |
电气机械和器材制造业 | 19470.2 | 5.8 | 16492.3 | 4.9 | 925.5 | 14.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31819.2 | 6.1 | 28240.7 | 6.1 | 932.8 | -15.3 |
仪器仪表制造业 | 2222.1 | 6.9 | 1728.2 | 6.7 | 153.4 | -2.3 |
其他制造业 | 511.7 | 3.9 | 432.4 | 2.7 | 28.1 | 11.1 |
废弃资源综合利用业 | 1234.6 | 11.7 | 1130.6 | 11.9 | 60.4 | 12.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 344.0 | 7.6 | 285.9 | 4.9 | 21.5 | 20.8 |
电力、热力生产和供应业 | 20721.1 | 5.9 | 18382.9 | 4.5 | 1319.8 | 12.3 |
燃气生产和供应业 | 3096.2 | 19.5 | 2730.8 | 22.1 | 172.6 | -17.8 |
水的生产和供应业 | 850.4 | 8.1 | 627.8 | 7.9 | 68.0 | 14.9 |
由于4月1日起实施增值税税率下调,导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放,加之同期基数较高,4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%,与3月份相比波动较大。但从平均增速看,3、4两月利润平均增长5.0%。