| 4月 | 1-4月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 6.2 |
分三大门类 | | | | |
采矿业 | … | 2.9 | … | 2.4 |
制造业 | … | 5.3 | … | 6.7 |
其中:高技术制造业 | … | 11.2 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.5 | … | 7.7 |
分经济类型 | | | | |
其中:国有控股企业 | … | 6.0 | … | 4.9 |
其中:股份制企业 | … | 6.3 | … | 7.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.5 | … | 1.7 |
其中:私营企业 | … | 5.1 | … | 9.1 |
主要行业增加值 | | | | |
农副食品加工业 | … | 3.4 | … | 5.4 |
食品制造业 | … | 5.6 | … | 5.5 |
纺织业 | … | -1.8 | … | 2.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.4 | … | 5.0 |
医药制造业 | … | 9.1 | … | 7.2 |
橡胶和塑料制品业 | … | -0.2 | … | 4.7 |
非金属矿物制品业 | … | 9.8 | … | 11.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.5 | … | 8.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.9 | … | 9.7 |
金属制品业 | … | 3.3 | … | 8.9 |
通用设备制造业 | … | 2.0 | … | 6.7 |
专用设备制造业 | … | 2.8 | … | 10.1 |
汽车制造业 | … | -1.1 | … | -0.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.8 | … | 9.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.1 | … | 10.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.4 | … | 9.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.1 | … | 7.1 |
主要产品产量 | | | | |
布 (亿米) | 42 | 1.7 | 148 | 0.9 |
硫酸(折100%) (万吨) | 670 | -0.1 | 2808 | 4.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 297 | -0.9 | 1179 | 0.1 |
乙烯(万吨) | 169 | 9.5 | 675 | 8.7 |
化学纤维 (万吨) | 465 | 11.1 | 1730 | 13.9 |
水泥 (万吨) | 21345 | 3.4 | 60561 | 7.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7872 | 7.5 | 30022 | 6.4 |
生铁 (万吨) | 6983 | 10.1 | 26265 | 9.6 |
粗钢(万吨) | 8503 | 12.7 | 31496 | 10.1 |
钢材 (万吨) | 10205 | 11.5 | 37086 | 11.1 |
十种有色金属 (万吨) | 474 | 4.9 | 1864 | 5.2 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 292 | 3.9 | 1148 | 4.1 |
金属切削机床(万台) | 4 | -25.0 | 15 | -7.1 |
工业机器人(台/套) | 12917 | -7.3 | 45258 | -10.2 |
汽车(万辆) | 202.0 | -15.8 | 832.4 | -11.8 |
其中:轿车 (万辆) | 79.7 | -18.8 | 328.1 | -13.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 62.4 | -21.7 | 271.5 | -17.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 8.9 | 17.1 | 34.7 | 41.1 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 545 | -0.3 | 2406 | -14.7 |
微型计算机设备 (万台) | 2400 | 16.6 | 8989 | 3.6 |
移动通信手持机 (万台) | 14673 | 0.0 | 50812 | -10.9 |
其中:智能手机(万台) | 10788 | 1.9 | 37407 | -9.5 |
集成电路 (亿块) | 141 | -2.1 | 502 | -6.7 |
原煤(万吨) | 29429 | 0.1 | 110961 | 0.6 |
焦炭(万吨) | 3899 | 3.4 | 15184 | 6.5 |
原油(万吨) | 1571 | 0.6 | 6306 | 0.6 |
原油加工量(万吨) | 5210 | 5.1 | 20747 | 4.7 |
天然气(亿立方米) | 141 | 7.9 | 581 | 9.0 |
发电量(亿千瓦时) | 5440 | 3.8 | 22198 | 4.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3886 | -0.2 | 16554 | 1.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 829 | 18.2 | 2987 | 13.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 278 | 28.8 | 1048 | 26.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 343 | 1.0 | 1259 | 2.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 104 | 13.4 | 350 | 10.8 |
产品销售率(%) | 97.2 | -2.4 (百分点) | 98.0 | -0.3 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 9899 | 7.6 | 37618 | 5.6 |
2019年4月份规模以上工业增加值增长5.4%
发布日期:2019-05-15
来源:
国家统计局
浏览次数:19842
2019年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份回落3.1个百分点。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1-4月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
规模以上工业增加值同比增长速度
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长2.9%,增速较3月份回落1.7个百分点;制造业增长5.3%,回落3.7个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.5%,加快1.8个百分点。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长6.0%;股份制企业增长6.3%,外商及港澳台商投资企业增长2.5%;私营企业增长5.1%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长3.4%,纺织业下降1.8%,化学原料和化学制品制造业增长3.4%,非金属矿物制品业增长9.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.9%,通用设备制造业增长2.0%,专用设备制造业增长2.8%,汽车制造业下降1.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.8%,电气机械和器材制造业增长7.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.4%,电力、热力生产和供应业增长9.1%。
分地区看,4月份,东部地区增加值同比增长2.5%,中部地区增长7.7%,西部地区增长4.0%,东北地区下降0.1%。
分产品看,4月份,605种产品中有298种产品同比增长。其中,钢材10205万吨,同比增长11.5%;水泥21345万吨,增长3.4%;十种有色金属474万吨,增长4.9%;乙烯169万吨,增长9.5%;汽车202.0万辆,下降15.8%,其中,轿车79.7万辆,下降18.8%;新能源汽车8.9万辆,增长17.1%;发电量5440亿千瓦时,增长3.8%;原油加工量5210万吨,增长5.1%。
4月份,工业企业产品销售率为97.2%,比上年同期下降2.4个百分点。工业企业实现出口交货值9899亿元,同比名义增长7.6%。
2019年4月份规模以上工业生产主要数据
(原文标题:2019年4月份规模以上工业增加值增长5.4%)
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论