【仪表网 仪表市场】4月27日,国家统计局发布了1-3月份全国规模以上工业企业利润增长情况。1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12972.0亿元,同比下降3.3%,降幅比1—2月份收窄10.7个百分点。其中,仪器仪表制造业实现利润总额102.1亿元,同比增长7.0%。
各月累计营业收入与利润总额同比增速
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4146.2亿元,同比下降13.4%;股份制企业实现利润总额9170.9亿元,下降1.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3182.2亿元,下降7.9%;私营企业实现利润总额3259.8亿元,增长7.0%。
1—3月份,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增加,13个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长32.8%,电气机械和器材制造业增长21.2%,通用设备制造业增长18.4%,非金属矿物制品业增长13.6%,电力、热力生产和供应业增长11.4%,石油和天然气开采业增长10.3%,纺织业增长3.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降54.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降44.5%,汽车制造业下降25.0%,煤炭开采和洗选业下降18.0%,化学原料和化学制品制造业下降17.8%,有色金属冶炼和压延加工业下降12.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降7.0%,农副食品加工业下降4.7%。
2019年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | 1—3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 244193.5 | 7.2 | 206085.9 | 7.7 | 12972.0 | -3.3 |
煤炭开采和洗选业 | 5478.6 | 5.4 | 3927.2 | 10.9 | 589.5 | -18.0 |
石油和天然气开采业 | 1912.4 | 4.4 | 1143.6 | 1.7 | 436.0 | 10.3 |
黑色金属矿采选业 | 785.0 | 12.3 | 637.2 | 9.8 | 38.1 | 164.6 |
有色金属矿采选业 | 770.2 | 0.6 | 594.7 | 2.6 | 83.9 | -14.9 |
非金属矿采选业 | 744.8 | 7.9 | 579.5 | 6.5 | 55.4 | 18.4 |
开采专业及辅助性活动 | 573.6 | 25.8 | 515.8 | 20.5 | 25.7 | (注1) |
其他采矿业 | 5.6 | 7.7 | 4.3 | 10.3 | 0.3 | -25.0 |
农副食品加工业 | 11129.9 | 5.9 | 10074.1 | 6.3 | 378.4 | -4.7 |
食品制造业 | 4466.8 | 6.5 | 3479.8 | 6.8 | 399.4 | 18.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3902.2 | 7.4 | 2552.6 | 4.9 | 623.5 | 20.7 |
烟草制品业 | 3557.1 | 14.2 | 1146.4 | 13.4 | 432.0 | 24.4 |
纺织业 | 6303.5 | 3.9 | 5656.7 | 3.4 | 215.0 | 3.6 |
纺织服装、服饰业 | 3762.1 | 6.8 | 3193.8 | 6.8 | 180.6 | 8.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2751.1 | 5.8 | 2380.3 | 5.7 | 150.6 | 9.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1998.7 | 6.1 | 1767.7 | 6.1 | 87.7 | 1.3 |
家具制造业 | 1584.7 | 5.9 | 1322.0 | 4.9 | 81.5 | 17.1 |
造纸和纸制品业 | 3244.3 | 4.2 | 2837.8 | 6.0 | 129.2 | -24.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1488.3 | 8.8 | 1252.6 | 8.4 | 82.4 | 16.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3084.4 | 6.6 | 2688.1 | 5.7 | 139.0 | 22.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11390.4 | 5.5 | 9459.9 | 9.1 | 285.1 | -54.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 16327.9 | 4.1 | 13814.4 | 5.8 | 938.1 | -17.8 |
医药制造业 | 5981.2 | 9.4 | 3448.9 | 8.6 | 753.0 | 7.6 |
化学纤维制造业 | 2057.7 | 16.2 | 1896.2 | 17.7 | 51.3 | -19.7 |
橡胶和塑料制品业 | 5837.2 | 6.6 | 5021.2 | 6.1 | 259.0 | 11.1 |
非金属矿物制品业 | 11178.7 | 15.4 | 9323.8 | 15.9 | 784.1 | 13.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15963.5 | 10.3 | 14826.6 | 14.0 | 415.6 | -44.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12325.3 | 10.0 | 11672.7 | 10.8 | 203.1 | -12.6 |
金属制品业 | 7997.2 | 11.4 | 7010.7 | 11.0 | 306.3 | 20.6 |
通用设备制造业 | 9077.4 | 11.1 | 7547.4 | 10.8 | 517.0 | 18.4 |
专用设备制造业 | 7167.5 | 15.4 | 5788.9 | 14.0 | 461.6 | 32.8 |
汽车制造业 | 19064.1 | -4.2 | 16168.4 | -2.9 | 1095.8 | -25.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2480.1 | 12.3 | 2109.1 | 11.4 | 115.7 | 63.6 |
电气机械和器材制造业 | 14446.7 | 9.4 | 12239.5 | 8.8 | 645.5 | 21.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23491.8 | 6.3 | 20844.9 | 6.2 | 669.0 | -7.0 |
仪器仪表制造业 | 1653.6 | 11.3 | 1286.3 | 10.5 | 102.1 | 7.0 |
其他制造业 | 380.5 | 8.6 | 322.4 | 7.5 | 19.9 | 23.6 |
废弃资源综合利用业 | 894.5 | 14.6 | 817.9 | 14.7 | 41.2 | 15.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 249.2 | 10.1 | 206.6 | 5.9 | 15.4 | 51.0 |
电力、热力生产和供应业 | 15653.0 | 6.0 | 13929.0 | 4.8 | 1003.6 | 11.4 |
燃气生产和供应业 | 2408.3 | 19.1 | 2130.0 | 21.9 | 122.5 | -26.4 |
水的生产和供应业 | 624.2 | 8.2 | 467.0 | 8.0 | 39.2 | 9.8 |
4月27日,国家统计局工业司高级统计师朱虹对2019年1—3月份工业企业利润数据进行了解读。
一、生产销售增长加快,价格企稳回升,工业利润增速明显回升
生产和销售增长均明显加快。3月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.5%,增速比1—2月份加快3.2个百分点;工业企业营业收入同比增长13.7%,增速比1—2月份加快10.4个百分点。
工业品价格企稳回升。3月份,工业生产者出厂价格同比上涨0.4%,涨幅比1—2月份提高0.3个百分点,结束了连续8个月涨幅回落态势;工业生产者购进价格同比上涨0.2%,涨幅比1—2月份提高0.1个百分点。初步测算,价格变动使工业利润同比增加约268亿元,对利润增长的拉动作用比1—2月份多4.5个百分点。
汽车、石油加工、钢铁、化工等重点行业利润明显回暖。3月份,受降价、新车型上市等因素影响,汽车产销有所回暖,汽车制造业利润同比增长1.0%,扭转了1—2月份利润同比下降42.0%的局面;受工业品价格回升影响,石油加工、钢铁和化工行业利润同比分别下降13.9%、15.2%和3.2%,降幅比1—2月份大幅收窄56.5、43.8和24.0个百分点。上述4个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比1—2月份回升12.8个百分点。
此外,增值税税率下调的拉动效应、春节错月影响、同期基数偏低以及投资收益增加等因素,也一定程度拉高了利润增速。
二、工业企业效益状况有所改善
一是单位成本费用由升转降。3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用为92.90元,同比减少0.07元,1—2月份为同比增加0.81元。
二是杠杆率继续降低。3月末,规模以上工业企业资产负债率为57.0%,同比降低0.2个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为58.7%,同比降低0.8个百分点。
三是产成品存货周转加快。3月末,规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.3天,同比减少0.8天。
四是盈利能力有所回升。3月份,规模以上工业企业营业收入利润率为6.13%,同比提高0.01个百分点,扭转了1—2月份同比大幅回落的态势。