3月27日,国家统计局发布了2019年1-2月份全国规模以上工业企业利润增长状况。1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元,同比下降14.0%。其中,仪器仪表制造业实现利润总额36.9亿元,下降-14.4%。
1-2月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额2223.7亿元,同比下降24.2%;股份制企业实现利润总额4936.9亿元,下降13.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1773.7亿元,下降14.5%;私营企业实现利润总额1889.5亿元,下降5.8%。
1-2月份,在41个工业大类行业中,20个行业利润总额同比增加,1个行业持平,20个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长14.0%,电气机械和器材制造业增长10.9%,电力、热力生产和供应业增长4.2%,非金属矿物制品业增长3.1%,通用设备制造业增长0.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降59.0%,汽车制造业下降42.0%,有色金属冶炼和压延加工业下降34.5%,化学原料和化学制品制造业下降27.2%,煤炭开采和洗选业下降23.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降21.6%,纺织业下降11.3%,石油和天然气开采业下降5.7%,农副食品加工业下降5.5%。
1-2月份,规模以上工业企业实现营业收入14.8万亿元,同比增长3.3%;发生营业成本12.5万亿元,增长3.9%;营业收入利润率为4.79%,同比降低0.96个百分点。
2019年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 147858.1 | 3.3 | 124507.6 | 3.9 | 7080.1 | -14.0 |
煤炭开采和洗选业 | 3373.5 | 2.6 | 2435.4 | 7.5 | 336.2 | -23.2 |
石油和天然气开采业 | 1213.0 | 0.1 | 746.5 | 1.3 | 255.3 | -5.7 |
黑色金属矿采选业 | 484.9 | 10.5 | 389.3 | 8.7 | 28.8 | 130.4 |
有色金属矿采选业 | 456.3 | 1.0 | 350.0 | 3.6 | 44.1 | -26.0 |
非金属矿采选业 | 460.8 | 7.2 | 357.7 | 7.2 | 35.5 | 11.6 |
开采专业及辅助性活动 | 317.3 | 25.3 | 297.3 | 21.8 | 1.3 | (注) |
其他采矿业 | 2.6 | -13.3 | 2.0 | -9.1 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 6980.4 | 4.4 | 6282.3 | 4.5 | 251.4 | -5.5 |
食品制造业 | 2882.4 | 6.9 | 2233.7 | 7.4 | 254.7 | 11.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2505.0 | 7.7 | 1610.4 | 4.8 | 402.1 | 23.3 |
烟草制品业 | 2650.5 | 13.0 | 800.2 | 9.8 | 323.5 | 18.2 |
纺织业 | 3693.5 | -3.4 | 3303.4 | -4.1 | 118.0 | -11.3 |
纺织服装、服饰业 | 2355.1 | 5.0 | 1989.4 | 5.0 | 123.3 | 7.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1652.6 | 5.0 | 1423.2 | 4.7 | 91.7 | 8.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1205.7 | 3.0 | 1059.8 | 3.0 | 55.5 | -3.6 |
家具制造业 | 969.1 | 2.8 | 805.2 | 1.8 | 45.7 | -1.3 |
造纸和纸制品业 | 1953.1 | 1.5 | 1706.2 | 3.1 | 74.0 | -27.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 900.7 | 4.8 | 757.0 | 4.4 | 45.5 | 12.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1911.5 | 4.4 | 1659.8 | 3.5 | 89.2 | 16.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7140.0 | 0.1 | 5928.6 | 4.0 | 133.2 | -70.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 9742.1 | 0.5 | 8267.9 | 2.6 | 504.8 | -27.2 |
医药制造业 | 3732.6 | 6.1 | 2122.1 | 5.2 | 482.6 | 4.2 |
化学纤维制造业 | 1177.2 | 10.3 | 1088.5 | 12.3 | 17.3 | -53.1 |
橡胶和塑料制品业 | 3444.2 | 0.7 | 2958.7 | 0.3 | 136.2 | -6.7 |
非金属矿物制品业 | 6753.6 | 11.0 | 5628.7 | 11.9 | 444.7 | 3.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9633.9 | 6.2 | 8983.4 | 10.4 | 201.6 | -59.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7051.0 | 4.9 | 6677.8 | 5.9 | 97.0 | -34.5 |
金属制品业 | 4750.1 | 5.8 | 4143.1 | 5.6 | 183.0 | 8.8 |
通用设备制造业 | 5168.1 | 4.3 | 4297.4 | 3.9 | 241.8 | 0.8 |
专用设备制造业 | 3960.3 | 8.6 | 3191.6 | 7.0 | 194.8 | 14.0 |
汽车制造业 | 11274.7 | -9.1 | 9585.4 | -7.6 | 512.3 | -42.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1442.5 | 8.3 | 1224.6 | 7.5 | 53.1 | 83.7 |
电气机械和器材制造业 | 8253.9 | 3.7 | 7001.9 | 3.3 | 309.9 | 10.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14126.0 | 3.3 | 12647.4 | 3.2 | 217.3 | -21.6 |
仪器仪表制造业 | 890.5 | 2.1 | 691.7 | 1.1 | 36.9 | -14.4 |
其他制造业 | 220.7 | 1.5 | 186.4 | 0.6 | 10.2 | -1.0 |
废弃资源综合利用业 | 517.8 | 6.4 | 470.8 | 6.4 | 22.3 | -7.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 147.2 | 9.4 | 121.4 | 4.0 | 8.3 | 88.6 |
电力、热力生产和供应业 | 10464.1 | 4.2 | 9345.4 | 3.4 | 587.2 | 4.2 |
燃气生产和供应业 | 1595.1 | 18.5 | 1432.8 | 22.7 | 83.3 | -18.5 |
水的生产和供应业 | 404.4 | 7.6 | 303.2 | 7.8 | 26.1 | 6.1 |
工业利润下降的主要原因
部分重点行业利润下降与春节假期因素是影响工业利润下降的主要原因。
一是汽车、石油加工、钢铁、化工等主要行业利润下降明显。1-2月份,汽车行业工业品出厂价格同比下降0.4%,石油加工行业下降1.3%,钢铁行业下降2.5%,化工行业下降2.3%。受工业品价格下降等影响,汽车行业利润同比减少370.7亿元,石油加工行业减少317.3亿元,钢铁行业减少290.6亿元,化工行业减少188.8亿元,上述4个行业合计下拉利润增速14.2个百分点。经测算,扣除上述4个行业,规模以上工业利润同比增长0.2%。
二是春节假期移动因素影响。与上年1-2月份相比,今年春节假期因素对工业企业生产经营影响周期更长,客观上给企业生产经营带来影响。
此外,工业生产、销售增速略有放缓,也一定程度影响企业利润增长。