序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 | |
1 | YS/T1287-2018 | 高纯镉化学分析方法镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法 | 本标准规定了高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定方法。 本标准适用于高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定。测定范围:镁、铝、铁、银0.00001%~0.00020%;钙、锌、锡0.00002%~0.00020%;铬、镍、铜、锑、铅、铋0.000002%~0.00020%。 | | | 2019-04-01 | |
2 | YS/T1288.1-2018 | 高纯锌化学分析方法第1部分:镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法 | 本部分规定了高纯锌中镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、银、镉、铟、锡、铅、铋量的测定。测定范围:镁、铝、钴、铁、镍、铜、砷、铟、铅0.000005%~0.00020%,镉、锡、铋0.00001%~0.00020%,银0.00002%~0.00020%。 | | | 2019-04-01 | |
3 | YS/T1288.2-2018 | 高纯锌化学分析方法第2部分:铅、镉量的测定极谱法 | 本部分规定了高纯锌中铅、镉量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中铅、镉量的测定。测定范围:铅0.00005%~0.00015%、镉0.00002%~0.00015%。 | | | 2019-04-01 | |
4 | YS/T1288.3-2018 | 高纯锌化学分析方法第3部分:砷量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法 | 本部分规定了高纯锌中砷含量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中砷含量的测定。测定范围:0.10μg/g~10.00μg/g。 | | | 2019-04-01 | |
5 | YS/T1288.4-2018 | 高纯锌化学分析方法第4部分:痕量元素含量的测定辉光放电质谱法 | 本部分规定了高纯锌中痕量元素含量的测定方法。 本部分适用于高纯锌中痕量元素含量的测定。各元素测定范围如下:硫、硒元素的测定范围为10µg/kg~5000µg/kg,其余元素的测定范围为1µg/kg~5000µg/kg。 | | | 2019-04-01 | |
6 | YS/T37.2-2018 | 高纯二氧化锗化学分析方法钼蓝分光光度法测定硅量 | 本部分规定了高纯二氧化锗中硅含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中硅含量的测定,测定范围:0.00001%~0.00010%。 | YS/T37.2-2007 | | 2019-04-01 | |
7 | YS/T37.3-2018 | 高纯二氧化锗化学分析方法石墨炉原子吸收光谱法测定砷量 | 本部分规定了高纯二氧化锗中砷含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中砷含量的测定,测定范围:0.000002%~0.000100%。 | YS/T37.3-2007 | | 2019-04-01 | |
8 | YS/T37.4-2018 | 高纯二氧化锗化学分析方法电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量 | 本部分规定了高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷的测定。 | YS/T37.4-2007 | | 2019-04-01 | |
9 | YS/T37.5-2018 | 高纯二氧化锗化学分析方法石墨炉原子吸收光谱法测定铁量 | 本部分规定了高纯二氧化锗中铁含量的测定方法。 本部分适用于高纯二氧化锗中铁含量的测定。测定范围:0.000005%~0.000200%。 | YS/T37.5-2007 | | 2019-04-01 | |
10 | YS/T1290-2018 | 多晶硅生产尾气中硅烷含量的测定气相色谱法 | 本标准规定了硅烷法生产多晶硅尾气中硅烷含量的气相色谱测定方法。 本标准适用于硅烷法生产多晶硅尾气中硅烷含量的测定。测定范围为0.050%~10.00%。 | | | 2019-04-01 | |
11 | YB/T4799-2018 | 钢铁氮化铝析出相量的测定电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了采用电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氮化铝析出相量的方法。 本标准适用于硅钢及钢中铝的质量分数小于0.2%的铝脱氧钢中氮化铝析出相的测定,测定范围(质量分数):0.01%~0.03%。 | | | 2019-04-01 | |
12 | YB/T4700-2018 | 钢铁硫化锰析出相量的测定电解分离-火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了采用电解分离-火焰原子吸收法测定硫化锰析出相量的方法。 本标准适用于锰的质量分数小于1.0%且氧的质量分数小于0.01%的低合金钢中硫化锰析出相量的测定,测定范围(质量分数):0.01%~0.20%。 | | | 2019-04-01 | |
13 | YB/T4708-2018 | 钢渣氧化锰含量的测定火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化锰含量。 本标准适用于钢渣中氧化锰含量的测定,测定范围(质量分数):0.50%~10.00%。 | YB/T140-2009中部分 | | 2019-04-01 | |
14 | YB/T4711-2018 | 钢渣氧化钾和氧化钠含量的测定火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了采用火焰原子吸收光谱法测定氧化钾和氧化钠含量。 本标准适用于钢渣中氧化钾和氧化钠含量的测定,测定范围:氧化钾0.02%~0.10%。(质量分数);氧化钠0.02%~0.10%(质量分数)。 | YB/T140-2009中部分 | | 2019-04-01 | |
15 | YS/T1259-2018 | 锆合金管材表面氟离子含量的测定分光光度法 | 本标准规定了锆合金管材表面氟离子含量的测定方法。 本标准适用于锆合金管材表面氟离子含量的测定。测定范围为:0.10μg/cm2~1.10μg/cm2。 | | | 2019-04-01 | |
16 | YS/T1261-2018 | 铪化学分析方法杂质元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定方法。 本标准适用于铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定。 | | | 2019-04-01 | |
17 | YS/T1262-2018 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、铪、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钯、钌、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定方法。 本标准适用于海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、铪、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钯、钌、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定。 | | | 2019-04-01 | |
18 | YS/T1263.3-2018 | 镍钴铝酸锂化学分析方法第3部分:锂量的测定火焰原子吸收光谱法 | 本部分规定了镍钴铝酸锂中锂含量的测定方法。 本部分适用于镍钴铝酸锂中锂含量的测定,测定范围:6.00%~8.00%。 | | | 2019-04-01 | |
19 | YS/T1263.4-2018 | 镍钴铝酸锂化学分析方法第4部分:铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定方法。 本部分适用于镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定,铝的测定范围为0.20%~2.00%,铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰的测定范围为0.002%~0.10%。 | | | 2019-04-01 | |
20 | YS/T540.5-2018 | 钒化学分析方法第5部分:杂质元素测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定方法。 本部分适用于钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定。 | YS/T540.3-2006;YS/T540.5-2006;YS/T540.6-2006 | | 2019-04-01 | |
21 | YS/T540.6-2018 | 钒化学分析方法第6部分:硅量的测定钼蓝分光光度法 | 本部分规定了钒中硅含量的测定方法。 本部分适用于钒中硅含量的测定。测定范围:0.002%~0.50%。 | | | 2019-04-01 | |
22 | YS/T540.7-2018 | 钒化学分析方法第7部分:氧量的测定惰气熔融红外吸收法 | 本部分规定了钒中氧含量的测定方法。 本部分适用于钒中氧含量的测定。测定范围:0.010%~0.30%。 | YS/T540.7-2006 | | 2019-04-01 | |
23 | YB/T4711-2018 | 钢渣氧化钾和氧化钠含量的测定火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了采用火焰原子吸收光谱法测定氧化钾和氧化钠含量。 本标准适用于钢渣中氧化钾和氧化钠含量的测定,测定范围:氧化钾0.02%~0.10%。(质量分数);氧化钠0.02%~0.10%(质量分数)。 | YB/T140-2009中部分 | | 2019-04-01 | |
24 | YB/T4708-2018 | 钢渣氧化锰含量的测定火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化锰含量。 本标准适用于钢渣中氧化锰含量的测定,测定范围(质量分数):0.50%~10.00%。 | YB/T140-2009中部分 | | 2019-04-01 | |
25 | YB/T4799-2018 | 钢铁氮化铝析出相量的测定电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了采用电解分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氮化铝析出相量的方法。 本标准适用于硅钢及钢中铝的质量分数小于0.2%的铝脱氧钢中氮化铝析出相的测定,测定范围(质量分数):0.01%~0.03%。 | | | 2019-04-01 | |
26 | YB/T4700-2018 | 钢铁硫化锰析出相量的测定电解分离-火焰原子吸收光谱法 | 本标准规定了采用电解分离-火焰原子吸收法测定硫化锰析出相量的方法。 本标准适用于锰的质量分数小于1.0%且氧的质量分数小于0.01%的低合金钢中硫化锰析出相量的测定,测定范围(质量分数):0.01%~0.20%。 | | | 2019-04-01 |
498项行业标准发布 含多项仪器仪表分析检测标准
发布日期:2018-11-09
来源:
工信部
浏览次数:23510
近日,工业和信息化部批准发布了《漂浮型橡胶护舷》等498项行业标准,涉及多项仪器仪表分析检测标准。如电感耦合等离子体质谱法、原子荧光光谱法、电解分离-火焰原子吸收光谱法等。
本次批准发布的498项行业标准中,其中化工行业标准225项、冶金行业标准68项、有色金属行业标准72项、建材行业标准42项、稀土行业标准8项、轻工行业标准22项、纺织行业标准48项、电子行业标准9项、通信行业标准4项。
以上化工行业产品标准由化工出版社出版,化工行业工程建设标准由科学技术文献出版社出版,冶金、稀土行业标准及有色金属行业产品标准由冶金工业出版社出版,有色金属行业工程建设标准由中国计划出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,纺织行业标准由中国标准出版社出版,电子行业标准由中国电子技术标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版。
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论