2018年沈阳市电线电缆产品质量监督抽查结果统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 企业地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽查结果 | 不合格项目 | |
1 | 东北塑力电缆有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区浑河站街105-3号 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x4 | 2018.3.2 | 合格 | / | |
2 | 东北塑力电缆有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区浑河站街105-3号 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*150 | 2018.03.02 | 合格 | / | |
3 | 沈阳电缆集团有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区开发二十二号路25-1号 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV4x25 | 2018.3 | 合格 | / | |
4 | 沈阳电缆集团有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区开发二十二号路25-1号 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*70 | 2018.03 | 合格 | / | |
5 | 沈阳电缆集团有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区开发二十二号路25-1号 | 控制电缆 | KVVP2-22450/750V7x2.5mm² | 2018.3.13 | 合格 | / | |
6 | 沈阳电力线缆有限公司 | 铁西区 | 沈阳市铁西区腾飞二街58-3号13门 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x4 | 2018.5.3 | 合格 | / | |
7 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区浑河十街6号 | 电力电缆 | VLV220.6/1kV4*35 | 2018.03 | 合格 | / | |
8 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区浑河十街6号 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*120 | 2018.03 | 合格 | / | |
9 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区浑河十街6号 | 控制电缆 | KVVP2-22450/750V4x1.5mm² | 2018.3.13 | 合格 | / | |
10 | 沈阳通源电线电缆有限公司 | 铁西区 | 沈阳市铁西区南六中路94号 | 电力电缆 | VV0.6/1KV2*4 | 2018.03.10 | 不合格 | 绝缘平均厚度 | |
11 | 沈阳通源电线电缆有限公司 | 铁西区 | 沈阳市铁西区南六中路94号 | 控制电缆 | KVV450/750V2x2.5mm² | 2018.3.10 | 合格 | / | |
12 | 沈阳正新辽海电线电缆有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区开发二十六号路40号 | 电力电缆 | VV0.6/1KV3*4 | 2018.03.20 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘薄厚度 | |
13 | 沈阳瑞华特种电缆有限公司 | 浑南区 | 沈阳市东陵区汪家街道汪南村 | 电力电缆 | ZR-YJLV220.6/1kV5x95 | 2018.3.16 | 合格 | / | |
14 | 沈阳瑞华特种电缆有限公司 | 浑南区 | 沈阳市东陵区汪家街道汪南村 | 控制电缆 | KVVR450/750V4x0.75mm² | 2018.3.16 | 合格 | / | |
15 | 辽宁科瑞德电缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区道义五街2号 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*2.5 | 2018.03.05 | 合格 | / | |
16 | 辽宁科瑞德电缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区道义五街2号 | 控制电缆 | KVV450/750V4x1.5mm² | 2018.3.19 | 合格 | / | |
17 | 辽宁塑力电线电缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市新城子区财落镇全胜村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*10+1*6 | 2016.12.28 | 合格 | / | |
18 | 辽宁塑力电线电缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市新城子区财落镇全胜村 | 控制电缆 | KVV450/750V4x1.5mm² | 2018.3.12 | 合格 | / | |
19 | 沈阳天恒线缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区清水台镇小洋河村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*2.5 | 2018.03.12 | 合格 | / | |
20 | 沈阳天恒线缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区清水台镇小洋河村 | 电力电缆 | WDZC-YJY0.6/1kV1x185 | 2018.1.12 | 合格 | / | |
21 | 沈阳天恒线缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区清水台镇小洋河村 | 控制电缆 | WDZA-KYJYP450/750V27x1.5mm² | 2018.3.12 | 合格 | / | |
22 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区杭州西路12号 | 电力电缆 | VLV0.6/1kV4*50 | 2018.03.12 | 合格 | / | |
23 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区杭州西路12号 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*70 | 2018.03.12 | 合格 | / | |
24 | 沈阳中力线缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区清水街道崔工社区 | 电力电缆 | VLV0.6/1kV1*70 | 2017.05 | 合格 | / | |
25 | 沈阳中力线缆有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区清水街道崔工社区 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV1x70 | 2017.5 | 合格 | / | |
26 | 沈阳阻燃电线电缆厂 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区辉山街道大蔡社区 | 控制电缆 | KVV22450/750V37x1.5mm² | 2018.5.17 | 合格 | / | |
27 | 沈阳宝丰电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区大兴乡北陈家荒村 | 电力电缆 | YJLV220.6/1kV4x70 | 2018.5.4 | 合格 | / | |
28 | 沈阳宝丰电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区大兴乡北陈家荒村 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*25 | 2018.05.04 | 合格 | / | |
29 | 沈阳北方交联电缆制造有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道沙兴路E区1号 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*2.5 | 2018.03.08 | 合格 | / | |
30 | 沈阳北方交联电缆制造有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道沙兴路E区1号 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x16 | 2018.3.8 | 合格 | / | |
31 | 沈阳北方塑力电缆制造有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道金岭路F区1号四车间 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV3x35+2x16 | 2018.3.28 | 合格 | / | |
32 | 沈阳北方塑力电缆制造有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道金岭路F区1号四车间 | 控制电缆 | KVVP22450/750V4x1.5mm² | 2018.3.28 | 合格 | / | |
33 | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭镇沙岭村 | 电力电缆 | VV0.6/1KV4*6 | 2017.09.24 | 合格 | / | |
34 | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭镇沙岭村 | 电力电缆 | YJV8.7/15kV1x50 | 2017.9.24 | 合格 | / | |
35 | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭镇沙岭村 | 控制电缆 | KVV450/750V7x1.5mm² | 2018.3.7 | 合格 | / | |
36 | 沈阳军航电源科技有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区造化街道郭大桥村 | 电力电缆 | VLV220.6/1kV5*25 | 2018.02.20 | 合格 | / | |
37 | 沈阳军航电源科技有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区造化街道郭大桥村 | 控制电缆 | KVV450/750V2x2.5mm² | 2018.3.19 | 合格 | / | |
38 | 沈阳七星线缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪街道姚家村 | 架空电缆 | JKLYJ1kV4*25 | 2018.03.20 | 合格 | / | |
39 | 沈阳七星线缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪街道姚家村 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*50 | 2018.03.27 | 合格 | / | |
40 | 沈阳沈通电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪街道西和平村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*2.5+1*1.5 | 2018.03.27 | 合格 | / | |
41 | 沈阳沈通电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪街道西和平村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*16+1*10 | 2018.03.27 | 合格 | / | |
42 | 沈阳市沈新电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区五金工业园永裕街 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV1x10 | 2018.4.12 | 合格 | / | |
43 | 沈阳市沈新电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区五金工业园永裕街 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*25 | 2018.04.12 | 合格 | / | |
44 | 沈阳新河电缆有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区太湖街22-6号 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x16 | 2017.5.4 | 合格 | / | |
45 | 辽宁新星电线电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区玫瑰街209号 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV4x50+1x25 | 2018.3.26 | 合格 | / | |
46 | 辽宁兴沈线缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处大淑村 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV1x4 | 2018.4.4 | 合格 | / | |
47 | 沈阳电力电缆厂 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区英盛街69-6号 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV3x16+1x4 | 2018.3.26 | 合格 | / | |
48 | 沈阳力源电缆有限责任公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区迎春北街15号 | 电力电缆 | YJLV220.6/1kV4x35 | 2018.3.16 | 合格 | / | |
49 | 沈阳力源电缆有限责任公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区迎春北街15号 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*120 | 2018.02.16 | 合格 | / | |
50 | 沈阳辽缆电线电缆制造有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳苏家屯区临湖街道办事处胡家甸村 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3x2.5 | 2018.4.9 | 不合格 | 绝缘平均厚度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、绝缘收缩试验 | |
51 | 沈阳辽缆电线电缆制造有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳苏家屯区临湖街道办事处胡家甸村 | 控制电缆 | ZR-KVV450/750V4x2.5mm² | 2018.4.9 | 合格 | / | |
52 | 沈阳南区电缆制造有限公司分公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区金钱松路30-6 | 控制电缆 | KVVP450/750V5x2.5mm² | 2018.5.3 | 合格 | / | |
53 | 沈阳南区电缆制造有限公司分公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区金钱松路30-6 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*4 | 2018.05.03 | 合格 | / | |
54 | 沈阳鹏程电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区沙河铺镇鲍家村 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x10 | 2018.3.26 | 合格 | / | |
55 | 沈阳鹏程电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区沙河铺镇鲍家村 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x4 | 2017.11.12 | 合格 | / | |
56 | 沈阳日上电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区丁香街326号 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3*2.5+1*1.5 | 2018.04.08 | 合格 | / | |
57 | 沈阳沈缆电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区永乐街道办事处永胜村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV2*2.5 | 2018.04.10 | 合格 | / | |
58 | 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳苏家屯区春兰一街1-3号 | 电力电缆 | YJV220.6/1kV3x4+1x2.5 | 2017.9.25 | 合格 | / | |
59 | 沈阳沈通威电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区王刚卜乡王刚卜村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV5*2.5 | 2018.04.06 | 合格 | / | |
60 | 沈阳新长城电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区迎春北街117号 | 电力电缆 | VV0.6/1KV4*4 | 2018.03.04 | 合格 | / | |
61 | 沈阳新长城电缆有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区迎春北街117号 | 控制电缆 | KVV450/750V4x2.5mm² | 2018.3.26 | 合格 | / | |
62 | 沈阳交联塑力电缆厂 | 新民市 | 新民市大喇嘛乡三喇嘛村 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3x10+1x6 | 2018.4.3 | 合格 | / | |
63 | 沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司 | 新民市 | 新民市法哈牛镇新安村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV4*2.5 | 2018.03.30 | 合格 | / | |
64 | 沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司 | 新民市 | 新民市法哈牛镇新安村 | 控制电缆 | KVV450/750V3x1.5mm² | 2018.3.30 | 合格 | / | |
65 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 新民市 | 新民市卢家乡本街 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3x10 | 2018.4.1 | 合格 | / | |
66 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 新民市 | 新民市卢家乡本街 | 架空电缆 | JKLYJ1kV1*50 | 2018.03.20 | 合格 | / | |
67 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 新民市 | 新民市卢家乡本街 | 控制电缆 | KVV450/750V4x1.5mm² | 2018.3.24 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | |
68 | 沈阳市天青电线电缆厂 | 辽中区 | 辽中县刘二堡镇刘南村 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5x10 | 2018.5.11 | 合格 | / | |
69 | 辽宁威尔电线电缆制造有限公司 | 辽中区 | 沈阳市辽中区黄海路6-5号 | 控制电缆 | KVVRP450/750V3x1.5mm² | 2018.5.18 | 合格 | / | |
70 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 辽中区 | 沈阳辽中区沈阳机加泵工业园 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV4x25+1x16 | 2018.5.18 | 合格 | / | |
71 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 辽中区 | 沈阳辽中区沈阳机加泵工业园 | 控制电缆 | KVV450/750V4x2.5mm² | 2018.5.18 | 合格 | / | |
72 | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 辽中区 | 辽中县刘二堡镇刘北村 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV4x50+1x25 | 2017.11.19 | 合格 | / | |
73 | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 辽中区 | 辽中县刘二堡镇刘北村 | 控制电缆 | KVV450/750V4x2.5mm² | 2018.5.18 | 合格 | / | |
74 | 沈阳鑫奥线缆制造有限公司 | 辽中区 | 沈阳辽中区潘家堡镇蔡伯街村 | 电力电缆 | VV0.6/1kV2*2.5 | 2018.04.03 | 合格 | / | |
75 | 沈阳交联电缆制造有限公司 | 法库县 | 沈阳法库辽河经济区 | 电力电缆 | YJLV0.6/1kV4x50 | 2018.4.5 | 合格 | / |
辽宁沈阳抽查75批次电线电缆产品 合格率94.7%
发布日期:2018-10-10
来源:
沈阳市质量技术监督局
浏览次数:16547
近日,辽宁省沈阳市发布了2018年第三季度产品质量监督抽查通报。2018年第三季度沈阳市质监局组织抽查了包括工业生产资料、建筑装饰装修材料、日用消费品3大类38种484批次产品,平均合格率为98.1%。
其中,抽查电线电缆(控制电缆、电力电缆、架空电缆)75批次,合格71批次,合格率为94.7%。主要对电线电缆的导体电阻、绝缘厚度、电压试验、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化前抗张强度、标志等项目进行了检验。经过检验,此次抽查的电线电缆不合格项目主要有绝缘平均厚度、绝缘薄厚度、绝缘老化前断裂伸长率。
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论