2018年自治区电线电缆产品质量监督抽查不合格产品汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地州 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 报告编号 | |||||||
1 | 新疆榕江电缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/61A-185/30-26/7 | 2018-3-28 | 不合格 | 硬铝线单线抗拉强度 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00377 | |||||||
2 | 新疆榕江电缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV-0.6/11×16 | 2018-3-26 | 不合格 | ST2型PVC护套失重 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00378 | |||||||
3 | 乌鲁木齐市米东区新维电线电缆厂 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-3-18 | 不合格 | 导体电阻 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00457 | |||||||
4 | 新疆鑫恒通线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-400/3548/7 | 2018-4-3 | 不合格 | 20℃时直流电阻率 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00513 | |||||||
5 | 新疆齐鲁阳谷电缆有限公司 | 昌吉州 | 电线电缆 | YJV-0.6/13×16+1×10 | 2018-4-13 | 不合格 | ST2型PVC护套失重 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00443 | |||||||
6 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 昌吉州 | 电线电缆 | YJV22-0.6/14×25+1×16 | 2017-7-17 | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、XLPE绝缘热延伸、非金属护套老化前后抗张强度、非金属护套老化前后断裂伸长率、ST2型PVC护套失重 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00440 | |||||||
7 | 新疆宏鹏电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 电线电缆 | VLV22-0.6/15×95 | 2018-3-28 | 不合格 | 导体电阻 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00441 | |||||||
2018年自治区电线电缆产品质量监督抽查合格产品汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地州 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 检验结果 | 承检单位 | 报告号 | ||||||||
1 | 新疆榕江电缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2017-11-11 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00375 | ||||||||
2 | 新疆榕江电缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | KVV2×2.5450/750V | 2018-3-26 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00376 | ||||||||
3 | 新疆百商电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750 | 2018-4-1 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00395 | ||||||||
4 | 新疆百商电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | KVV7×2.5450/750V | 2018-4-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00396 | ||||||||
5 | 新疆百商电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-11×95 | 2018-4-4 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00397 | ||||||||
6 | 新疆百商电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV-0.6/15×6 | 2018-4-2 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00398 | ||||||||
7 | 新疆东风电缆(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV0.6/1kV5×16 | 2018-3-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00424 | ||||||||
8 | 新疆东风电缆(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-300/25-48/7 | 2018-3-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00425 | ||||||||
9 | 新疆鑫卓达线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJLV-0.6/11×35 | 2018-3-8 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00394 | ||||||||
10 | 乌鲁木齐新世明泰电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-50/8-6/1 | 2018-3-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00402 | ||||||||
11 | 新疆缆通线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2018-4-8 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00403 | ||||||||
12 | 新疆天威建达线路器材制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-400/35-48/7 | 2018-4-14 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00404 | ||||||||
13 | 新疆金成线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-3-24 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00456 | ||||||||
14 | 新疆金成线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | KVV22-450/75037×1.5 | 2018-4-13 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00469 | ||||||||
15 | 新疆金成线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | VLV22-0.6/15×70 | 2018-4-11 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00471 | ||||||||
16 | 新疆新丽林电工器材有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)4450/750V | 2018-3-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00458 | ||||||||
17 | 新疆新丽林电工器材有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-11×25 | 2018-3-12 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00466 | ||||||||
18 | 新疆新丽林电工器材有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | KYJV-450/7503×2.5 | 2018-4-1 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00467 | ||||||||
19 | 新疆新丽林电工器材有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV22-0.6/15×6 | 2018-3-12 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00468 | ||||||||
20 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-4-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00459 | ||||||||
21 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | RVS2×1.5300/300V | 2018-4-6 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00461 | ||||||||
22 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV-0.6/15×6 | 2018-4-16 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00465 | ||||||||
23 | 新疆胡杨线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-11×95 | 2018-4-3 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00470 | ||||||||
24 | 新疆新强线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-4-14 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00460 | ||||||||
25 | 新疆新强线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | VV-0.6/11×2.5 | 2018-4-6 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00462 | ||||||||
26 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-4-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00463 | ||||||||
27 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-11×35 | 2018-4-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00474 | ||||||||
28 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-150/25-26/7 | 2018-4-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00475 | ||||||||
29 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV22-0.6/14×16 | 2018-4-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00476 | ||||||||
30 | 乌鲁木齐红山电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-400/35-48/7 | 2017-8-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00464 | ||||||||
31 | 乌鲁木齐红山电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | KVV22-450/75019×2.5 | 2017-8-25 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00472 | ||||||||
32 | 乌鲁木齐红山电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | VV-0.6/15×10 | 2017-9-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00473 | ||||||||
33 | 新疆新易线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV-0.6/13×10+1×16 | 2018-3-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00496 | ||||||||
34 | 新疆新易线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-101×70 | 2018-4-1 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00497 | ||||||||
35 | 新疆新易线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | KVVP-450/7504×2.5 | 2018-3-19 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00498 | ||||||||
36 | 新疆新易线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-400/500-54/7 | 2018-4-2 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00499 | ||||||||
37 | 新疆金彩南山线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV-0.6/13×10 | 2018-3-24 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00511 | ||||||||
38 | 新疆鑫恒通线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-11×185 | 2018-4-3 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00512 | ||||||||
39 | 新疆新辉腾达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-630/50-48/7 | 2018-3-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00514 | ||||||||
40 | 新疆新辉腾达线缆制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JKLYJ-11×50 | 2018-3-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00515 | ||||||||
41 | 新疆博源线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-400/35-48/7 | 2018-3-5 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00516 | ||||||||
42 | 新疆西山电缆厂 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | YJV-0.6/12×10 | 2018-4-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00519 | ||||||||
43 | 乌鲁木齐市新珠江铜业线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2014-4-5 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00533 | ||||||||
44 | 新疆新珠江线缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-240/130-24/7 | 2018-4-12 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00534 | ||||||||
45 | 新疆五元电线电缆有限公司 | 乌鲁木齐市 | 电线电缆 | JL/G1A-400/50-54/7 | 2018-03-22/2018091-72 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00552 | ||||||||
46 | 新疆上缆电线电缆有限责任公司 | 伊犁州 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-3-22 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00564 | ||||||||
47 | 新疆上缆电线电缆有限责任公司 | 伊犁州 | 电线电缆 | YJV-0.6/15×16 | 2018-4-25 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00565 | ||||||||
48 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 伊犁州 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-3-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00578 | ||||||||
49 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 伊犁州 | 电线电缆 | JL/G1A-500/45-48/7 | 2017-11-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00579 | ||||||||
50 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 伊犁州 | 电线电缆 | YJV22-0.6/14×35 | 2018-4-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00580 | ||||||||
51 | 新疆中超新能源电力科技有限公司 | 伊犁州 | 电线电缆 | JKLYJ-11×240 | 2018-3-3 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00581 | ||||||||
52 | 新疆齐鲁阳谷电缆有限公司 | 昌吉州 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-4-14 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00439 | ||||||||
53 | 新疆齐鲁阳谷电缆有限公司 | 昌吉州 | 电线电缆 | JKLYJ-11×240 | 2018-4-14 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00442 | ||||||||
54 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉州 | 电线电缆 | JL/G1A-400/25-48/7 | 2018-4-2 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00444 | ||||||||
55 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉州 | 电线电缆 | JKLYJ-11×150 | 2017-11-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00445 | ||||||||
56 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉州 | 电线电缆 | KVV22-450/7504×2.5 | 2017-10-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00446 | ||||||||
57 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 昌吉州 | 电线电缆 | YJV22-0.6/12×35 | 2017-7-4 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00447 | ||||||||
58 | 新疆环联线缆有限公司 | 巴州 | 电线电缆 | JL/G1A-240/30-24/7 | 2017-11-12 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00399 | ||||||||
59 | 新疆金特莱线缆制造有限公司 | 巴州 | 电线电缆 | VLV22-0.6/15×95 | 2017-6-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00400 | ||||||||
60 | 新疆金特莱线缆制造有限公司 | 巴州 | 电线电缆 | KVV22-450/7503×2.5 | 2017-6-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00401 | ||||||||
61 | 新疆三合电力设备制造安装有限公司 | 巴州 | 电线电缆 | JL/G1A-630/45-45/7 | 2017-8-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00426 | ||||||||
62 | 新疆三合电力设备制造安装有限公司 | 巴州 | 电线电缆 | KVV-450/75027×1.5 | 2017-8-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00427 | ||||||||
63 | 新疆三合电力设备制造安装有限公司 | 巴州 | 电线电缆 | VV-0.6/13×4 | 2017-8-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00428 | ||||||||
64 | 新疆利通线缆制造有限公司 | 阿克苏地区 | 电线电缆 | KVV4×1.5450/750V | 2017-9-21 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00453 | ||||||||
65 | 新疆利通线缆制造有限公司 | 阿克苏地区 | 电线电缆 | JKV-11×25 | 2017-4-7 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00454 | ||||||||
66 | 新疆宏鹏电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-4-9 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00438 | ||||||||
67 | 喀什万利电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-4-12 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00535 | ||||||||
68 | 喀什万利电线电缆制造有限公司 | 喀什地区 | 电线电缆 | VLV22-0.6/13×35+1×16 | 2018-3-29 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00536 | ||||||||
69 | 和田缆胜线缆有限公司 | 和田地区 | 电线电缆 | 60227IEC01(BV)2.5450/750V | 2018-3-25 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00520 | ||||||||
70 | 和田缆胜线缆有限公司 | 和田地区 | 电线电缆 | VLV-0.6/13×16+1×10 | 2018-4-11 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00521 | ||||||||
71 | 新疆东风高科线缆有限公司 | 五家渠市 | 电线电缆 | YJLV22-0.6/13×16+2×10 | 2017-12-26 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00386 | ||||||||
72 | 新疆东风高科线缆有限公司 | 五家渠市 | 电线电缆 | JL/G1A-150/25-26/7 | 2017-12-26 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00387 | ||||||||
73 | 新疆东风高科线缆有限公司 | 五家渠市 | 电线电缆 | JKLYJ-101×120 | 2017-12-26 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 2018X-J-DQ00388 |
新疆抽查80批次电线电缆产品 不合格率8.7%
发布日期:2018-09-21
来源:
新疆维吾尔自治区质量技术监督局
浏览次数:20232
9月19日,新疆维吾尔自治区质量技术监督局公布了2018年电线电缆等14类产品质量监督抽查情况。其中,抽查了8个地州市36家生产企业生产的80批次电线电缆产品,不合格产品检出率为8.7%。
经检验,7批次电线电缆产品不符合标准规定,不合格项目涉及:导体电阻、20℃时直流电阻率、硬铝线单线抗拉强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、XLPE绝缘热延伸、非金属护套老化前后抗张强度、非金属护套老化前后断裂伸长率、ST2型PVC护套失重。
电线电缆质量的优劣,直接关系到广大消费者的人身和财产安全,市场监管部门要进一步加强对电线电缆产品的监管力度,严厉打击生产销售不合格电线电缆产品的违法行为,保障广大消费者的生命健康安全。
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论