日前,海关总署物资装备采购中心发布“海关总署2018年手持式监管物项识别仪采购项目”(项目编号:HG18GK-A0000-D066) 中标公告,同方威视技术股份有限公司以总价712.0 万元(人民币)中得此标。
详细中标情况如下:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率(OFF) | 单价 | 合价 |
(元) | |||||||||
1 | 主设备价格 | ||||||||
1.1 | 手持式监管物项识别仪 | RT6000S | 178 | 同方威视 | 中国,同方威视 | 23,300 | 0 | 23,300 | 4,147,400 |
1.2 | 威视股份拉曼检测系统软件2.0 | V2.0 | 178 | 同方威视 | 中国,同方威视 | 16,000 | 0 | 16,000 | 2,848,000 |
2 | 辅助设备价格 | ||||||||
2.1 | 电池座充 | 定制 | 178 | 同方威视 | 中国、同方威视 | 500 | 0 | 500 | 89,000 |
2.2 | 适配器 | HW-050200C01 | 178 | 华为 | 中国、华为 | 80 | 0 | 80 | 14,240 |
2.3 | USB数据线 | MicroUSB | 178 | 华为 | 中国、华为 | 30 | 0 | 30 | 5,340 |
2.4 | 车载充电器 | GN-U118C | 178 | 公牛 | 中国,公牛集团有限公司 | 90 | 0 | 90 | 16,020 |
2.5 | 取样勺 | 145*8mm | 178 | 北京大祥高科 | 中国、北京大祥高科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | 取样袋 | 0号自封袋 | 178 | 北京大祥高科 | 中国、北京大祥高科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7 | 取样瓶 | B7999-2 | 178 | 赛默飞世尔科技 | 美国,赛默飞世尔科技 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8 | 棉签 | 20PCS | 178 | 北京大祥高科 | 中国、北京大祥高科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | - | 1 | 同方威视 | 中国,同方威视 | - | - | - | - |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | - | 1 | 同方威视 | 中国,同方威视 | - | - | - | - |
5 | 安装、调试及检测费用 | - | 1 | 同方威视 | 中国,同方威视 | - | - | - | - |
6 | 培训费用 | - | 1 | 同方威视 | 中国,同方威视 | - | - | - | - |
7 | 技术支持与售后服务费用 | - | 1 | 同方威视 | 中国,同方威视 | - | - | - | - |
8 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016年11月,海关总署发布2016年手持式监管物项识别仪采购招标公告招标公告(项目编号:HG16GK-A0106-D114),预算10500 万元采购300套手持式监管物项识别仪,最终北京航星机器制造有限公司以3578.085 万元(人民币)的金额中标。
2017年8月,海关总署发布2017年手持式监管物项识别仪采购招标公告(项目编号:HG17GK-A0101-D055),预算8530万元采购422套手持式监管物项识别仪。最终,北京华泰诺安探测技术有限公司和北京航星机器制造有限公司分别中得01包和02包,总中标金额:1639.976825 万元(人民币)。
2017年12月,海关总署再次发布招标公告(项目编号:HG17GK-A0101-D118),预算500万元采购25 套手持式监管物项识别仪,2018年1月,北京航星机器制造有限公司以125.510625 万元(人民币)价格中标。