7月12日,中国食品药品检定研究院在政府采购网上发布公开招标公告。预算3388万购买一批设备,共计20包,涉及约50种上百台各类仪器设备。其中,包含多台气相、液相以及气质、液质联用仪。
详细内容如下:
项目名称:中国食品药品检定研究院2018年度专项仪器设备购置项目第一批
项目编号:TC180S59F
项目预算:3388.0万元(人民币)
投标截止时间:2018年08月02日 09:00
开标时间:2018年08月02日 09:00
采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项控制价(万元) | 是否接受进口产品 | 备注 |
01 | 1-1 | 液相色谱仪 | 3 | 190 | 是 | 免税 |
1-2 | 质谱检测器 | 1 | 是 | |||
02 | 2-1 | 液相色谱仪 | 1 | 143 | 是 | 免税 |
2-2 | 液相色谱仪 | 1 | 是 | 免税 | ||
03 | 3-1 | GPC-气质联用仪 | 1 | 186 | 是 | 免税 |
3-2 | 质谱离子源 | 1 | 是 | |||
04 | 4-1 | 液质联用仪 | 1 | 220 | 是 | 免税 |
05 | 5-1 | 液质联用仪 | 1 | 390 | 是 | 免税 |
06 | 6-1 | 流式细胞分选仪 | 1 | 270 | 是 | 免税 |
07 | 7-1 | 液质联用仪 | 1 | 360 | 是 | 免税 |
08 | 8-1 | 病理切片扫描仪 | 1 | 200 | 是 | 免税 |
09 | 9-1 | 药物溶解性与渗透性测试评价仪 | 1 | 170 | 是 | 免税 |
9-2 | 药物生物等效性及体内外相关性测试仪 | 1 | 是 | 免税 | ||
10 | 10-1 | 气相色谱串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 120 | 是 | 免税 |
11 | 11-1 | 差示扫描量热仪 | 1 | 64 | 是 | 免税 |
11-2 | 热重分析仪 | 1 | 是 | 免税 | ||
12 | 12-1 | 溶出度仪 | 3 | 130 | 是 | 免税 |
13 | 13-1 | 溶出度仪 | 3 | 130 | 是 | 免税 |
14 | 14-1 | 气相色谱仪 | 2 | 72 | 是 | 免税 |
14-2 | 自动进样器 | 1 | 是 | |||
15 | 15-1 | 水份测定仪 | 1 | 126 | 是 | 免税 |
15-2 | 水份测定仪 | 2 | 是 | 免税 | ||
15-3 | 滴定仪 | 2 | 是 | 免税 | ||
16 | 16-1 | 高内涵细胞成像分析仪 | 1 | 205 | 是 | 免税 |
17 | 17-1 | 家兔饲养笼架 | 150 | 186 | 否 | |
17-2 | 鼠独立通风饲养系统 | 7 | 否 | |||
18 | 18-1 | 耐压测试仪 | 1 | 100 | 是 | |
18-2 | 高精度磁场强度计 | 1 | 是 | 免税 | ||
18-3 | 高精度三通道高斯计 | 1 | 否 | |||
18-4 | 高频高压绝缘测试仪 | 1 | 是 | |||
18-5 | 有创血压模拟器 | 1 | 否 | |||
18-6 | 生理信号模拟器及测试电路盒 | 1 | 否 | |||
19 | 19-1 | 红外分光光度计 | 1 | 84 | 是 | 免税 |
19-2 | 旋光仪 | 1 | 是 | 免税 | ||
19-3 | 在线粘度检测器 | 1 | 是 | 免税 | ||
20 | 20-1 | 多条条形取样器 | 1 | 42 | 否 | |
20-2 | 冷水机 | 1 | 否 | |||
20-3 | 玻璃颗粒制备仪 | 1 | 否 | |||
20-4 | 异形取样器 | 1 | 否 | |||
20-5 | 电子拉力试验机 | 1 | 否 | |||
20-6 | 自动旋盖测力仪 | 1 | 否 | |||
20-7 | 医用注射针管(针)刚性测试仪 | 2 | 否 | |||
20-8 | 医用针管(针)韧性测试仪 | 2 | 否 | |||
20-9 | 医用注射器密合性正压测试仪 | 1 | 否 | |||
20-10 | 医用注射器器身密合性负压测试仪 | 1 | 否 | |||
20-11 | 火焰光度计 | 1 | 否 |
项目联系方式:
项目联系人:王倩、王维
项目联系电话:010-62101080