CEMS是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。
序号 | 企业名称 | 仪器型号 | 检测地点 | 检测类别 | 当前状态 |
1 | 杭州聚光 | CEMS-2000BFT | / | 申请 | 申请资料审核中 |
2 | 天津蓝宇 | FB-1000 | / | 到期换证 | 申请资料审核中 |
3 | 南京万和 | WHYQ-2100 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
4 | 深圳恒天益 | CEMS379 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
5 | 南京通络 | NJTL TUSE | / | 申请 | 申请资料审核中 |
6 | 德国西门子 | SYS-CE-3 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
7 | 安徽绿石 | LV-EM-1000 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
8 | 南京波瑞 | MD6000-B | / | 申请 | 申请资料审核中 |
9 | 广州怡文 | EST-CEMS-1000 | / | 到期换证 | 申请资料审核中 |
10 | 西安鼎研 | MD6000-S | / | 申请 | 申请资料审核中 |
11 | 西安鼎研 | DY-DT8000 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
12 | 西安鼎研 | DY-UT6000 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
13 | 杭州世驰 | SC-CEMS-2008 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
14 | 法国ESA | MIR9000-WI | / | 申请 | 申请资料审核中 |
15 | 北京安荣信 | ARX-C200 | / | 申请 | 申请资料审核中 |
16 | 广州林华 | JHL-6 | / | 到期换证 | 申请资料审核中 |
17 | 北京雪迪龙 | SCS-900C | / | 到期换证 | 申请资料审核中 |
18 | 北京雪迪龙 | SCS-900 | / | 到期换证 | 申请资料审核中 |
19 | 南京波瑞 | MD6000 | / | 到期换证 | 依据新标准,正进行实验室检测 |
20 | 南京波瑞 | MD6000-B | / | 申请 | 依据新标准,正进行实验室检测 |
21 | 北京雪迪龙 | SCS-900PM | / | 到期换证 | 依据新标准,正进行实验室检测 |
22 | 北岩清科 | CEMS-9000 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
23 | 山西鑫华翔 | XHX-CEMS-1000 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
24 | 山西鑫华翔 | XHX-CEMS-1000S | / | 申请 | 正安装现场设备 |
25 | 山西鑫华翔 | XHX-CEMS-1000C | / | 申请 | 正安装现场设备 |
26 | 北京雪迪龙 | SCS-900D | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
27 | 杭州聚光 | CEMS-2000 C | / | 申请 | 正安装现场设备 |
28 | 辽宁毕托巴 | BTB-YQ | / | 申请 | 正安装现场设备 |
29 | 成都海兰天澄 | HLT-C10 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
30 | 广东伟创 | WEI-2000 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
31 | 上海华川 | M6000 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
32 | 上海优科 | CW-3000 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
33 | 成都乐攀 | LP-CEMS-3000 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
34 | 青岛科迪博 | KDB-9000 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
35 | 湖南森尚 | SS-600C | / | 申请 | 正安装现场设备 |
36 | 武汉正元 | ZYF-CEMS600 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
37 | 武汉正元 | ZYF-CEMS600L | / | 申请 | 正安装现场设备 |
38 | 北京航天益来 | CYA-200 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
39 | 厦门格瑞斯特 | P-5CB | / | 申请 | 正安装现场设备 |
40 | 北京航天益来 | CYA-863M | / | 申请 | 正安装现场设备 |
41 | 西安鼎研 | DY-FG200 | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
42 | 大连精工 | JGCMS-FZC | / | 申请 | 正安装现场设备 |
43 | 浙江环茂 | Smart Vision | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
44 | 杭州泽天 | DWS-300 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
45 | 深圳绿恩 | GR-CEMS-L | / | 申请 | 正安装现场设备 |
46 | 南京霍普斯 | FGC-2000 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
47 | 武汉泰肯 | TK-FGV-N/L | / | 申请 | 正安装现场设备 |
48 | 安徽蓝盾 | LGC-02 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
49 | 北京天融 | TR-III | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
50 | 西安聚能 | TR-9300P | / | 申请 | 正安装现场设备 |
51 | 北京航天益来 | CYA-863D | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
52 | 上海铎思 | DC-800 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
53 | 南京贝毅 | PEC370 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
54 | 西安景泰 | JTYH-CT100 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
55 | 西克麦哈克 | FWE200DH | / | 申请 | 正安装现场设备 |
56 | 西克麦哈克 | MCS100E | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
57 | 西克麦哈克 | MCS100FT | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
58 | 宇星科技 | YX-CEMS | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
59 | 宇星科技 | YX-CEMS-L | / | 申请 | 正安装现场设备 |
60 | 宇星科技 | YX-CEMS-L-II | / | 申请 | 正安装现场设备 |
61 | 宇星科技 | YX-CEMS-L-III | / | 申请 | 正安装现场设备 |
62 | 堀场(中国) | IM-2000EDL | / | 申请 | 正安装现场设备 |
63 | 堀场(中国) | IM-2000EDW | / | 申请 | 正安装现场设备 |
64 | 深圳市翠云谷 | TL-CEMS3000 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
65 | 安徽皖仪 | CEMS1250 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
66 | 河北华厚天成 | HHT-CEMS-2017 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
67 | 湖南森尚 | SS-600D | / | 申请 | 正安装现场设备 |
68 | 长沙华时捷 | HSJ-CEMS | / | 到期换证 | 正安装现场设备 |
69 | 北京天融 | TR-III-SP | / | 申请 | 正安装现场设备 |
70 | 西安思坦 | CEMS2002 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
71 | 西安思坦 | YJC-100 | / | 申请 | 正安装现场设备 |
72 | 海湾环境 | BY-2300CEMS | / | 申请 | 正安装现场设备 |
73 | 河北汇众翔 | HZX-CS9000 | 河北赤城 | 到期换证 | 已勘查现场,正在整改 |
74 | 南京沃唐 | WT-YQ800 | 江苏南京 | 申请 | 已勘查现场,正在整改 |
75 | 深圳绿恩 | GR-CEMS | 河南焦作 | 到期换证 | 已勘查现场,正在整改 |
76 | 铜陵蓝光 | TLG-3100 | 安徽铜陵 | 申请 | 已勘查现场,正在整改 |
77 | 杭州泽天 | SCEM-5 | 浙江杭州 | 申请 | 已勘查现场,正在整改 |
78 | 南京中能瑞华 | ZNFM1201SH160 | 江苏淮北 | 申请 | 已勘查现场,正在整改 |
79 | 佛山南华 | NHEM-1 | 广东佛山 | 申请 | 已勘查现场,正在整改 |
80 | 无锡创晨 | CC-CEMS-2000 | 湖北荆州 | 申请 | 已勘查现场,正在整改 |
81 | 南京华彭 | RQ-200 | 江苏徐州 | 到期换证 | 已勘查现场,正在整改 |
82 | 南京国电 | SPEP-2010 | 江苏常州 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
83 | 黑龙江富奥 | FAS-1200 | 黑龙江哈尔滨 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
84 | 江阴嘉臣 | CEMS-1001 | 江苏江阴 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
85 | 北京大方 | DFT-DCM-100 | 辽宁营口 | 申请 | 现场整改到位,待初检 |
86 | 沈阳维尔 | WR-CEMS3000N | 辽宁沈阳 | 申请 | 现场整改到位,待初检 |
87 | 北京牡丹联友 | HP5000 | 河南登封 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
88 | 北京牡丹联友 | HP5000SN | 河南登封 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
89 | 上海北分 | SBF1100 | 上海石洞口 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
90 | 上海北分 | SBF1500 | 上海江桥 | 申请 | 现场整改到位,待初检 |
91 | 厦门格瑞斯特 | FGAS-06 | 福建厦门 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
92 | 德国西门子 | SYS-CE-1 | 河南永城 | 到期换证 | 现场整改到位,待初检 |
93 | 太原海纳辰科 | OL-900 | 山西太原 | 申请 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
94 | 江苏方天 | FT-92 | 江苏徐州 | 申请 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
95 | 德国杜拉革 | D-R 820 | 河北三河 | 申请 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
96 | 青岛中平 | ZP-H200 | 山东曲阜 | 申请 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
97 | 厦门格瑞斯特 | CX-4000 | 福建泉州 | 到期换证 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
98 | 武汉泰肯 | TK-CEMS | 湖北荆州 | 到期换证 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
99 | 德国ABB | MBGAS-3000 | 江苏常州 | 申请 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
100 | 上海华川 | M7000 | 安徽淮南 | 到期换证 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
101 | 安徽蓝盾 | LGC-01 | 安徽铜陵 | 申请 | 初检完成,正在数据有效性审核期 |
102 | 杭州聚光 | CEMS-2000 D | 陕西西安 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
103 | 上海拓净 | SYS-9900 | 上海吴泾 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
104 | 上海北分 | SBF800 | 上海浦东 | 到期换证 | 复检完成,正在整理档案资料 |
105 | 上海北分 | SBF320 | 上海浦东 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
106 | 青岛中平 | LRCD2000-WV | 山东曲阜 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
107 | 日本岛津 | NSA-3090 | 上海外高桥 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
108 | 北京晟时 | DWI-2000 | 安徽淮南 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
109 | 安徽皖仪 | CEMS1820 | 安徽安庆 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
110 | 安徽皖仪 | CEMS1800 | 安徽安庆 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
111 | 西安聚能 | TR-9300B | 陕西华阴 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
112 | 西安聚能 | TR-9300D | 陕西华阴 | 申请 | 复检完成,正在整理档案资料 |
(原标题:仪器质检室近期CEMS检测工作动态(截止2018年6月1日))