序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 南)股份有限公司 | LHPM-2012 | 质(认)字No.2015-029 |
2 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050 | 质(认)字No.2015-030 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | FH62C14-5014i | 质(认)字No.2015-031 |
4 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030 | 质(认)字No.2015-032 |
5 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM-1020 | 质(认)字No.2015-072 |
6 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | FPM-377 | 质(认)字No.2015-100 |
7 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-P2 | 质(认)字No.2015-119 |
8 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) | 质(认)字No.2015-120 |
9 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) | 质(认)字No.2015-121 |
10 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5100 | 质(认)字No.2015-122 |
11 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5 | 质(认)字No.2016-013 |
12 | (中国)有限公司 | 5030isharp | 质(认)字No.2016-177 |
13 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS | 质(认)字No.2017-042 |
14 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E | 质(认)字No.2017-043 |
15 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000PM | 质(认)字No.2017-044 |
16 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01E | 质(认)字No.2017-045 |
17 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200 | 质(认)字No.2017-047 |
18 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-PM2.5 | 质(认)字No.2017-058 |
19 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M | 质(认)字No.2017-060 |
20 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb | 质(认)字No.2017-062 |
21 | 堀场(中国)贸易有限公司 | ANDA-37 | 质(认)字No.2017-070 |
22 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5 | 质(认)字No.2017-086 |
23 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F | 质(认)字No.2017-115 |
24 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100 | 质(认)字No.2018-041 |
25 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P | 质(认)字No.2018-052 |
26 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050 | 质(认)字No.2018-053 |
环境空气颗粒物(PM10)连续监测系统适用性检测合格名录(截止4.30)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | FH62C14-5014i | 质(认)字No.2015-049 |
2 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7012 | 质(认)字No.2015-068 |
3 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900 | 质(认)字No.2015-069 |
4 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM1020 | 质(认)字No.2015-070 |
5 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS | 质(认)字No.2016-030 |
6 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200 | 质(认)字No.2016-066 |
7 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050 | 质(认)字No.2016-103 |
8 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) | 质(认)字No.2016-104 |
9 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) | 质(认)字No.2016-105 |
10 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | PRG2601 | 质(认)字No.2016-108 |
11 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P | 质(认)字No.2016-109 |
12 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i | 质(认)字No.2016-133 |
13 | 河北先河环保科技股份有限公司 | BAM-1020 | 质(认)字No.2016-176 |
14 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050 | 质(认)字No.2017-019 |
15 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM | 质(认)字No.2017-020 |
16 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01B | 质(认)字No.2017-027 |
17 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E | 质(认)字No.2017-028 |
18 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M | 质(认)字No.2017-057 |
19 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb | 质(认)字No.2017-062 |
20 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F | 质(认)字No.2017-117 |
21 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100 | 质(认)字No.2017-185 |
22 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5200 | 质(认)字No.2018-040 |