序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-033 | SO2、NOX、烟气参数 |
2 | 汇众翔环保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
3 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-035 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
4 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-043 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
5 | 浙江环茂自控科技有限公司 | SmartVision型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-057 | SO2、NOX、烟气参数 |
6 | 上海华川环保科技有限公司 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-058 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
7 | 广东伟创科技开发有限公司 | WEI-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-073 | SO2、NOX、烟气参数 |
8 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-074 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
9 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-075 | SO2、NOX、烟气参数 |
10 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000SN型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-076 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
11 | 上海华川环保科技有限公司 | M7000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-077 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
12 | 堀场(中国)贸易有限公司 | IM-1000E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-083 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
13 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | SW-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-084 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
14 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-095 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
15 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-096 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
16 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-097 | 颗粒物、烟气参数 |
17 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-109 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
18 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-C10烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-110 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
19 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-111 | SO2、NOX、烟气参数 |
20 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-127 | 颗粒物、烟气参数 |
21 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-129 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
22 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200/S型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2015-130 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
23 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-020 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
24 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-021 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
25 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | YSB型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-022 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
26 | 杭州泽天科技有限公司 | EM-5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-023 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
27 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-032 | SO2、NOX、烟气参数 |
28 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字No.2016-033 | 烟气参数 |
29 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-034 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
30 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT-91型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-035 | SO2、NOX、烟气参数 |
31 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-890型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-047 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
32 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-011C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-048 | SO2、NOX、烟气参数 |
33 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-049 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
34 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-050 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
35 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS100E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-051 | SO2、NOX、烟气参数 |
36 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-052 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
37 | 杭州禾风环境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-053 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
38 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-067 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
39 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-069 | 颗粒物、烟气参数 |
40 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-073 | SO2、NOX、烟气参数 |
41 | 山东华彭环保科技有限公司 | EXCELLENT15型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-087 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
42 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-093 | SO2、NOX、烟气参数 |
43 | 南京益彩环境科技股份有限公司 | YC型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字No.2016-094 | 烟气参数 |
44 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-095 | 颗粒物、烟气参数 |
45 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | PT2000型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字No.2016-096 | 烟气参数 |
46 | 北京曼德克环境科技有限公司 | GCEM4100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-111 | SO2、NOX、烟气参数 |
47 | 锦州华冠环境科技实业股份有限公司 | YQ-2002G型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-115 | SO2、NOX、烟气参数 |
48 | 上海何如自控技术有限公司 | HERO-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-116 | SO2、NOX、烟气参数 |
49 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | FWE200型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-117 | 颗粒物、烟气参数 |
50 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SP100型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-118 | 颗粒物、烟气参数 |
51 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | PMCEMS型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-119 | 颗粒物、烟气参数 |
52 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-126 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
53 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-23A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-127 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
54 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-131 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
55 | 杭州富铭环境科技有限公司 | AS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-132 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
56 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-134 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
57 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | TLG3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-135 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
58 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-136 | SO2、NOX、烟气参数 |
59 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-138 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
60 | 江苏汇环环保科技有限公司 | CEMS-5100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-139 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
61 | 杭州绰美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-141 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
62 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000BFT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-162 | SO2、NOX、烟气参数 |
63 | ABB(中国)有限公司 | ACX-C150型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-163 | SO2、NOX、烟气参数 |
64 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | LaserDustMP型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-164 | 颗粒物、烟气参数 |
65 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-168 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
66 | 北京曼德克环境科技有限公司 | VCEM5200型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字No.2016-178 | 烟气参数 |
67 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | ACO2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-182 | SO2、NOX、烟气参数 |
68 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-183 | SO2、NOX、烟气参数 |
69 | 北京凯尔科技发展有限公司 | BKS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2016-184 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
70 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGQ-05型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-002 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
71 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-003 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
72 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1600型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-004 | SO2、NOX、烟气参数 |
73 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-021 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
74 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MIR9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-022 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
75 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900X型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-023 | SO2、NOX、烟气参数 |
76 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-024 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
77 | 广州嵘烨生环保产品有限公司 | System400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-025 | SO2、NOX、烟气参数 |
78 | 苏州谱道光电科技有限公司 | CEMS-6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-026 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
79 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-029 | SO2、NOX、烟气参数 |
80 | 艾默生过程控制有限公司 | GMP2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-037 | SO2、NOX、烟气参数 |
81 | 南京霍普斯科技有限公司 | PGCM-2001M型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-038 | SO2、NOX、烟气参数 |
82 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-039 | SO2、NOX、烟气参数 |
83 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-CEMS-L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-049 | SO2、NOX、烟气参数 |
84 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863N型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-068 | SO2、NOX、烟气参数 |
85 | 西安佳晖科技有限公司 | CZJL-DZL型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字No.2017-073 | 烟气参数 |
86 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Model200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-078 | SO2、NOX、烟气参数 |
87 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | ZE-CEM2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-083 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
88 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | UF150型烟气参数连续监测系统 | 质(认)字No.2017-084 | 烟气参数 |
89 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | ML675型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-085 | SO2、NOX、烟气参数 |
90 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-G200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-089 | SO2、NOX、烟气参数 |
91 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | ACX-CD型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-090 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
92 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | TL-PMM180型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-092 | 颗粒物、烟气参数 |
93 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS100FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-107 | SO2、NOX、烟气参数 |
94 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000L型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-118 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
95 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | DusthunterSB30型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-119 | 颗粒物、烟气参数 |
96 | 汇众翔环保科技河北有限公司 | HZX-CS9200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-120 | SO2、NOX、烟气参数 |
97 | 北京曼德克环境科技有限公司 | GCEM4100-D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-123 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
98 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-LFS800型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-150 | 颗粒物、烟气参数 |
99 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-151 | SO2、NOX、烟气参数 |
100 | 上海旭能电子科技有限公司 | 4650-PMEXN型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-152 | 颗粒物、烟气参数 |
101 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-02型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-153 | SO2、NOX、烟气参数 |
102 | 堀场仪器(上海)有限公司 | IM-1000EL型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-154 | SO2、NOX、烟气参数 |
103 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-156 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
104 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-CEMS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-157 | SO2、NOX、烟气参数 |
105 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400-F型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-178 | SO2、NOX、烟气参数 |
106 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-186 | SO2、NOX、烟气参数 |
107 | 深圳睿境环保科技有限公司 | RJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2017-189 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
108 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900UV型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2018-001 | SO2、NOX、烟气参数 |
109 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2018-004 | SO2、NOX、烟气参数 |
110 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-870型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2018-064 | SO2、NOX、烟气参数 |
111 | 无锡时和安全设备有限公司 | CEMS-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2018-067 | SO2、NOX、烟气参数 |
112 | 重庆威巴仪器有限责任公司 | WB-ESMD型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2018-068 | 烟气参数 |
113 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2018-071 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气参数 |
烟尘烟气连续自动监测系统认证合格名录(截止4.30)
发布日期:2018-05-22
来源:
中国环境监测总站
浏览次数:21675
近日,中国环境监测总站公布了烟尘烟气连续自动监测系统认证合格名录,名录收录截止到2018年4月30日,包括西门子(中国)有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、河北先河环保科技股份有限公司等113家企业在内的产品通过认证。
烟尘烟气连续自动监测系统是对固定污染源颗粒物浓度和气态污染物浓度以及污染物排放总量进行连续自动监测,并将监测数据和信息传送到环保主管部门,以确保排污企业污染物浓度和排放总量达标。
下一篇:上海自贸区试点延期更换电能表
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论