不合格的原因主要有:标志、护套厚度、绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度和断裂伸长率变化率、导体电阻R20、绝缘厚度等。
电线、电缆抽检汇总表 | |||||
抽检报告编号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 综合判定 | 经营者 |
BED19J001395 | 正泰电缆 | 正泰 | ZC-BVR2.5mm² | 合格 | 嘉兴建材陶瓷市场大匠哥水暖商行 |
BED19J001396 | 热塑性无卤低烟阻燃绝缘固定布线用电缆 | 金貂 | WDZ-BY2.5mm² | 合格 | 嘉兴建材陶瓷市场大匠哥水暖商行 |
BED19J001397 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 嘉电牌 | 60227IEC01(BV)2.5mm² | 合格 | 嘉兴海腾建材有限公司 |
BED19J001398CR1 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电缆 | 中科英华 | ZR-BV1.5mm² | 合格 | 嘉兴海腾建材有限公司 |
BED19J001399CR1 | 中策电缆 | 永通中策 | YC 3×2.5mm2 | 不合格 | 嘉兴建材陶瓷市场永安管道经营部 |
BED19J001400CR1 | 中策电缆 | 永通中策 | YC 3×6mm2+1×4mm2 | 不合格 | 嘉兴建材陶瓷市场永安管道经营部 |
BED19J001401 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 嘉电牌 | 602271EC01(BV) 2.5mm² | 合格 | 嘉兴建材陶瓷市场暖通管道经营部 |
BED19J001402 | 正泰电缆 | 正泰 | 60227IEC01(BV) 2.5mm² | 合格 | 嘉兴建材陶瓷市场暖通管道经营部 |
BED19J001403 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电缆线 | 永通中策 | ZR-BV 1.5mm² | 合格 | 嘉兴建材陶瓷市场永丰管道商行 |
BED19J001404 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电缆线 | 永通中策 | ZR-BV 1.5mm² | 合格 | 嘉兴建材陶瓷市场永丰管道商行 |
BED19J001436 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 五丰电缆 | 60227 IEC01(BV) 1*1.5mm2 | 合格 | 桐乡市和平电器有限公司 |
BED19J001437 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 五丰电缆 | BVR 1*2.5mm² | 合格 | 桐乡市和平电器有限公司 |
BED19J001438 | 通用橡套软电缆 | 多通 | 60245 IEC53(YZ)3*2.5mm² | 合格 | 桐乡市和平电器有限公司 |
BED19J001439 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 多通 | 60227 ICE53(RVV) 3*2.5mm² | 合格 | 桐乡市恒洋电气销售有限公司 |
BED19J001440 | 通用橡套软电缆 | 多通 | 60245 IEC53(YZ)3*2.5mm² | 合格 | 桐乡市恒洋电气销售有限公司 |
BED19J001441CR1 | 通用橡套软电缆 | 郝运 | YC3*2.5mm² | 不合格 | 桐乡市巨泰电气有限公司 |
BED19J001442 | 通用橡套软电缆 | 郝运 | YC2*1mm² | 不合格 | 桐乡市巨泰电气有限公司 |
BED19J001443 | 正泰电线电缆 | 正泰 | 60227IEC01(BV)1.5mm² | 合格 | 桐乡市巨泰电气有限公司 |
BED19J001444 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 铭品电缆 | 60227IEC53(RVV)2*1.5mm² | 合格 | 桐乡市亚泰电器有限公司 |
BED19J001445CR1 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 铭品电缆 | 60227IEC53(RVV)2*1mm² | 合格 | 桐乡市亚泰电器有限公司 |
(原标题:嘉兴市市场监督管理局2017年度流通领域电线和电缆抽检结果情况通报)