行 业 | 营业收入 | | 利润总额 | |||||
其中:主营业务收入 | ||||||||
1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | |||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||
总计 | 817385.7 | 12.8 | 802973.9 | 12.7 | 49213.5 | 21.6 | ||
煤炭开采和洗选业 | 19358.0 | 36.4 | 17913.6 | 35.6 | 2001.1 | 955.4 | ||
石油和天然气开采业 | 5020.0 | 23.7 | 4931.1 | 23.7 | 274.4 | (注1) | ||
黑色金属矿采选业 | 4341.7 | 18.4 | 4294.1 | 18.5 | 303.7 | 68.6 | ||
有色金属矿采选业 | 4471.6 | 8.7 | 4434.3 | 8.5 | 408.3 | 38.8 | ||
非金属矿采选业 | 3599.3 | 5.4 | 3565.4 | 5.0 | 256.2 | 10.1 | ||
开采辅助活动 | 1013.0 | 10.0 | 996.2 | 9.0 | 3.8 | (注2) | ||
其他采矿业 | 26.3 | 66.5 | 26.3 | 66.5 | 1.3 | 30.0 | ||
农副食品加工业 | 45291.3 | 7.6 | 45053.5 | 7.6 | 2060.1 | 5.5 | ||
食品制造业 | 16453.6 | 8.7 | 16266.6 | 8.8 | 1352.3 | 8.6 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 12988.0 | 9.4 | 12854.8 | 9.4 | 1347.7 | 14.9 | ||
烟草制品业 | 6563.7 | 0.3 | 5931.8 | 1.9 | 683.6 | -6.8 | ||
纺织业 | 27852.7 | 7.9 | 27464.1 | 7.8 | 1328.8 | 4.1 | ||
纺织服装、服饰业 | 15822.3 | 6.8 | 15664.4 | 6.9 | 875.9 | 10.7 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10187.2 | 6.5 | 10159.5 | 6.5 | 591.0 | 9.8 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9768.3 | 7.7 | 9747.4 | 7.7 | 555.9 | 6.7 | ||
家具制造业 | 6006.7 | 12.3 | 5975.6 | 12.3 | 360.7 | 11.2 | ||
造纸和纸制品业 | 10540.9 | 14.0 | 10416.7 | 13.9 | 641.8 | 39.1 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 5495.0 | 9.6 | 5454.3 | 9.5 | 345.0 | 5.4 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11669.9 | 11.0 | 11576.7 | 10.6 | 619.0 | 10.9 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 27543.3 | 24.7 | 26929.7 | 24.4 | 1433.6 | 32.9 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 63173.9 | 14.4 | 62229.3 | 14.5 | 4054.6 | 36.1 | ||
医药制造业 | 19602.6 | 11.7 | 19448.7 | 11.7 | 2127.6 | 18.3 | ||
化学纤维制造业 | 5806.2 | 15.2 | 5679.4 | 15.5 | 278.2 | 48.6 | ||
橡胶和塑料制品业 | 22506.6 | 8.9 | 22264.9 | 8.8 | 1277.8 | 4.0 | ||
非金属矿物制品业 | 42862.1 | 11.6 | 42630.9 | 11.6 | 2887.3 | 23.9 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 49743.8 | 22.3 | 47846.9 | 22.4 | 2035.0 | 106.9 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 40005.7 | 17.2 | 38810.6 | 17.2 | 1362.1 | 44.8 | ||
金属制品业 | 26627.3 | 10.2 | 26359.2 | 10.0 | 1348.4 | 7.3 | ||
通用设备制造业 | 33629.7 | 11.1 | 32938.1 | 11.0 | 2105.2 | 16.9 | ||
专用设备制造业 | 25771.0 | 11.6 | 25551.3 | 11.6 | 1599.0 | 22.7 | ||
汽车制造业 | 56224.9 | 12.0 | 54765.7 | 11.8 | 4478.3 | 11.7 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10885.7 | 6.7 | 10738.1 | 6.5 | 591.9 | 1.5 | ||
电气机械和器材制造业 | 52155.8 | 12.1 | 51126.8 | 12.1 | 2973.9 | 8.1 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 68508.9 | 14.0 | 67769.3 | 14.0 | 3084.1 | 16.1 | ||
仪器仪表制造业 | 6496.1 | 14.8 | 6440.2 | 15.1 | 542.1 | 26.5 | ||
其他制造业 | 1668.6 | 8.2 | 1657.9 | 8.1 | 91.6 | 5.9 | ||
废弃资源综合利用业 | 2860.9 | 17.4 | 2847.4 | 17.7 | 155.7 | 42.8 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 689.8 | -1.1 | 683.9 | -1.0 | 34.9 | 18.7 | ||
电力、热力生产和供应业 | 38108.1 | 7.3 | 37661.9 | 7.2 | 2228.8 | -28.4 | ||
燃气生产和供应业 | 4476.1 | 13.0 | 4384.8 | 13.4 | 344.4 | 9.0 | ||
水的生产和供应业 | 1569.1 | 11.2 | 1482.3 | 11.4 | 168.1 | 48.4 |
(原文标题:2017年1-8月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长21.6%)