根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》等规定,江苏常州市质量技术监督局对常州市电线电缆生产企业进行了产品质量监督抽查,共抽查产品51批次,合格46批次,合格率90.20%。
产品质量市级监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 企业地址 | 抽查结果(合格/不合格) | 不合格项目(技术要求) | 承检机构 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2016/7/3 | 常州美歌尔特种线缆厂 | 常州市钟楼区邹区镇工业园区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV0.6/1kV3×4+1×2.5 | 2017/4/29 | 常州市旺旺线缆有限公司 | 常州市金坛区儒林镇园区东路7号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/4/29 | 常州金坛万达线缆有限公司 | 江苏省常州市金坛区儒林镇工业集中区园区北路3号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
4 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC02(RV)450/750V1×1.5 | 2017/4/15 | 常州市飞扬线缆有限公司 | 常州市武进区湟里镇东安兴旺路 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
5 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/5/5 | 常州市金坛新远东电缆厂 | 常州市金坛区西门大街219-D1-101号 | 不合格 | 标志-产地标志和电缆识别(电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。厂名标志可以是标志线或是制造厂名或商标的重复标志) | 常州市产品质量监督检验所 |
6 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 2017/4/12 | 常州市金坛长江电缆厂 | 江苏省常州市金坛区金城镇良常中路249号凤凰经济工业园23#-1 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
7 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2017/5/8 | 常州博文电器有限公司 | 常州市金坛经济开发区兴河东路58号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
8 | 电力电缆 | VV0.6/1kV4×1.5 | 2017/3/12 | 江苏晨洋电缆有限公司 | 常州金坛区金武路98号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
9 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3×2.5 | 2017/5/10 | 江苏昌盛电缆集团有限公司 | 江苏省常州市武进区横山桥镇省庄工业园 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
10 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV4×2.5 | 2017/5/10 | 江苏新互盛电缆有限公司 | 常州市武进区横山桥镇省庄村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
11 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.75 | 2017/1/17 | 常州市墨兰电线电缆有限公司 | 常州市武进区横山桥镇新安街 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
12 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.5 | 2017/5/4 | 常州市通安线缆有限公司 | 常州市武进区横山桥镇新安街 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/3/15 | 亿润线缆(常州)有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇工业集中区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
14 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×1 | 2017/5/10 | 英特曼电工(常州)有限公司 | 常州市武进区礼嘉镇武阳村庙板路6号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
15 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×1.5 | 2017/5/11 | 常州市薛巷电讯元件有限公司 | 常州市武进区横山桥镇星辰村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
16 | 一般用途单芯硬导体无保护套电缆 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/4/21 | 江苏华光电缆电器有限公司 | 江苏省常州市武进区横山桥镇工业集中区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
17 | 聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZA-KVVRP450/750V7×1.5 | 2016/7/15 | 常州市潞东电器电缆厂 | 常州市东方东路93号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
18 | 控制电缆 | KVV450/750V7×1.5 | 2017/4/6 | 江苏华宇电缆有限公司 | 常州市武进区横山桥镇省庄村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
19 | 聚氯乙烯护套软电缆 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2017/5/9 | 常州市都威电子有限公司 | 常州市武进高新技术开发南区龙卧路3号 | 不合格 | 绝缘机械性能-老化前断裂伸长率 --中间值(%)(小150) 绝缘机械性能-老化后断裂伸长率 --中间值(%)(小150) | 常州市产品质量监督检验所 |
20 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3×10 | 2017-01 | 常州市星光电缆有限公司 | 常州市金坛区儒林镇园区北路18号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
21 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/500V1×1 | 2017/4/8 | 常州安耐特电缆有限公司 | 常州市武进区湟里镇东丰路28号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
22 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.5 | 2017/5/10 | 常州市武进中亚电缆有限公司 | 常州市武进区湟里镇西市村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
23 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3×4 | 2017/3/18 | 江苏金好电缆科技有限公司 | 常州市金坛区水北镇工业园 | 不合格 | 结构-护套薄厚度(小1.43) | 常州市产品质量监督检验所 |
24 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC02(RV)450/750V1×2.5 | 2017/2/16 | 常州拓自达恰依纳电线有限公司 | 常州市新北区黄河西路388号粤海工业园常州空港园13号厂房B、C单元 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
25 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3×10+1×6 | 2017/4/10 | 江苏鑫牛线缆有限公司 | 常州市新北区奔牛镇工业集中区北区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
26 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 2017/4/27 | 常州安博睿线缆有限公司 | 常州市新北区罗溪镇空港产业园旺贤路15号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
27 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC08(RV-90)300/500V1×1 | 2016/12/15 | 常州市美华电器有限公司 | 常州新北区春江镇魏村通江路滨江桥旁 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
28 | 控制电缆 | ZC-KVV450/750V3×1.5 | 2017-01 | 常州八益电缆股份有限公司 | 常州市新北区电子科技产业园科技大道18号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
29 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV3×6 | 2015/8/25 | 常州船用电缆有限责任公司 | 常州市天宁区北塘河东路8号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
30 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 2017/3/28 | 常州市润联线缆有限公司 | 常州市武进区雪堰镇王允村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
31 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3×6 | 2017/5/5 | 哈哈电缆科技常州有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇王允村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
32 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/1/9 | 常州市东方电线电缆厂有限公司 | 常州市天宁区雕庄街道朝阳村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV0.6/1kV5×10 | 2017/5/12 | 常州市起帆线缆科技有限公司 | 常州市金坛区儒林镇楼下工业集中区58号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV0.6/1kV2×1.5 | 2017/5/10 | 江苏沪安电线电缆有限公司 | 常州市金坛区儒林镇楼下园区西路18号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
35 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC06(RV)300/500V1×0.5 | 2017/5/21 | 常州市中杰电线电缆有限公司 | 常州市金坛区薛埠镇茅麓集镇石马新街1号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
36 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/500V1×1 | 2017-05 | 常州市晨超特种线缆有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇东青村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×4 | 2015/12/11 | 常州市丰国金鳄电缆有限公司 | 常州市武进区横山桥镇芙蓉工业集中区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
38 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/5001×0.75 | 2016/4/21 | 常州市超泰电源线有限公司 | 常州市武进区礼嘉镇华渡村西杨43号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
39 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3×4 | 2017/4/12 | 常州市晟洁电缆有限公司 | 常州市武进区湟里镇后坊村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
40 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC52(RVV)300/300V2×0.5 | 2017/3/7 | 常州创业电线有限公司 | 常州市新北区春江镇魏村新华村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
41 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2017/5/23 | 常州市万蕾线缆有限公司 | 常州市新北区孟河镇石巷村 | 不合格 | 结构尺寸检查-绝缘平均厚度(小0.6) 结构尺寸检查-绝缘薄处厚度(小0.44) 标志-产地标志和电缆识别(电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。厂名标志可以是标志线或是制造厂名或商标的重复标志) 绝缘机械性能-老化前断裂伸长率--中间值(%)(小150) 绝缘机械性能-老化后断裂伸长率--中间值(%)(小150) | 常州市产品质量监督检验所 |
42 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV0.6/1kV1×16 | 2016/3/26 | 江苏武进电缆有限公司 | 常州市武进高新技术开发区南区龙飞路23号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
43 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3×4+1×2.5 | 2016/3/20 | 江苏阳湖电缆有限公司 | 常州市钟楼经济开发区桂花路18号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
44 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | YJV0.6/1kV3×10 | 2016/6/14 | 常州市新东方电缆有限公司 | 常州市戚墅堰经济开发区东方东路130号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
45 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/2/14 | 常州市生生线缆有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇青松村 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
46 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 2017/5/8 | 溧阳市华东电线电缆厂 | 常州市溧阳市别桥镇闸口村388号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
47 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | YJV0.6/1kV3×2.5 | 2017-03 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 常州市溧阳市上上路68号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
48 | 电力电缆 | YJV0.6/1kV5×6 | 2017/4/1 | 溧阳市塑胶电线电缆厂 | 常州市溧阳市天目湖镇工业园区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
49 | 电力电缆 | VV0.6/1kV3×10 | 2017/1/28 | 江苏中渝线缆有限公司 | 常州市溧阳市社渚镇工业集中区 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
50 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227IEC01(BV)450/7501×2.5 | 2017/5/30 | 江苏易成电力器材有限公司 | 常州市金坛区金城镇工业园区红山路1号 | 合格 | | 常州市产品质量监督检验所 |
51 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC06(RV)300/5001×0.5 | 2017/4/12 | 常州市德通电子有限公司 | 常州市新北区奔牛镇何家村塘滩组 | 不合格 | 绝缘机械性能-老化前断裂伸长率--中间值(%)(小125) 绝缘机械性能-老化后断裂伸长率--中间值(%)(小125) 热冲击试验-绝缘热冲击试验试验条件:温度(150±2)℃;时间1h(不开裂) | 常州市产品质量监督检验所 |
(原标题:常州市质监局关于2017年电线电缆产品质量市级监督抽查结果的通报)