本次抽查依据 GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、GB/T 12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、JB/T 8734.2-2012《 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》、JB/T 8734.3-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》等标准,对电气性能试验、结构尺寸检查、绝缘机械性能、护套机械性能、不延燃试验、成品电缆机械强度等项目进行了检验。
抽查发现有 3 家企业的 3 批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:结构尺寸、绝缘机械性能、护套机械性能。
2017年电线电缆产品质量市监督抽查合格产品及企业名单
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 所在行政区域 | 承检机构 |
/批号 | |||||||
1 | 华泰通电线电缆(青岛)有限公司 | 756907008 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2016-08-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 立辉集团(青岛)电缆有限公司 | 664505490 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-03-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 立辉集团(青岛)电缆有限公司 | 664505490 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2017-03-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 青岛奥帆电线电缆有限公司 | 599006168 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500 2×2.5 | 2016-08 | 平度市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 73351202X | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | 2017-03-15 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 73351202X | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2017-04-19 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 青岛博大电缆有限公司 | 77029973-1 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1 3×10 | 2017-05-05 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | 青岛长城电缆有限公司 | 71805231X | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2016-06-10 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
9 | 青岛长城电力工程配套有限公司 | 664505124 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2017-01-02 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
10 | 青岛长城电力工程配套有限公司 | 664505124 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-01-15 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
11 | 青岛城顺线缆有限公司 | 568558548-4 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-02-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
12 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 661283765 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2016-10-22 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
13 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 661283765 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10+1×6 | 2017-04-25 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
14 | 青岛海能特种电缆有限公司 | 01739604X | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-04-29 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
15 | 青岛汉缆股份有限公司 | 264821953 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2017-05-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
16 | 青岛汉缆股份有限公司 | 264821953 | 橡皮绝缘电缆 | YZ 300/500V 3×4+1×2.5 | 2017-03-06 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
17 | 青岛汉缆股份有限公司 | 264821953 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV22-0.6/1 4×16 | 2017-03-16 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
18 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 713770195 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-03-23 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
19 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 713770195 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75 | 2017-03-23 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
20 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 713770195 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017-02-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
21 | 青岛昊东电缆有限公司 | 693759836 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-04-27 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
22 | 青岛昊东电缆有限公司 | 693759836 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2016-09-30 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
23 | 青岛弘博电缆有限公司 | 790806008 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2017-04-07 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
24 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 264595669 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×4 | 2016-12-23 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
25 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 264595669 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25+2×16 | 2017-03-30 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
26 | 青岛华强电缆有限公司 | 787581127 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2017-03-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
27 | 青岛华强电缆有限公司 | 787581127 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017-03-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
28 | 青岛华旭电缆有限公司 | 760282362 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-04-08 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
29 | 青岛华旭电缆有限公司 | 760282362 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2017-03-27 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
30 | 青岛即墨市蓝村双兴电线厂 | L01644986 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500 2×4 | 2016-08-15 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
31 | 青岛即墨市信义电线厂 | 163968331 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2016-12 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
32 | 青岛胶缆电缆有限公司 | 06105404-5 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | RVS 300/300 2×1.0 | 2017-04-16 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
33 | 青岛胶缆电缆有限公司 | 06105404-5 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-14 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
34 | 青岛胶州电缆有限公司 | 169650199 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2017-01-12 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
35 | 青岛胶州电缆有限公司 | 169650199 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 | 2017-03-11 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
36 | 青岛金州电缆有限公司 | 713770996 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-03-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
37 | 青岛金州电缆有限公司 | 713770996 | 橡皮绝缘电缆 | YC 450/750 2×1.5 | 2017-04-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
38 | 青岛金州电缆有限公司 | 713770996 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YLJV-0.6/1 3×50 | 2017-02-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
39 | 青岛劲松电缆有限公司 | 718066228 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2017-04-26 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
40 | 青岛劲松电缆有限公司 | 718066228 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV-0.6/1 3×25+1×16 | 2017-03-28 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
41 | 青岛缆海工业发展有限公司 | 0841356Y | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-03-28 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
42 | 青岛缆海工业发展有限公司 | 0841356Y | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VLV22-0.6/1 5×95 | 2017-02-25 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
43 | 青岛理研电线电缆有限公司 | 713745619 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 60227 IEC 10(BVV) 300/500V 2×1.5 | 2016-08-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
44 | 青岛鲁海洋电缆有限公司 | 693799424 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 2016-12-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
45 | 青岛铭华电缆有限公司 | 397079318 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2016-10-26 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
46 | 青岛琴海电线电缆有限公司 | 743966455 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2016-09-10 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
47 | 青岛青缆科技有限责任公司 | 760630637 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-03-02 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
48 | 青岛青缆科技有限责任公司 | 760630637 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | YJV22-0.6/1 3×70+1×35 | 2016-11-05 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
49 | 青岛市泰星电缆有限公司 | 706499317 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2016-08-03 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
50 | 青岛天行电缆有限公司 | 092062611 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-04-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
51 | 青岛天行电缆有限公司 | 092062611 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1 4×35 | 2017-04-13 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
52 | 青岛通力电缆有限公司 | 770267203 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-02 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
53 | 青岛通力电缆有限公司 | 770267203 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV-0.6/1 1×35 | 2017-04-11 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
54 | 青岛新祥电缆有限公司 | 675261129 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BLVVB 300/500 2×4 | 2016-08-10 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
55 | 青岛新祥电缆有限公司 | 675261129 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2017-02-08 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
56 | 青岛新中远电缆电器有限公司 | 727822777 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2016-09-08 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
57 | 青岛一缆电缆有限公司 | 572072018B | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-03-26 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
58 | 青岛一缆电缆有限公司 | 572072018B | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2017-03-04 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
59 | 青岛裕华电线电缆有限公司 | 706497354 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2017-02-19 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
60 | 青岛裕华电线电缆有限公司 | 706497354 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV-0.6/1 3×10 | 2017-02-20 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
61 | 青岛中能电线电缆制造有限公司 | 264709013 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2016-08-15 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
62 | 青岛中能电线电缆制造有限公司 | 264709013 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 2016-08-31 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
63 | 相变能源科技(青岛)有限公司 | 56857025X | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.5 | 2017-04-11 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2017年电线电缆产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 所在行政区域 | 检验机构 |
1 | 青岛博大电缆有限公司 | 77029973-1 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2017/5/2 | 结构尺寸检查 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 青岛长城电缆有限公司 | 71805231X | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1 3×4 | 2016/11/3 | 结构尺寸检查、绝缘机械性能、护套机械性能 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 青岛弘博电缆有限公司 | 790806008 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.5 | 2017/2/10 | 绝缘机械性能 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
(原标题:2017年电线电缆产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单)