序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+5×6 | 2017-04 | 燎原电缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 1×6 | 2017-04-18 | 永通中策电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-02 | 浙江科齐电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 2017-03-14 | 浙缆电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 | 2017-03-30 | 浙江英美达电缆科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 2016-05-28 | 杭州第二电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 | 2017-03-12 | 浙江浦东电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 | 2017-03-19 | 瑞安市南方电信电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 1×35 | 2017-4 | 绍兴电力设备有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×6+1×4 | 2017-4-7 | 浙江天洲电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×16 | 2017-04 | 浙江五丰电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 3×25 | 2017-02-23 | 湖州龙鹰电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2016-12-21 | 浙江铁鹰电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×10 | 2017-01-12 | 浙江久盛交联电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 2×16 | 2016-08-08 | 浙江开成电缆制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 | 2017-04-29 | 东阳市白云电线电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×4 | 2017-04 | 浙江力安电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-05-04 | 宏胜电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×16+1×10 | 2017-03 | 联峰电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 | 2017-03-07 | 浙江升光电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-20 | 舟山市普陀区通源电线电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×6 | 2017-02-17 | 杭州永安电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 | 2017-03 | 台州市富丽达橡塑电器有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017-04-08 | 新缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 | 2017-03-25 | 瑞鑫集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-02 | 全通电缆股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25 | 2017-04-27 | 浙江万马电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 | 2017-03-05 | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 | 2017-03-24 | 中策杭缆电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-05 | 丁大电缆科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-03 | 爱达电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-04-26 | 浙江北开电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 2×16 | 2017-04 | 上海永锦电气技术股份有限公司台州分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×4 | 2017-06-05 | 浙江浙通电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-04-14 | 浙江嘉泽电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 2×6 | 2016-12-16 | 杭州电缆股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-8.7/10 1×240 | 2017-04 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 4×16 | 2017-03-18 | 桐庐瑶琳永明电线电线电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 | 2017-03-21 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2017-03-11 | 鸿联电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10 | 2017-01-06 | 浙江秦山电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10 | 2017-03-05 | 湖州织里新飞亚电线电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2017-04-25 | 浙江中兴电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×75+1×16 | 2017-04-07 | 浙江启超电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
45 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 | 2017-03-15 | 浙江万马股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
46 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-04-13 | 浙江南大电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
47 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-02-16 | 上海人民电缆厂—分厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
48 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 | 2017-04 | 永策电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 | 2017-05-05 | 浙江六环电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
50 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV22-0.6/1 5×70 | 2016-12-24 | 浙江自强电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-04-08 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
52 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×10 | 2017-04-03 | 永达电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×10+1×6 | 2017-04-25 | 浙江蓝天电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
54 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 | 2017-03-24 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
55 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 2016-10-09 | 杭州通策电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
56 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×10+1×6 | 2017-04-21 | 华东电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
57 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 | 2017-04-08 | 浙江正泰电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×6 | 2017-04-24 | 浙江远东电缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
59 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 1×4 | 2017-01-18 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
60 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25+1×16 | 2017-04-18 | 杭州四通电缆有限公司台州分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
61 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2017-03-02 | 浙江振兴电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
62 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-02-27 | 湖州亨鑫电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
63 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-04-10 | 湖州市菱湖振新电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
64 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 2×16 | 2017-03-28 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
65 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-20 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
66 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 1×16 | 2017-03-10 | 浙江正达交联电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
67 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 | 2017-05-27 | 浙江通策电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
68 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | 2017-05 | 太平洋电缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
69 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6+1×4 | 2017-04 | 汉通电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
70 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35+1×16 | 2017-03-22 | 久盛电气股份有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
71 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV22-0.6/1 5×10 | 2016-04-20 | 杭州蓝赛电子科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
72 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 | 2017-02-16 | 杭州江南电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
73 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-04 | 飞洲集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
74 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 2×25 | 2017-03-31 | 杭州兴龙电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
75 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 | 2016-12-29 | 万光电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
76 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 | 2015-05-13 | 浙江立洲线缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
77 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×6 | 2017-04 | 浙江中港电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
78 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×25 | 2017-03-24 | 杭州中策电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
79 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-04-23 | 杭州安信电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
80 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-04-21 | 铭品电缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
81 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-03-07 | 湖州雄鑫电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
82 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 | 2017-04-11 | 杭州富通电线电缆有限公司下沙分公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
83 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 | 2017-03-13 | 浙江胜武电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
84 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 | 2017-04-26 | 浙江兴乐电缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
85 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 3×50+1×25 | 2017-04 | 古缆科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
86 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 | 2017-05 | 温州市电缆厂台州分厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
87 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×4+1×2.5 | 2016-12-09 | 申江联合电缆有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 护套薄处厚度、红色和黄色绝缘线芯的绝缘热收缩、ST2护套失重试验 |
88 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 | 2017-03-02 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 成品电缆标志检查、绝缘热收缩、ST2护套失重试验 |
89 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25+1×16 | 2016-12 | 上海浦东华河电线电缆厂台州分厂 | 2017年2季度 | 不合格 | ST2护套失重试验 |
90 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×10 | 2017-03 | 开元电缆有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | ST2护套失重试验 |
91 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 | 2017-04-20 | 浙江特通电缆有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 成品电缆标志检查、ST2护套失重试验 |
92 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2016/10/18 | 嘉兴市新洲电缆有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 红色绝缘热收缩、ST2护套失重试验 |
93 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25+1×16 | 2017-05 | 开开电缆科技有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | ST2护套失重试验 |
94 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 4×50 | 2017-03-29 | 浙江驰鹰电线电缆有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | ST2护套失重试验 |
(原标题:2017年浙江省电力电缆产品监督抽查结果信息发表)