图片来自网络,侵删
本次抽查依据GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求》、GB/T 5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、JB/T 8734.2-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电缆电线》、JB/T 8734.5-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》等标准的要求, 主要对产品的导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘电阻、绝缘失重试验、绝缘热冲击试验、不延燃试验、绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度等25个项目进行了检验。
潍坊市2017年第2批聚氯乙烯绝缘电缆电线产品市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 所属 | 企业规模 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 潍坊齐鲁电线厂 | 奎文区 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/3/22 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
2 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东金猫线缆有限公司 | 潍城区 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2017/4/7 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 绿脉线缆(上海)有限公司 | 寒亭区 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/1/6 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
4 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东美洋康线缆有限公司 | 寒亭区 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/3/2 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
5 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 寿光市广源电线厂 | 寿光市 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/3/6 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
6 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 潍坊市华彤电气有限责任公司 | 昌邑市 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2015/11/6 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
7 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 高密市红旗电缆厂 | 高密市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2016/8/3 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
8 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东菲达电力电缆股份有限公司 | 高密市 | 小 | 密州 | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2016/8/26 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东天虹线缆有限责任公司 | 安丘市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2016/10/3 | 不合格 | 绝缘平均厚度 | 潍坊市质检所 |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 潍坊欧米茄电缆有限公司 | 安丘市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 4 | 2017-2 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
11 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 山东华苑电缆有限公司 | 安丘市 | 小 | 华翔 | RVVP-300/300 2×0.75 | 2016/3/8 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
12 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 山东耀辉电缆有限公司 | 安丘市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2017/4/29 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 潍坊华电线缆有限公司 | 坊子区 | 小 | / | 60227IEC01(BV)1.5 | 2017/2/15 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
14 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 山东迪龙电缆有限公司 | 诸城市 | 中 | 迪龙 | BVVB-300/500 2×1.5(A) | 2016/8/21 | 合格 | 潍坊市质检所 | |
15 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 青州益能电器设备有限公司 | 青州市 | 小 | / | 60227IEC01(BV)4 | 2016/7/1 | 合格 | 潍坊市质检所 |
(原标题:2017年第2批聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量市级监督抽查结果)