2017年第二批国家标准制修订计划中的仪器及检测标准
序号 | 计划编号 | 中文名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 主管部门 | 技术归口单位 | 起草单位 |
1 | 20171061-T-469 | 煤焦油钠、钙、镁、铁含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 制定 | | 国家标准委 | 全国煤化工标准化技术委员会 | 北京低碳清洁能源研究所、煤炭科学研究总院北京煤化工分院、石油化工科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2 | 20171132-T-469 | 转基因植物品系定量检测数字PCR法 | 推荐 | 制定 | | 国家标准委 | 全国生化检测标准化技术委员会 | 上海市计量测试技术研究院 |
3 | 20171133-T-469 | 转基因苜蓿实时荧光PCR检测方法 | 推荐 | 制定 | | 国家标准委 | 全国生化检测标准化技术委员会 | 中国检验检疫科学研究院 |
4 | 20171134-T-469 | 常见过敏蛋白的测定液相色谱-串联质谱法 | 推荐 | 制定 | | 国家标准委 | 全国生化检测标准化技术委员会 | 中国检验检疫科学研究院 |
5 | 20171135-T-469 | 常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 | 推荐 | 制定 | | 国家标准委 | 全国生化检测标准化技术委员会 | 中国检验检疫科学研究院 |
6 | 20171027-T-605 | 金属铬钒含量的测定钽试剂三氯甲烷萃取分光光度法 | 推荐 | 制定 | | 中国钢铁工业协会 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 中信锦州金属股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 |
7 | 20171028-T-605 | 硼铁硫含量的测定红外线吸收法 | 推荐 | 制定 | | 中国钢铁工业协会 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 马钢(集团)控股有限公司、冶金工业信息标准研究院等 |
8 | 20171260-T-605 | 钢铁及合金氮含量的测定蒸馏分离一靛酚蓝分光光度法 | 推荐 | 修订 | GB/T223.37-1989 | 中国钢铁工业协会 | 全国钢标准化技术委员会 | 钢铁研究总院 |
9 | 20170986-T-604 | 液相色谱仪用自动进样器 | 推荐 | 制定 | | 中国机械工业联合会 | 全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会 | 大连依利特分析仪器有限公司 |
10 | 20171031-T-609 | 纤维增强树脂基复合材料超声C扫描成像检测方法 | 推荐 | 制定 | | 中国建筑材料联合会 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 | 中国兵器工业集团第五三研究所 |
11 | 20170949-T-491 | 含银纳米颗粒生物组织样品中银含量的测定电感耦合等离子体质谱法 | 推荐 | 制定 | | 中国科学院 | 全国纳米技术标准化技术委员会 | 国家纳米科学中心、中国食品药品检定研究院 |
12 | 20170951-T-491 | 半导体纳米粉体材料紫外-可见漫反射光谱的测试方法 | 推荐 | 制定 | | 中国科学院 | 全国纳米技术标准化技术委员会 | 国家纳米科学中心 |
13 | 20170961-T-491 | 激光诱导击穿光谱法 | 推荐 | 制定 | | 中国科学院 | 全国光电测量标准化技术委员会 | 中国科学院光电研究院 |
14 | 20170984-T-603 | 煤中砷、硒、汞的测定原子荧光光谱法 | 推荐 | 制定 | | 中国煤炭工业协会 | 全国煤炭标准化技术委员会 | 煤炭科学技术研究院有限公司检测分院、煤科(天津)煤炭检测有限公司、煤科(沧州渤海新区)煤炭检测有限公司 |
15 | 20171193-T-606 | 气体分析气体中氮氧化物的测定光腔衰荡光谱法 | 推荐 | 制定 | | 中国石油和化学工业联合会 | 全国气体标准化技术委员会 | 西南化工研究设计院有限公司、内蒙古光能科技有限公司等 |
16 | 20171286-T-606 | 质谱分析方法通则 | 推荐 | 修订 | GB/T6041-2002 | 中国石油和化学工业联合会 | 全国化学标准化技术委员会 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
17 | 20171289-T-606 | 红外光谱分析方法通则 | 推荐 | 修订 | GB/T6040-2002 | 中国石油和化学工业联合会 | 全国化学标准化技术委员会 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
(资料来源:中国国家标准化管理委员会)