中国仪表网讯 1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额53338亿元,比去年同期增长13.2%,增速比1-10月份回落0.5个百分点,其中,主营活动利润[1]53700.7亿元,比去年同期增长4.4%,增速比1-10月份回落1个百分点。
11月份,规模以上工业企业实现利润总额7074.8亿元,比去年同期增长9.7%,增速比10月份回落5.4个百分点,其中,主营活动利润6816.5亿元,比去年同期下降1.8%,而10月份主营活动利润比去年同期增长6%。
1-11月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额13779.9亿元,比去年同期增长8.4%,其中,主营活动利润11625.3亿元,增长3.6%;集体企业实现利润总额716.2亿元,基本持平,其中,主营活动利润774亿元,下降7.5%;股份制企业实现利润总额31249.7亿元,增长11.7%,其中,主营活动利润31702.7亿元,增长2.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12417.4亿元,增长15.7%,其中,主营活动利润11909.5亿元,增长11.8%;私营企业实现利润总额17400.7亿元,增长16.3%,其中,主营活动利润19706.9亿元,增长2.8%。
1-11月份,在41个工业大类行业中,27个行业主营活动利润比去年同期增长,12个行业主营活动利润比去年同期减少,2个行业由去年同期主营活动亏损转为盈利。
1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入923876.6亿元,比去年同期增长11.2%。每百元主营业务收入中的成本为85.64元,以利润总额计算的利润率为5.77%,以主营活动利润计算的利润率为5.81%。
2013年1-11月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
分组名称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
规模以上工业企业 | 923876.6 | 11.2 | 53338.0 | 13.2 | 53700.7 | 4.4 |
分经济类型1 | | | | | | |
国有及国有控股企业 | 232497.6 | 6.3 | 13779.9 | 8.4 | 11625.3 | 3.6 |
私营企业 | 295485.3 | 15.2 | 17400.7 | 16.3 | 19706.9 | 2.8 |
集体企业 | 10455.5 | 5.0 | 716.2 | 0.0 | 774.0 | -7.5 |
股份制企业 | 545827.2 | 12.5 | 31249.7 | 11.7 | 31702.7 | 2.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 218017.8 | 8.9 | 12417.4 | 15.7 | 11909.5 | 11.8 |
分行业 | | | | | | |
煤炭开采和洗选业 | 29449.5 | -1.7 | 1976.4 | -36.6 | 1904.8 | -41.8 |
石油和天然气开采业 | 10555.6 | 0.3 | 3548.7 | -7.3 | 3735.2 | -9.3 |
黑色金属矿采选业 | 8862.8 | 12.4 | 903.0 | 2.8 | 953.2 | -1.0 |
有色金属矿采选业 | 5516.2 | 9.8 | 563.1 | -12.4 | 607.7 | -14.6 |
非金属矿采选业 | 4309.5 | 14.5 | 318.3 | 10.0 | 379.0 | -7.5 |
农副食品加工业 | 53354.9 | 14.4 | 2491.5 | 14.2 | 2828.5 | 1.2 |
食品制造业 | 16189.4 | 15.3 | 1317.2 | 18.9 | 1342.8 | 9.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13626.8 | 11.9 | 1417.9 | 7.4 | 1427.7 | -1.1 |
烟草制品业 | 7835.5 | 9.4 | 1184.6 | 14.3 | 1148.8 | 12.8 |
纺织业 | 32562.9 | 12.5 | 1676.4 | 20.3 | 1811.9 | 3.8 |
纺织服装、服饰业 | 17229.7 | 11.0 | 944.2 | 11.0 | 1011.9 | -5.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11275.1 | 10.6 | 692.6 | 14.8 | 755.8 | 1.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10756.1 | 16.7 | 677.5 | 24.3 | 751.4 | 4.6 |
家具制造业 | 5737.9 | 13.6 | 325.4 | 14.6 | 349.8 | -1.9 |
造纸和纸制品业 | 12227.4 | 9.0 | 619.4 | 13.4 | 630.6 | 6.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 4677.9 | 13.8 | 351.0 | 12.1 | 347.4 | 4.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10713.3 | 15.1 | 517.2 | 16.3 | 545.6 | 4.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 36922.6 | 3.7 | 384.9 | (注2) | 395.7 | (注3) |
化学原料和化学制品制造业 | 68536.9 | 12.7 | 3421.7 | 10.9 | 3511.1 | 3.2 |
医药制造业 | 18437.8 | 18.5 | 1795.7 | 18.3 | 1776.7 | 13.8 |
化学纤维制造业 | 6574.9 | 9.2 | 206.3 | 21.4 | 176.5 | 26.6 |
橡胶和塑料制品业 | 24428.8 | 12.6 | 1444.6 | 19.6 | 1534.7 | 6.8 |
非金属矿物制品业 | 45953.2 | 15.6 | 3191.4 | 20.8 | 3451.7 | 8.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 69397.5 | 7.7 | 1242.0 | 53.9 | 1248.9 | 39.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 42001.6 | 12.7 | 1122.6 | 1.3 | 1235.9 | -7.8 |
金属制品业 | 29378.1 | 13.3 | 1531.1 | 16.5 | 1651.3 | 0.4 |
通用设备制造业 | 38340.4 | 11.5 | 2453.7 | 13.8 | 2587.6 | 6.0 |
专用设备制造业 | 28443.6 | 11.3 | 1827.6 | 6.8 | 1821.7 | 0.6 |
汽车制造业 | 54313.8 | 17.8 | 4538.7 | 23.7 | 3723.3 | 15.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14157.2 | 3.3 | 721.1 | 3.5 | 650.5 | -6.7 |
电气机械和器材制造业 | 54476.0 | 13.0 | 2827.5 | 15.4 | 2893.5 | 8.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 68910.3 | 9.8 | 2579.0 | 18.2 | 2543.4 | 13.4 |
仪器仪表制造业 | 6790.0 | 14.5 | 540.9 | 14.6 | 514.9 | 8.2 |
电力、热力生产和供应业 | 49655.3 | 8.1 | 3281.1 | 52.6 | 2921.6 | 58.8 |
燃气生产和供应业 | 3590.5 | 21.5 | 330.8 | 26.4 | 236.8 | 21.7 |
水的生产和供应业 | 1304.8 | 12.8 | 103.4 | 114.7 | 10.8 | (注4) |
注:1、经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。
2、石油加工、炼焦和核燃料加工业去年同期利润总额为-145.5亿元。
3、石油加工、炼焦和核燃料加工业去年同期主营活动利润为-83.8亿元。
4、水的生产和供应业去年同期主营活动利润为-6.8亿元。
1-10月仪器仪表业主营收入6074.7亿元