粒径 | 使用分子量范围 | 最大流速 | PH范围 | 蛋白、多肽的分离纯化等 |
粗40-120μm | 3000-80000 | 77cm/h | 2~10 | |
细20-50μm | 2000-70000 | 18cm/h | 2~10 | |
粒径 | 使用分子量范围 | 最大流速 | PH范围 | 蛋白、多肽的分离纯化等 |
粗40-120μm | 3000-80000 | 77cm/h | 2~10 | |
细20-50μm | 2000-70000 | 18cm/h | 2~10 | |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com