pAcGFP1-1载体
基本信息
质粒类型: | 荧光蛋白报告载体 |
---|---|
克隆方法: | 多克隆位点,限制性内切酶 |
载体大小: | 4150 bp (查看载体序列) |
载体抗性: | Kanamycin (卡那霉素) |
筛选标记: | Neomycin (新霉素) |
订购信息
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
XY1115 | pAcGFP1-1 | 5ug质粒 | ¥1000.00 |
基本信息
质粒类型: | 荧光蛋白报告载体 |
---|---|
克隆方法: | 多克隆位点,限制性内切酶 |
载体大小: | 4150 bp (查看载体序列) |
载体抗性: | Kanamycin (卡那霉素) |
筛选标记: | Neomycin (新霉素) |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
XY1115 | pAcGFP1-1 | 5ug质粒 | ¥1000.00 |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com