适用对象 | 使用浓度(mg/kg) | 原液稀释倍数 | 方法 |
不可饮用水 | 5-10 | 2万-4万 | 直接加入水体 |
可饮用水 | 1-5 | 4万-20万 | 直接加入水体 |
漂 白 | 2000-5000 | 40-100 | 浸泡2-12小时 |
消 毒 | 100-200 | 1000-2000 | 喷洒、擦拭、循环、浸泡 |
保 鲜 | 10-50 | 4000-2万 | 喷洒、投入 |
适用对象 | 使用浓度(mg/kg) | 原液稀释倍数 | 方法 |
不可饮用水 | 5-10 | 2万-4万 | 直接加入水体 |
可饮用水 | 1-5 | 4万-20万 | 直接加入水体 |
漂 白 | 2000-5000 | 40-100 | 浸泡2-12小时 |
消 毒 | 100-200 | 1000-2000 | 喷洒、擦拭、循环、浸泡 |
保 鲜 | 10-50 | 4000-2万 | 喷洒、投入 |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com