测温范围 | |
测温精确度 | ±2%or± |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 12:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
平均值和温差测量功能 | √ |
最大、最小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or± |
供电 | 9伏碱性电池 |
产品颜色 | 深灰+黄 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡ |
|
看了又看
更多>
|
测温范围 | |
测温精确度 | ±2%or± |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 12:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
平均值和温差测量功能 | √ |
最大、最小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or± |
供电 | 9伏碱性电池 |
产品颜色 | 深灰+黄 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡ |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com