测温范围 | |
测温精确度 | ±2%or± |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
激光定位 | √ |
动态显示 | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(7-18)um |
重复性 | ±2%or± |
读数声音提示 | √ |
供电 | 9伏碱性电池( |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 180﹡51﹡ |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 52.5﹡40﹡ |
|
看了又看
更多>
|
测温范围 | |
测温精确度 | ±2%or± |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
激光定位 | √ |
动态显示 | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(7-18)um |
重复性 | ±2%or± |
读数声音提示 | √ |
供电 | 9伏碱性电池( |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 180﹡51﹡ |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 52.5﹡40﹡ |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com