测温范围 | |
湿度测量范围 | 5%RH-98%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
温度测量误差 | ± |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2.5times/sec |
温度最大最小值测量功能 | √ |
湿度最大最小值测量功能 | √ |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD显示 | 48.3* |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 207*70* |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0* |
|
看了又看
更多>
|
测温范围 | |
湿度测量范围 | 5%RH-98%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
温度测量误差 | ± |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2.5times/sec |
温度最大最小值测量功能 | √ |
湿度最大最小值测量功能 | √ |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD显示 | 48.3* |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 207*70* |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0* |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com