Spectra Mesh® 滤网

点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 4857 人关注
更新: 2021-05-08
该商品库存不足
看了又看 更多>
 
 

Spectra/Mesh 过滤滤网

 
 
粗滤是指利用孔径5μm或以上的过滤介质,过滤分离肉眼可见的悬浮颗粒。适合粗滤应用的过滤介质种类很多,其中聚合物或不锈钢滤网是最受欢迎的类型。
 
Repligen提供多种类型的Spectra/Mesh过滤滤网,均由单根纤丝编织而成,具有精确的网眼尺寸、有效筛分面积和滤网厚度参数:
网眼尺寸是指各纤丝之间的间隔距离,以μm为单位。
有效筛分面积表示网眼面积占滤网总面积的比例,以百分比表示。
滤网厚度是滤网的直观厚度,大约为两根纤维直径,以μm为单位。
 
 
美国标准筛网规格参考表(网眼尺寸与目数对照表):
美国标准局和美国测试材料学会将下列“滤网目数”规格作为滤网标准。滤网目数不代表滤网编织密度。
 
滤网目数
网眼尺寸(μm)
 
滤网目数
网眼尺寸(μm)
5
4000
 
45
354
6
3360
 
50
297
7
2830
 
60
250
8
2380
 
70
210
10
2000
 
80
177
12
1680
 
100
149
14
1410
 
120
125
16
1190
 
140
105
18
1000
 
170
88
20
841
 
200
74
25
707
 
230
63
30
545
 
270
53
35
500
 
325
44
40
420
 
400
37
 
 
 
产品规格与特性
 
材料类型 尼龙 聚酯纤维 聚丙*** 不锈钢
网眼尺寸 5-1000μm 5-300μm 105-1000μm 35-800μm 30-914μm
亲水性 亲水 中度疏水 疏水 高度疏水 亲水
强度/耐用性 高(湿) 中等 极高
吸附性 低(惰性) 极低(惰性)
耐受性 腐蚀物 碱/有机物 酸/碱/有机物 几乎所有物质 腐蚀物
耐酸/碱性 pH3-10 pH3-13 pH2-14 pH1-14 pH4-12
热稳定性 180℃ 140℃ 130℃ 250℃ 180℃
灭菌 辐照灭菌 高压灭菌 高压灭菌 高压灭菌 高压/辐照灭菌
 

 
订购信息
 
滤网
圆形编号
方形编号

网眼(μm)

筛分面积(%)
厚度(μm)

25mm

47mm 55mm
90mm
30 x 30 cm
尼龙
5 2 100 148100 148130 145816 145925 146519
8 1 75 148101 148131 145815 145924 146518
10 2 45 148102 148132 145813 145922 146514
20 14 55 148104 148134 145811 145920 146510
25 16 55 148105 148135 145810 145919 146508
30 21 64 148106 148136 145809 145918 146506
41 33 60 148108 148138 145807 145916 146502
53 36 60 148110 148140 145805 145914 146498
60 45 55 148111 148141 145803 145912 146494
70 36 70 148113 148143 145801 145910 146490
100 47 78 148115 148145 145799 145908 146488
200 55 125 148116 148146 145798 145907 146487
300 50 200 148117 148147 145797 145906 146486
600 51 445 - - - - 146483
710 45 350 - - - - 146482
1000 58 1350 - - - - 146479
                 
聚酯纤维 5 2 65 148240 148270 145828 145937 146521
10 2 55 148242 148272 145831 145939 146524
15 8 55 148243 148273 145832 145948 146525
21 15 70 148244 148274 145833 145940 146526
37 25 65 - 148277 145836 145952 146529
43 29 70 148248 148278 145837 145942 146530
60 29 87 148250 148280 145840 145954 146533
74 36 90 148252 148282 145842 145956 146535
80 39 90 148253 148283 145843 145945 146536
300 44 258 148257 148287 148300 145962 148390
                 
聚丙
105 26 212 148496 148516 145775 145844 146436
149 34 193 148498 148518 145773 145882 146432
210 34 308 148500 148520 145771 145880 146428
250 31 430 148501 148521 145770 145879 146426
297 36 420 148502 148522 145769 145878 146424
350 34 525 148503 148523 145767 145876 146422
500 39 610 148505 148525 145765 145874 146418
840 46 725 148508 148528 145762 145871 146412
1000 45 1020 148509 148529 145761 145870 146410
                 
聚********* 35 22 71 148800 148801 148802 148803 146802
115x145 56 50 148840 148841 148842 148843 146804
220 56 128 148860 148861 148862 148863 146806
300 36 370 148880 148881 148882 148883 146808
800 45 750 148940 148941 148942 148943 146814
 
数量/包
10 10 10 9 3
不锈钢
30 30 50 - - 145827 145936 148985
51 42 56 - - 145826 145935 148986
104 45.2 102 - - 145825 145934 146439
213 49.8 178 - - 145823 145932 146438
500 57 330 - - 145817 145926 148987
914 52 712 - - 148931 148934 148989
 
数量/包
    5 4 2