美国Cambrexr的分子生物学系列产品(1)
| Cambrex Bio Science, Rockland Inc. | |
| 2006 Distributor Pricing | |
Part Code | Description | Size |
50000 | SeaKem LE Agarose | 125 g |
50001 | SeaKem LE Agarose | 25 g |
50002 | SeaKem LE Agarose | 100 g |
50004 | SeaKem LE Agarose | 500 g |
50005 | SeaKem LE Agarose | 1 kg |
50070 | SeaKem GTG Agarose | 125 g |
50071 | SeaKem GTG Agarose | 25 g |
50074 | SeaKem GTG Agarose | 500 g |
50080 | NuSieve GTG Agarose | 125 g |
50081 | NuSieve GTG Agarose | 25 g |
50084 | NuSieve GTG Agarose | 500 g |
50090 | NuSieve 3:1 Agarose | 125 g |
50091 | NuSieve 3:1 Agarose | 25 g |
50094 | NuSieve 3:1 Agarose | 500 g |
50100 | SeaPlaque Agarose | 125 g |
50101 | SeaPlaque Agarose | 25 g |
50110 | SeaPlaque GTG Agarose | 125 g |
50111 | SeaPlaque GTG Agarose | 25 g |
50121 | InCert Agarose | 1 g |
50123 | InCert Agarose | 5 g |
50150 | SeaKem Gold Agarose | 125 g |
50152 | SeaKem Gold Agarose | 25 g |
50170 | I.D.NA Agarose | 125 g |
50180 | MetaPhor Agarose | 125 g |
50181 | MetaPhor Agarose | 25 g |
50184 | MetaPhor Agarose | 500 g |
50302 | SeaPrep Agarose | 25 g |
50320 | DNA Ladder 20bp Extended | 100 applications |
50321 | DNA Ladder - 100bp | 100 applications |
50322 | DNA Ladder 100bp Extended | 100 applications |
50323 | DNA Ladder - 500bp | 100 applications |
50326 | SimplyLoad 20 bp Extended | 100 applications |
50327 | SimplyLoad 100 bp DNA | 100 applications |
50328 | SimplyLoad 100bp Extended | 100 applications |
50329 | SimplyLoad 500 bp DNA | 100 applications |
50330 | DNA Ladder - 20 bp | 100 applications |
50331 | SimplyLoad 20 bp DNA | 100 applications |
50333 | SimplyLoad Tandem DNA | 100 applications |
50334 | DNA QuantLadder | 50 applications |
50335 | Reverse DNA QuantLadder | 50 applications |
50336 | SimplyLoad DNA Quant | 50 applications |
50337 | SimplyLoad DNA Reverse | 50 applications |
50401 | Lambda DNA Ladders | (48.5 kb - 1 Mb) 5 Plugs |
50411 | S. cerevisiae DNA Stds | (220 kb - 1 Mb) 5 Plugs |
50461 | DNA Marker 50-1000 bp | 50 applications |
50462 | FlashGel Loading dye | |
50471 | DNA Marker 1-10 kb | 200 applications |
50473 | FlashGel DNA Marker | |
50475 | FlashGel Quant Ladder | |
50512 | SYBR Green I Stain | 2 X 500 ul |
50513 | SYBR Green I Stain | 10 X 50 ul |
50522 | SYBR Green II Stain | 2 X 500 ul |
50523 | SYBR Green II Stain | 10 X 50 ul |
50530 | SYBR Green II Filter | (3 in square) 1 ea |
50535 | GelStar Gel Stain | 10,000X (2 X 250 ul) |
50536 | GelStar Photo Filter | (3 in square) 1 ea |
50560 | Glyoxal Sample Buffer | 1.7 ml |
50561 | Reliant RNA Gel System | 20 gels, Glyoxal Buffer |
50571 | Formaldehyde Sample | Buffer 5 X 1 ml |
50575 | RNA Marker (0.5 to 9 kb) | 250 ul (50 ug) |
50611 | Long Ranger 50% Gel Soln | 250 ml |
50615 | Long Ranger 50% Gel Soln | 1 L |
50620 | MDE Gel Solution | 250 ml |
50622 | MDE Heteroduplex Kit | 250 ml |
50630 | Heteroduplex Control DNA | 60 ul |
50631 | DNA Marker 50-2500 bp | 50 applications |
50632 | Triple Dye Loading Buffer | 6X (1.1 ml) |
50639 | Tri-Dye Loading Buffer (6X) | 1 ml |
50640 | Gel Slick Solution | 250 ml |
50641 | Plate Drying Rack | |
50649 | Tri-Dye Loading Buffer (6X) | 5 x 1 ml |
50653 | SSCP Stop Solution | 5 X 1 ml |
50655 | DNA Loading Buffer | 5 X 1 ml |
50685 | Long | ALF (5 pk) |
50686 | Long | ABI 377 - 48 cm (5 pk) |
50689 | Long | Li-Cor 33 or 41 cm (5 pk) |
50691 | Long | ABI 377 - 36 cm (5 pk) |
50692 | Long | ABI 373 - 48 cm (5 pk) |
50693 | Long | ABI 373 - 34 cm (5 pk) |
50694 | Long | Manual Seq (5 pk) |
50792 | Long Ranger 6% Premix | 75 ml |
50815 | Long Ranger 5% Premix | 1 L |
50835 | AccuGENE 5X TBE Buffer | 10 L |
50836 | AccuGENE 5X TBE Buffer | 20 L |
50837 | AccuGENE 10X TBE Buffer | 10 L |
50838 | AccuGENE 10X TBE Buffer | 20 L |
50839 | AccuGENE 5X TBE Buffer | 4 L |
50840 | AccuGENE 10X TBE Buffer | 4 L |
50841 | AccuGENE 10X TAE Buffer | 4 L |
50843 | AccuGENE 10X TBE Buffer | 1 L |
50844 | AccuGENE 10X TAE Buffer | 1 L |
50864 | AccuGENE 10X CE Buffer | ABI 3700 (4 L) |
50873 | AccuGENE 10X CE Buffer | ABI 3100 (25 ml) |
50876 | AccuGENE 10X MOPS Buffer | 1 L |
50879 | AccuGENE 10X Tris-Glycine | 1 L |
50880 | AccuGENE 10X Tris-Gly SDS | 1 L |
50881 | AccuGENE 10X Tris-Glycine | 4 L |
50882 | AccuGENE 10X Tris-Glycine | SDS, 1 L |
51200 | AccuGENE Water, MolBio | 1 L |
51201 | AccuGENE 0.5M EDTA | Solution, 100 ml |
51202 | AccuGENE 5M NaCl | 1 L |
51203 | AccuGENE 3M Na Acetate | 500 ml |
51205 | AccuGENE 20X SSC | 1 L |
51206 | AccuGENE 10% SDS | 100 ml |
51213 | AccuGENE 10% SDS | 500 ml |
51214 | AccuGENE 20X SSPE | 1 L |
51216 | AccuGENE 50X TAE Buffer | 1 L |
51217 | AccuGENE LB Broth | 500 ml |
51219 | AccuGENE Super Broth | 500 ml |
51221 | AccuGENE Super Broth | 1 L |
51223 | AccuGENE Water, MolBio | 10 L |
51224 | AccuGENE Water, MolBio | 20 L |
51225 | AccuGENE 1X PBS | 1 L |
51226 | AccuGENE 10X PBS | 1 L |
51227 | AccuGENE Denaturing Soln | 1 L |
51228 | AccuGENE Denaturing Soln | 10 L |
51229 | AccuGENE Neutralize Soln | 1 L |
51230 | AccuGENE Neutralize Soln | 10 L |
51232 | AccuGENE 20X SSC | 20 L |
51233 | AccuGENE 20X SSC | 10 L |
51234 | AccuGENE 0.5M EDTA | 1 L |
51235 | AccuGENE 1X TE Buffer | 500 ml |
51236 | AccuGENE 1M TRIS-HCl | Buffer (pH 7.2)-1 L |
51237 | AccuGENE 1M TRIS-HCl | Buffer (pH 7.4)-1 L |
51238 | AccuGENE 1M TRIS-HCl | Buffer (pH 8.0)-1 L |
51242 | AccuGENE 1X TE Buffer | 10 L |
51244 | AccuGENE Mol. Bio. Water | 4 L |
51246 | AccuGENE 20X SSPE | 10 L |
53734 | GelBond Film - 85 mm x | 85mm X 100mm, 100 sheets |
53740 | GelBond Film - 102 mm x | 102mm X 16.5m roll |
53745 | GelBond Film - 110 mm x | 110mm X 125mm, 100 sheets |
53746 | GelBond Film - 100 mm x | 100mm X 150mm, 100 sheets |
53748 | GelBond Film - 110 mm x | 110mm X 205mm, 100 sheets |
53749 | GelBond Film - 160 mm x | 160mm X 180mm, 100 sheets |
53750 | GelBond Film - 127 mm x | 127mm X 16.5m roll |
53759 | GelBond Film - 125 mm x | 125mm X 245mm, 100 sheets |
53760 | GelBond Film - 152 mm x | 152mm X 16.5m roll |
53761 | GelBond Film - 124 mm x | 124mm X 258mm, 100 sheets |
53780 | GelBond Film - 203 mm x | 203mm X 16.5m roll |
54711 | GelBond PAG Film 138 mm x | 138mm X 158mm, 50 sheets |
54723 | GelBond PAG Film 160 mm x | 160mm X 180mm, 50 sheets |
54727 | GelBond PAG Film 124 mm x | 124mm X 258mm, 50 sheets |
54729 | GelBond PAG Film 220 mm x | 220mm X 165mm, 50 sheets |
54731 | GelBond PAG Film 199 mm x | 199mm X 264mm, 50 sheets |
54733 | GelBond PAG Film 203 mm x | 203mm X 260mm, 50 sheets |
54735 | GelBond PAG Film 195 mm x | 195mm X 370mm, 50 sheets |
54746 | GelBond PAG Film 350 mm x | 350mm X 430mm, 10 sheets |
54801 | Reliant Gels (1%SKG,TAE, | 1% SKG w/o EtBr, 20 gels |
54803 | Reliant Gels (1%SKG,TAE, | 1% SKG w/EtBr, 20 gels |
54813 | Reliant Gels (2%SKG,TBE, | 2% SKG w/EtBr, 20 gels |
54820 | Reliant Gels (1%SKG,TBE, | 1% SKG w/EtBr, 20 gels |
54821 | Reliant Gels (1%SKG,TAE, | 1% SKG w/EtBr, 20 gels |
54823 | Reliant Gels (NUS 3:1+ | TBE,EB,12W) 20 pk |
54825 | Reliant GELS (2%SKG,TBE, | EB,12W) 20 pk |
54903 | Reliant Gels (1%SKG,TBE, | EB,8W) 20 pk |
54905 | Reliant Gels (1%SKG,TBE, | EB,24W) 20 pk |
54907 | Reliant Gels (1%SKG,TBE, | EB,20W) 20 pk |
54921 | Reliant Gels (2%SKG,TBE, | EB,18W) 20 pk |
54922 | Reliant Gels (1.25%SKG, | MOPS,8W) 20 pk |
54925 | Reliant Gels (NUS 3:1+ | TAE,EB,8W) 20 pk |
54927 | Reliant Gels (NUS 3:1+ | TBE,EB,8W) 20 pk |
54928 | Reliant Gels (NUS 3:1+ | TBE,EB,20W) 20 pk |
54929 | Reliant Gels (NUS 3:1+ | TBE,EB,24W) 20 pk |
54936 | Reliant Gels (1%SKG,TBE, | 2x12W) 20 pk |
54938 | Reliant Gels (2%SKG,TBE, | 20W) 20 pk |
54939 | Reliant Gels (2%SKG,TBE, | EB,20W) 20 pk |
54944 | Reliant Gels (NUS 3:1+ | TBE,20W) 20 pk |
54945 | Reliant Gel System Tray | Landscape |
54946 | Reliant Gel System Tray | Portrait |
54948 | Reliant Gels (1.25%SKG, | MOPS,20W) 20pk |
54975 | Reliant RNA Analysis Kit | 8 well formaldehyde buff. |
54976 | Reliant RNA Analysis Kit | 20 well formaldehyde buff |
54977 | Reliant RNA Analysis Kit | 8 well glyoxal buffer |
54978 | Reliant RNA Analysis Kit | 20 well glyoxal buffer |
54989 | TruBand Gel Anchor 10X15 | For Standard Chambers |
56988 | TruBand Gel Anchor 10X15 | For Latitude Chamber |
56990 | Latitude Midigel Chamber | 1 chamber |
56991 | TruBand Gel Anchor 24X14 | For Owl, |
56993 | TruBand Gel Anchor 24X14 | For Standard Chambers |
57000 | Reliant FastLane Chamber | 1 Chamber |
57009 | Reliant FastLane Gel | System Starter Kit |
57010 | Reliant FastLane Gel, 12w | 1% SK w/TBE,EtBr. 10 gels |
57011 | Reliant FastLane Gel, 24w | 1% SK w/TBE,EtBr. 10 gels |
57012 | Reliant FastLane Gel, 12w | 1% SK w/TAE,EtBr. 10 gels |
57013 | Reliant FastLane Gel, 12w | 2.5%SKSP w/TBE,EB.10 gels |
57014 | Reliant FastLane Gel, 24w | 2.5%SKSP w/TBE,EB.10 gels |
57022 | FlashGel cassette | 1.2% agarose, 8+1 |
57023 | FlashGel cassette | 1.2% agarose, 12+1 |
57025 | FlashGel Dock | each |
57026 | FlashGel Starter Pack | |
57200 | Latitude Gel, 20 well TAE | 1% SK+ w/EB TAE, 8 gels |
57204 | LatitudeHT (24X14cm) 2X50 | 1% SK+ w/EB TAE, 5 gels |
57206 | LatitudeHT (24X14cm) 2X50 | 2% SK+ w/EB TAE, 5 gels |
57210 | Latitude Gel, 20 well TAE | 1% SK+ w/EB TAE, 8 gels |
57211 | Latitude Gel, 20 well TAE | 2% SK+ w/EB TAE, 8 gels |
57214 | LatitudeHT (24X14cm) 4X50 | 1% SK+ w/EB TAE, 5 gels |
57220 | Latitude (10X15cm) 20 | 1% SK+ w/EB TBE, 8 gels |
57224 | LatitudeHT (24X14cm) 2X50 | 1% SK+ w/EB TBE, 5 gels |
57225 | LatitudeHT (24X14cm) 2X50 | 4% NSHR w/EB TBE, 5 gels |
57226 | LatitudeHT (24X14cm) 2X50 | 2% SK+ w/EB TBE, 5 gels |
57230 | Latitude (10X15cm) 2X20 | 1% SK+ w/EB TBE, 8 gels |
57231 | Latitude (10X15cm) 2X20 | 2% SK+ w/EB TBE, 8 gels |
57232 | Latitude (10X15cm) 2X20 | 4% NS w/EB TBE, 8 gels |
57234 | LatitudeHT (24X14cm) 4X50 | 1% SK+ w/EB TBE, 5 gels |
57235 | LatitudeHT (24X14cm) 4X50 | 4% NSHR w/EB TBE, 5 gels |
57236 | LatitudeHT (24X14cm) 4X50 | 2% SK+ w/EB TBE, 5 gels |
57237 | Latitude RNA 10X15cm 2X20 | 1.25%SKG MOPS, 8 gels |
57238 | Latitude RNA 10X15cm 20 | 1.25%SKG MOPS, 8 gels |
57246 | LatitudeHT (24X14cm) 4X25 | 2% SK+ w/EB TBE, 5 gels |
57255 | LatitudeHT (24X14cm) 4X25 | 4% NSHR w/EB TBE, 5 gels |
57501 | Latitude RNA Analysis Kit | 1X20 well, formaldehyde |
57502 | Latitude RNA Analysis Kit | 2X20 well, formaldehyde |
57503 | Latitude RNA Analysis Kit | 1X20 well, glyoxal buffer |
57504 | Latitude RNA Analysis Kit | 2X20 well, glyoxal buffer |
58001 | Beta-Agarase | 100 units |
58005 | Beta-Agarase | 500 units |
59920 | RapidExtract Removal System | 96-well |
59921 | RapidExtract Starter Kit | Pin magnet |
59922 | RapidExtract Starter Kit | Bar magnet |
59923 | RapidExtract Magnetic | Separator, pin style |
59924 | RapidExtract Magnetic | Separator, bar style |
59925 | RapidExtract Vortex | Adaptor |
| | |
| Pricing Distributed 1 October 2005 | |
| Prices valid for orders shipped after 31 December 2005 | |
如有需要了解更为详细的信息,可以参见www.leeyond.com 或厂商网址www.cambrex.com
在此我们再次感谢广大用户曾经或即将给予我们工作的理解和支持,并竭诚欢迎各地有志之士加盟励远科技或分销励远科技所代理的产品!!!
励远科技有限公司(Cambrex部)
联系人:李志强
电话: 13959821799 QQ:648456366
网址:www.leeyond.com E-mail: lzq598@yahoo.com.cn
Cambrex产品:-------------------
◆医药学:内毒素检测试剂等产品
◆细胞生物学:无血清(特殊)培养基系统;细胞培养基试剂;病毒学产品;常规培养基。
◆分子生物学:核酸电泳、蛋白电泳、其他电泳产品;测序和突变检测产品;生物分析检测试剂盒。