技术参数 | |
转速(rpm) | 7000 |
相对离心加速度*g | 2000 |
转子 | 1)8*0.5/1.5/2..0 ml离心管2)16*0.2 ml PCR管2*0.2 ml PCR8排管 |
运行时间 | 连续 |
电机 | 直流电机 |
电源 | AC 100 - 240 V,50/60 Hz |
噪音 | 45 |
尺寸(D*W*Hmm) | 160*170*122 |
重量(kg) | 0.5 |
技术参数 | |
转速(rpm) | 7000 |
相对离心加速度*g | 2000 |
转子 | 1)8*0.5/1.5/2..0 ml离心管2)16*0.2 ml PCR管2*0.2 ml PCR8排管 |
运行时间 | 连续 |
电机 | 直流电机 |
电源 | AC 100 - 240 V,50/60 Hz |
噪音 | 45 |
尺寸(D*W*Hmm) | 160*170*122 |
重量(kg) | 0.5 |
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com