DL-8M、DL-6M、DL-5M大容量冷冻离心机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微机控制、变频调速、触摸面板、可编程操作、具有RCF自动计算与设定、0至9档升降速可调。设有不平衡、超速、超温、门盖等多种保护、确保仪器安全使用,制冷加热双路控温满足了成分血液分离温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DL-8M、DL-6M、DL-5M大容量冷冻离心机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微机控制、变频调速、触摸面板、可编程操作、具有RCF自动计算与设定、0至9档升降速可调。设有不平衡、超速、超温、门盖等多种保护、确保仪器安全使用,制冷加热双路控温满足了成分血液分离温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com