产品编号 | 规格(mm) | 高(mm) | 培养面积 | 推荐容量 | TC | 包装 | 目录价 | |
(cm²) | (mL) | 个/包 | 包/箱 | (箱) | ||||
706001 | 35 | 9 | 9 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 | 1260 |
705001 | 60 | 12 | 21 | 4.2-6.3 | YES | 20 | 25 | 1512 |
704004 | 100 | 17.7 | 55 | 11-16.5 | YES | 5 | 60 | 1470 |
704002 | 100 | 17.7 | 55 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 | 1420 |
704001 | 100 | 17.7 | 55 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 | 1386 |
704202 | 100(易握型) | 17.7 | 55 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 | 1472 |
704201 | 100(易握型) | 17.7 | 55 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 | 1440 |
715001 | 150 | 23.1 | 152 | 30.4-45.6 | YES | 5 | 20 | 1764 |
备注:实际直径小于标识规格· 35皿直径33.6mm 60mm直径55.2mm· 100mm皿直径87.2mm 150皿直径139.9mm· 高透明聚***乙烯制造· TC处理,细胞贴壁性优良· 电子束灭菌,无菌包装· 无热源,无内毒· 底面平坦透明,显微镜下不会光学扭曲变形· 皿盖有叠放定位环,易于叠放· 皿盖通气栅设计,确保气体交换· 包装袋易撕口设计,便于使用