NEST细胞培养板

点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 140 人关注
更新: 2021-04-26
该商品库存不足
看了又看 更多>
 
 

 细胞培养板(TC处理)易撕独立无菌盒装

 
产品编号 规格 (孔) 培养面积 (cm²) 建议工作容量 (mL) 底型 颜色 块/箱 目录价 (箱)
703001 6 9.5 1.9-2.9 透明 50 934
712001 12 3.6 0.76-1.14 透明 50 934
702001 24 1.9 0.38-0.57 透明 50 934
748001 48 0.88 0.19-0.285 透明 50 1038
701001 96 0.32 0.1-0.2 透明 100 1868
701101 96 0.32 0.1-0.2 U 透明 100 2491
701201 96 0.32 0.1-0.2 V 透明 100 2491
761001 384 0.11 0.025-0.05 透明 100 4776
761301 384 0.11 0.025-0.05 黑色 100 4508
761601 384 0.11 0.025-0.05 白色 100 4628
细胞培养板(未TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 规格 (孔) 培养面积 (cm²) 建议工作容量 (mL) 底型 颜色 块/箱 目录价 (箱)
703011 6 9.5 1.9-2.9 透明 50 934
712011 12 3.6 0.76-1.14 透明 50 934
702011 24 1.9 0.38-0.57 透明 50 934
748011 48 0.88 0.19-0.285 透明 50 1038
701011 96 0.32 0.1-0.2 透明 100 1868
701111 96 0.32 0.1-0.2 U 透明 100 2491
701211 96 0.32 0.1-0.2 V 透明 100 2491
761011 384 0.11 0.025-0.05 透明 100 4776
761311 384 0.11 0.025-0.05 黑色 100 4508
761611 384 0.11 0.025-0.05 白色 100 4628
细胞培养板(TC处理)袋装
产品编号 规格 (孔) 培养面积 (cm²) 建议工作容量 (mL) 底型 颜色 块/包 包/箱 目录价 (箱)
703002 6 9.5 1.9-2.9 透明 10 5 868
712002 12 3.6 0.76-1.14 透明 10 5 868
702002 24 1.9 0.38-0.57 透明 10 5 868
701002 96 0.32 0.1-0.2 透明 10 10 1744
761002 384 0.11 0.025-0.05 透明 10 10 4440
细胞培养板(未TC处理)袋装
产品编号 规格 (孔) 培养面积 (cm²) 建议工作容量(mL) 底型 颜色 块/包 包/箱 目录价 (箱)
703012 6 9.5 1.9-2.9 透明 10 5 868
712012 12 3.6 0.76-1.14 透明 10 5 868
702012 24 1.9 0.38-0.57 透明 10 5 868
701012 96 0.32 0.1-0.2 透明 10 10 1744
761012 384 0.11 0.025-0.05 透明 10 10 4440
 
 

 
 
 
高透明度,聚***乙烯
 
 
· 每孔均编码标识,便于区分识别
· 无热源,无内毒素,无Dnase/Rnase
· 电子束灭菌