NEST细胞培养瓶

点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 139 人关注
更新: 2021-04-30
该商品库存不足
看了又看 更多>
 
 

 细胞培养瓶(TC处理)

产品编号
培养面积
(cm²)
容量
(mL)
建议工作容量
(mL)
包装
目录价
(箱)
个/包 包/箱
707001 25 密封盖 50 5-7.5 10 20 1696
707003 25 透气盖 50 5-7.5 10 20 1908
708001 75 密封盖 250 15-22.5 5 20 1800
708003 75 透气盖 250 15-22.5 5 20 2000
709001 175 密封盖 750 35-52.5 5 8 1470
709003 175 透气盖 750 35-52.5 5 8 1520
721001 225 密封盖 950 45-67.5 5 5 1253
721003 225 透气盖 950 45-67.5 5 5 1339
细胞培养瓶(未TC处理)
产品编号 培养面积
(cm²)
容量
(mL) 
建议工作容量
(mL)
包装 目录价
(箱)
个/包 包/箱
707011 25 密封盖 50 5-7.5 10 20 1696
707013 25 透气盖 50 5-7.5 10 20 1908
708011 75 密封盖 250 15-22.5 5 20 1908
708013 75 透气盖 250 15-22.5 5 20 2120
709011 175 密封盖 750 35-52.5 5 8 1484
709013 175 透气盖 750 35-52.5 5 8 1611
721011 225 密封盖 950 45-67.5 5 5 1230
721013 225 透气盖 950 45-67.5 5 5 1314
 
 
 
高清晰度,聚***乙烯材料· 无菌自封袋包装· 瓶侧磨砂可书写区域,刻度清晰· 堆叠设计不易滑落,易于叠放· 电子束灭菌· 产品批号标识,便于质量追溯· 无热源,无内毒素