Aqueous GPC/SEC Standards / 水性GPC/SEC Standards
聚乙二醇标准品Polyethylene Glycol, PEG ,CAS:25322-68-3
Formula:H[OCH2CH2]nOH
Narrow MWD | |||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 价格/规格 |
PEG62 | 62 | 62 | 62 | 0.022 | ¥1102.0/1.0g |
PEG106 | 106 | 106 | 106 | 0.026 | ¥1102.0/1.0g |
PEG194 | 194 | 194 | 194 | 0.029 | ¥1102.0/1.0g |
PEG238 | 238 | 238 | 200 | 0.029 | ¥1102.0/1.0g |
PEG330 | 330 | 335 | 295 | 0.034 | ¥1102.0/1.0g |
PEG350 | 350 | 355 | 320 | 0.035 | ¥1102.0/1.0g |
PEG375 | 375 | 380 | 340 | 0.037 | ¥1102.0/1.0g |
PEG400 | 400 | 425 | 385 | 0.038 | ¥1102.0/1.0g |
PEG425 | 425 | 430 | 395 | 0.038 | ¥1102.0/1.0g |
PEG450 | 450 | 455 | 415 | 0.039 | ¥1102.0/1.0g |
PEG590 | 590 | 590 | 585 | 0.041 | ¥1102.0/1.0g |
PEG610 | 610 | 645 | 300 | 0.042 | ¥1102.0/1.0g |
PEG650 | 650 | 665 | 615 | 0.043 | ¥1102.0/1.0g |
PEG700 | 700 | 700 | 645 | 0.045 | ¥1102.0/1.0g |
PEG840 | 840 | 850 | 775 | 0.049 | ¥1102.0/1.0g |
PEG975 | 975 | 980 | 900 | 0.052 | ¥1102.0/1.0g |
PEG985 | 985 | 1,000 | 955 | 0.053 | ¥1102.0/1.0g |
PEG1050 | 1,050 | 1,065 | 1,000 | 0.056 | ¥1102.0/1.0g |
PEG1150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 0.058 | ¥1102.0/1.0g |
PEG1500 | 1,500 | 1,510 | 1,425 | 0.067 | ¥1102.0/1.0g |
PEG1670 | 1,670 | 1,690 | 1,615 | 0.072 | ¥1102.0/1.0g |
PEG2010 | 2,010 | 2,065 | 1,965 | 0.079 | ¥1102.0/1.0g |
PEG2200 | 2,200 | 2,345 | 2,190 | 0.083 | ¥1102.0/1.0g |
PEG2500 | 2,500 | 2,560 | 2,375 | 0.090 | ¥1102.0/1.0g |
PEG3300 | 3,330 | 3,410 | 3,165 | 0.107 | ¥1102.0/1.0g |
PEG3770 | 3,770 | 3,800 | 3,580 | 0.114 | ¥1102.0/1.0g |
PEG5250 | 5,250 | 5,300 | 4,750 | 0.130 | ¥1102.0/1.0g |
PEG5800 | 5,800 | 6,250 | 5,400 | 0.145 | ¥1102.0/1.0g |
PEG10225 | 10,225 | 10,665 | 10,125 | 0.201 | ¥1102.0/1.0g |
PEG10730 | 10,730 | 10,750 | 10,300 | 0.202 | ¥1102.0/1.0g |
PEG15000 | 14,500 | 14,600 | 13,200 | 0.246 | ¥1102.0/1.0g |
PEG30000 | 30,250 | 29,450 | 15,400 | 0.367 | ¥1102.0/1.0g |
Note: Above Mw of 30,000 use Polyethylene Oxide |
Polyethylene Glycol Kits | ||
Catalog # | Kit Description | 套装价格 |
PEGLOWKIT | 1.0g of PEG62 - PEG985 | ¥14633.0 |
PEGHIKIT | 1.0g of PEG1050 - PEG30000 | ¥12974.0 |
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.57; K = 0.00104
分子量参数注解:
Mw -- Weight average molecular weight / 重均分子量:按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。
Mn -- Number average molecular weight/ 数均分子量:按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。
Mp -- Peak average molecular weight / 峰值分子量
Mv -- Viscosity average molecular weight / 粘均分子量:对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。
Mz -- Z-average molecular weight / Z均分子量:按照Z值统计平均的分子量。
IV* -- Intrinsic Viscosity (dl/gm) /固有粘度
美国聚合物标准品公司(American Polymer Standards Corporation, APSC)专业从事聚合物分子量分布分析。主要方法有凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC/SEC);多角激光光散射(MALLS) 以及气相渗透压法(VPO),在分析各种材料例如尼龙,聚氨酯,聚乙***标准品Polyvinylpyrrolidone , PVPR,
CAS : 9003-39-8
4k-3500k
1g
聚烯丙基胺盐酸盐标准品 Poly(allylamine) Hydrochloride , PAAH,CAS : 71550-12-4
35k-100k
1g
壳聚糖/几丁聚糖标准品 Chitosan , CH, CAS : 9012-76-4
326700-141400
1g
黄原胶标准品 Xanthan , XNT, CAS : 11138-66-2
5000k
250mg
瓜尔胶标准品 Guar Gum, GG,CAS : 9003-30-0
250mg