Glomax Multi plus
GloMax-Multi+ 多模式微孔板检测仪是一款集化学/生物发光检测、荧光检测、吸光度检测于一体的多功能检测仪器, 可根据实验需求选择合适的功能模块,各模块独立通路检测。
仪器特点
无需外接电脑 内置电脑,彩色触摸屏,全新直观化内置软件系统
设计特点 模块式设计,各功能模块独立通路,荧光模块可选
灵敏度高 发光检测3 x 10-21 摩尔萤光素酶或1 x 10-18 摩尔 ATP
线性范围宽 发光检测大于8个数量级
波长范围宽 光吸收光谱范围(200 - 1100 nm)
特殊模块 UV-可见光吸光度检测
振荡功能 4种速度(150, 300, 500 rpm, 可变)线性及环形模式
温度控制 高于环境2 °C,至 45 °C +/- 0.75 °C(可选项)
通量可选 6-384孔板
主要参数
化学/生物发光(Luminescence)参数
检测器 | 光子计数用端窗型光电倍增管 (PMT) |
光谱范围 | 350 - 650 nm |
峰值波长 | 420 nm |
检测限 | 3 x 10-21 摩尔萤光素酶或1 x 10-18 摩尔 ATP |
线性动态范围 | >8 logs |
交叉干扰 | 5 x 10-5 |
荧光
光源 | 波长匹配的LED |
检测器 | PIN-光电二极管 |
读取位置 | 顶部读取 |
波长选择 | 压扣式 荧光光学组件 |
波长 | UV (Ex 365 nm: Em 410 - 460 nm), 蓝色(Ex 490 nm: Em 510 - 570nm), |
绿色 (Ex 525 nm: Em 580 - 640 nm),红色 (Ex 625nm: Em 660 - 720 nm) | |
检测限 | 96孔板中0.5 fmol/200 μl 或1 ppt 荧光素,30 pg/孔含DNA定量染料的dsDNA |
线性动态范围 | 6 logs, 取决于具体检测 |
读数单位 | 相对荧光单位,直接浓度, |
离散样本的平均值 | 样品读数平均值取样时间超过0.5秒,以提高精度 |
可见吸收光
光源 | LED |
检测器 | 大面积光电二极管 |
光谱范围 | 400 - 800 nm |
已装滤光片波长 | 450,560,600,750 nm,2条插槽供用户自行安装滤光片 |
光度测量范围 | 0 - 5.0 OD |
线性动态范围 | 0 - 4.0 OD,取决于具体检测 |
OD 准确度 | ≤ 2.5 OD , 0.01 OD ± 3% |
OD精确度 | 0.01 OD ± 1% |
杂散光 | 0.002% @ 560 nm,清澈底部,黑壁板 |
UV-可见光吸光度
光源 | 氙气灯 |
检测器 | 光电二极管 |
光谱范围 | 200 - 1100 nm |
已装滤光片波长 | 260,280,450,560,600,750 nm (2条插槽供用户自行安装滤光片) |
光度测量范围 | 0 - 4.0 OD |
线性动态范围 | 0 - 3.5 OD,取决于具体检测 |
OD准确度 | ≤ 2.5 OD ,0.05 OD ± 3% |
OD精确度 | 0.002 ± 3% |
杂散光 | 0.001% @ 560 nm,清澈底部,黑壁板 |
主要应用
化学发光应用
报告基因分析;细胞毒性分析;增殖分析;酶活性分析;细胞内Ca2+分析;闪烁型辉光萤光素酶检测;细胞活力/ATP检测;动力学检测;钙(水母素)
荧光模块光学组件应用表
荧光光学组件 | 典型应用 |
UV光学组件 Ex: 365 nm Em: 410 - 460 nm | DNA 定量(Hoechst染料), 酶活性(4-甲基-伞形***) |
蓝色光学组件 Ex: 490 nm Em: 510 - 570 nm | DNA定量, RNA定量, 蛋白质标记(荧光素),蛋白质定量, 基因表达(EGFP, rAcGFP) |
绿色光学组件 Ex: 525 nm Em: 580 - 640 nm | 核苷酸或蛋白质标记(罗丹明, Cy3), 酶活性(罗丹明) |
红色光学组件 Ex: 625 nm Em: 660 - 720 nm | 核苷酸或蛋白质标记(Cy5), RNA 定量 |
吸光度模块滤光片应用表
波长 | 应用 |
260 | DNA与RNA 定量 |
280 | 蛋白质定量 |
450 | ELISA, QuantiCleave™ 蛋白酶检测 |
560 | BCA™蛋白检测 |
600 | Bradford蛋白质检测, 考马斯亮蓝蛋白质检测,PeroXOquant™ 定量过氧化物检测 |
750 | Lowry 蛋白质检测 |
选配件
1、自动加样器
2、化学发光、荧光、可见吸收光、UV-可见吸收光模块均为可选配置
3、GloMax®发光检测仪光标准板
订购信息
GloMax®-Multi多功能检测系统
货号 | 描述 | 规格 | 价格 |
E8032 | GloMax®-Multi Plus多功能主机(标配) | 1 台 | 询价 |
E9032 | GloMax®-Multi Plus多功能主机(附带加热功能) | 1 台 | 询价 |
E7071 | GloMax®-Multi多功能检测仪单进样器系统:包括一个进样器泵,连接线,连接胶管,注射头,废物收集盘和附件。 | 1 套 | 询价 |
E7081 | GloMax®-Multi多功能检测仪双进样器系统:包括两个进样器泵,连接线,连接胶管,注射头,废物收集盘和附件。 | 1 套 | 询价 |
GloMax®-Multi多功能检测模块
货号 | 描述 | 规格 | 价格 |
E8041 | GloMax®-Multi发光检测模块:包括发光检测器和微孔板样品托盘盖。出厂安装。 | 1 套 | 询价 |
E8051 | GloMax®-Multi荧光检测模块:包括荧光检测器和四个光学套装:蓝光(Ex 475 nm, Em 515-570 nm ), UV (Ex 365 nm, Em 410-460 nm), 绿光 (Ex 525 nm, Em 580-640 nm),和红光 (Ex 625 nm, Em 660-720 nm)。 | 1 套 | 询价 |
E8061 | GloMax®-Multi吸收光检测模块:包括带有可容纳六个滤光片的滤光片轮的吸收光检测器,已经预装有四个滤光片(450, 560, 600,和750 nm),另两个滤光片位置是空的。 | 1 套 | 询价 |
E9061 | GloMax®-Multi UV-可见吸收光检测模块:包括带有可容纳六个滤光片的滤光片轮的吸收光检测器,已经预装有六个滤光片(260,280,450, 560, 600,和750 nm)。 | 1 套 | 询价 |