供应德国Rapp Polymere公司聚乙二醇衍生物Resins with Hydroxy Functions

点击图片查看原图
单价: 400.00
品牌: Rapp Polymere
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 94 人关注
更新: 2021-06-02
数量: 减少 增加份 库存999份
立即购买   加入购物车
看了又看 更多>
 
 
货号: 依具体产品而定
供应商: Rapp Polymere
数量: 大量
英文名: Rapp Polymere
德国拉普聚合物公司(Rapp Polymere GmbH)成立于1993年,面向全球提供最高品质的聚乙二醇(PEG),聚乙二醇衍生物(PEG derivatives),固相合成树脂(SPS)。
更多产品详细信息,请查询厂家网站: http://www.rapp-polymere.com
 
B1.7 Resins with Hydroxy Functions
B1.7.1 Hydroxy Functionalized Polystyrene Resins
B1.7.1.1 Hydroxybutyl Polystyrene Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
HB 045080 00 Polystyrene C4 OH 45 - 80 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 5g
HB 045080 00 Polystyrene C4 OH 45 - 80 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 25g
HB 045080 00 Polystyrene C4 OH 45 - 80 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 100g
HB 080160 00 Polystyrene C4 OH 80 - 160 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 5g
HB 080160 00 Polystyrene C4 OH 80 - 160 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 25g
HB 080160 00 Polystyrene C4 OH 80 - 160 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 100g
HB 125160 00 Polystyrene C4 OH 125 - 160 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 5g
HB 125160 00 Polystyrene C4 OH 125 - 160 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 25g
HB 125160 00 Polystyrene C4 OH 125 - 160 µm 0.8 - 1.2 mmol/g 100g
B1.7.1.2 Hydroxyethyl Polystyrene Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
HA 1 100 01 Polystyrene A OH 100-200 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 5g
HA 1 100 01 Polystyrene A OH 100-200 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 25g
HA 1 100 01 Polystyrene A OH 100-200 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 100g
HA 1 400 01 Polystyrene A OH 200-400 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 5g
HA 1 400 01 Polystyrene A OH 200-400 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 25g
HA 1 400 01 Polystyrene A OH 200-400 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 100g
HA 125160 01 Polystyrene A OH 125 - 160 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 5g
HA 125160 01 Polystyrene A OH 125 - 160 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 25g
HA 125160 01 Polystyrene A OH 125 - 160 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 100g
HA 160200 01 Polystyrene A OH 160 - 200 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 5g
HA 160200 01 Polystyrene A OH 160 - 200 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 25g
HA 160200 01 Polystyrene A OH 160 - 200 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 100g
HA 250315 01 Polystyrene A OH 250 - 315 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 5g
HA 250315 01 Polystyrene A OH 250 - 315 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 25g
HA 250315 01 Polystyrene A OH 250 - 315 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 100g
HA 400450 01 Polystyrene A OH 400 - 450 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 5g
HA 400450 01 Polystyrene A OH 400 - 450 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 25g
HA 400450 01 Polystyrene A OH 400 - 450 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 100g
HA 500560 01 Polystyrene A OH 500 - 560 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 5g
HA 500560 01 Polystyrene A OH 500 - 560 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 25g
HA 500560 01 Polystyrene A OH 500 - 560 µm 0.8 - 1.3 mmol/g 100g
B1.7.1.3 Hydroxymethyl Polystyrene Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
H 100 00 Hydroxymethyl Polystyrene 100-200 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 5g
H 100 00 Hydroxymethyl Polystyrene 100-200 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 25g
H 100 00 Hydroxymethyl Polystyrene 100-200 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 100g
H 400 00 Hydroxymethyl Polystyrene 200-400 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 5g
H 400 00 Hydroxymethyl Polystyrene 200-400 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 25g
H 400 00 Hydroxymethyl Polystyrene 200-400 mesh 0.8 - 1.5 mmol/g 100g
B1.7.2 Hydroxy Functionalized Resins with Polar PEG Spacers
B1.7.2.1 HypoGel® Diol
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
SP200 110150 110 HypoGel® 200 Diol 110 – 150 µm 1.2 – 1.5 mmol/g 5g
SP200 110150 110 HypoGel® 200 Diol 110 – 150 µm 1.2 – 1.5 mmol/g 25g
SP200 110150 110 HypoGel® 200 Diol 110 – 150 µm 1.2 – 1.5 mmol/g 100g
SP400 110150 110 HypoGel® 400 Diol 110 – 150 µm 0.9 – 1.3 mmol/g 5g
SP400 110150 110 HypoGel® 400 Diol 110 – 150 µm 0.9 – 1.3 mmol/g 25g
SP400 110150 110 HypoGel® 400 Diol 110 – 150 µm 0.9 – 1.3 mmol/g 100g
B1.7.2.2 HypoGel® OH Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
SP200 110150 00 HypoGel® 200 OH 110 – 150 µm 0.6 – 0.9 mmol/g 5g
SP200 110150 00 HypoGel® 200 OH 110 – 150 µm 0.6 – 0.9 mmol/g 25g
SP200 110150 00 HypoGel® 200 OH 110 – 150 µm 0.6 – 0.9 mmol/g 100g
SP400 110150 00 HypoGel® 400 OH 110 – 150 µm 0.5 – 0.7 mmol/g 5g
SP400 110150 00 HypoGel® 400 OH 110 – 150 µm 0.5 – 0.7 mmol/g 25g
SP400 110150 00 HypoGel® 400 OH 110 – 150 µm 0.5 – 0.7 mmol/g 100g
B1.7.2.3 TentaGel® OH Resins
B1.7.2.3.1 TentaGel® Diol
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
HL12 010 TentaGel® HL Diol 75 µm 0.6 – 0.8 mmol/g 5g
HL12 010 TentaGel® HL Diol 75 µm 0.6 – 0.8 mmol/g 25g
HL12 010 TentaGel® HL Diol 75 µm 0.6 – 0.8 mmol/g 100g
B1.7.2.3.2 TentaGel® HL OH High loaded TentaGel Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
HL12 130 TentaGel® HL OH 110 µm 0.4– 0.6 mmol/g 1g
HL12 130 TentaGel® HL OH 110 µm 0.4– 0.6 mmol/g 5g
HL12 130 TentaGel® HL OH 110 µm 0.4– 0.6 mmol/g 25g
HL12 130 TentaGel® HL OH 110 µm 0.4– 0.6 mmol/g 100g
HL12 900 TentaGel® HL OH 75 µm 0.4– 0.6 mmol/g 1g
HL12 900 TentaGel® HL OH 75 µm 0.4– 0.6 mmol/g 5g
HL12 900 TentaGel® HL OH 75 µm 0.4– 0.6 mmol/g 25g
HL12 900 TentaGel® HL OH 75 µm 0.4– 0.6 mmol/g 100g
B1.7.2.3.3 TentaGel® MB OH TentaGel Macrobead Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
MB 160 000 TentaGel® MB OH 140 - 170 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 0.5 nmol/bead; 520 000 beads/g 1g
MB 160 000 TentaGel® MB OH 140 - 170 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 0.5 nmol/bead; 520 000 beads/g 5g
MB 160 000 TentaGel® MB OH 140 - 170 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 0.5 nmol/bead; 520 000 beads/g 25g
MB 160 000 TentaGel® MB OH 140 - 170 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 0.5 nmol/bead; 520 000 beads/g 100g
MB 250 000 TentaGel® MB OH 200 - 250 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 1.5 nmol/bead; 160 000 beads/g 1g
MB 250 000 TentaGel® MB OH 200 - 250 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 1.5 nmol/bead; 160 000 beads/g 5g
MB 250 000 TentaGel® MB OH 200 - 250 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 1.5 nmol/bead; 160 000 beads/g 25g
MB 250 000 TentaGel® MB OH 200 - 250 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 1.5 nmol/bead; 160 000 beads/g 100g
MB 300 000 TentaGel® MB OH 280 - 320 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 3.5 nmol/bead; 65 550 beads/g 1g
MB 300 000 TentaGel® MB OH 280 - 320 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 3.5 nmol/bead; 65 550 beads/g 5g
MB 300 000 TentaGel® MB OH 280 - 320 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 3.5 nmol/bead; 65 550 beads/g 25g
MB 300 000 TentaGel® MB OH 280 - 320 µm 0.2 - 0.3 mmol/g; 3.5 nmol/bead; 65 550 beads/g 100g
B1.7.2.3.4 TentaGel® R OH TentaGel Research Resins
 
货号 分子式 particle size capacity 包装
R28900 TentaGel® R OH 90 µm 0.18 - 0.22 mmol/g 1g
R28900 TentaGel® R OH 90 µm 0.18 - 0.22 mmol/g 5g
R28900 TentaGel® R OH 90 µm 0.18 - 0.22 mmol/g 25g
R28900 TentaGel® R OH 90 µm 0.18 - 0.22 mmol/g 100g
B1.7.2.3.5 TentaGel® S OH Standard TentaGel Resins


 
货号 分子式 particle size capacity 包装
MB 30 130 TentaGel® S OH 130 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 1g
MB 30 130 TentaGel® S OH 130 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 5g
MB 30 130 TentaGel® S OH 130 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 25g
MB 30 130 TentaGel® S OH 130 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 100g
S 30 900 TentaGel® S OH 90 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 1g
S 30 900 TentaGel® S OH 90 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 5g
S 30 900 TentaGel® S OH 90 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 25g
S 30 900 TentaGel® S OH 90 µm 0.2 - 0.35 mmol/g 100g
温馨提示:不可用于临床治疗。