货号: | C-2010-010 |
供应商: | TriLink |
英文名: | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) |
TriLink生产定制寡核苷酸,核苷三磷酸,为诊断和OEM市场CleanAmp™PCR产物进行修改,
Product Code | Product Name | Size | Product Family | Recommended Storage Temp. |
L-5101-100 | CleanAmp™ PCR Master Mix | 100 rxn | CleanAmp™ | -20°C |
L-5102-100 | CleanAmp™ GC-Rich PCR Master Mix | 100 rxn | CleanAmp™ | -20°C |
L-5103-100 | CleanAmp™ Multiplex PCR Master Mix | 100 rxn | CleanAmp™ | -20°C |
L-5104-025 | CleanAmp™ One-Step RT-PCR Master Mix | 25 rxn | CleanAmp™ | -20°C |
L-5104-100 | CleanAmp™ One-Step RT-PCR Master Mix | 100 rxn | CleanAmp™ | -20°C |
N-9504-10 | CleanAmp™ 7-deaza-dGTP Mix | 10 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9504-2 | CleanAmp™ 7-deaza-dGTP Mix | 2 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9506-10 | CleanAmp™ dNTP Mix | 10 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9506-2 | CleanAmp™ dNTP Mix | 2 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9507-10 | CleanAmp™ dNTP Set | 10 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9507-2 | CleanAmp™ dNTP Set | 2 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9508-10 | CleanAmp™ dUTP Set | 10 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9508-2 | CleanAmp™ dUTP Set | 2 umol ea | CleanAmp™ | -20°C |
N-9515-10 | CleanAmp™ 7-Deaza-dGTP | 10 umol | CleanAmp™ | -20°C |
N-9515-2 | CleanAmp™ 7-Deaza-dGTP | 2 umol | CleanAmp™ | -20°C |
N-9524-10 | CleanAmp™ dUTP | 10 umol | CleanAmp™ | -20°C |
N-9524-2 | CleanAmp™ dUTP | 2 umol | CleanAmp™ | -20°C |
C-2010-010 | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) | 100 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2010-025 | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) | 250 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2010-050 | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) | 500 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2010-1 | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) | 1 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2010-10 | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) | 10 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2010-5 | Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) | 5 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2015-010 | Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) | 100 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2015-025 | Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) | 250 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2015-050 | Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) | 500 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2015-1 | Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) | 1 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2015-10 | Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) | 10 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2015-5 | Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) | 5 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2020-010 | Propyl-CPG (500 Å) | 100 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2020-025 | Propyl-CPG (500 Å) | 250 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2020-050 | Propyl-CPG (500 Å) | 500 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2020-1 | Propyl-CPG (500 Å) | 1 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2020-10 | Propyl-CPG (500 Å) | 10 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2020-5 | Propyl-CPG (500 Å) | 5 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2040-010 | Dabcyl CPG (500 Å) | 100 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2040-025 | Dabcyl CPG (500 Å) | 250 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2040-050 | Dabcyl CPG (500 Å) | 500 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2040-1 | Dabcyl CPG (500 Å) | 1 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2040-10 | Dabcyl CPG (500 Å) | 10 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2040-5 | Dabcyl CPG (500 Å) | 5 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2060-010 | DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) | 100 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2060-025 | DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) | 250 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2060-050 | DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) | 500 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2060-1 | DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) | 1 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2060-10 | DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) | 10 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2060-5 | DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) | 5 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2061-010 | DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) | 100 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2061-025 | DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) | 250 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2061-050 | DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) | 500 mg | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2061-1 | DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) | 1 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2061-10 | DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) | 10 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-2061-5 | DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) | 5 g | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
C-3000-060 | 3 Å Molecular Sieves | 60 mL | DNA Synthesis Reagents | -20°C |
K-1001 | 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1002 | Ribonucleoside Alpha-Thiol Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1003 | 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1004 | 2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1005 | 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1006 | 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1007 | 3'-Deoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1008 | 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1009 | Ara-nucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1010 | 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1011 | 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1012 | 2'-O-Methyl-Nucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1013 | 2' Sugar Super Modifier Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1015 | RNA Thermostability Enhancer Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1016 | DNA Thermostability Enhancer Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1017 | 2'-Modified Thermostability Enhancer Set | ea | Nucleotides | -20°C |
K-1018 | Immune Suppression Transcription Nucleotide Set | ea | Nucleotides | -20°C |
N-1001-1 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1001-10 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1001-5 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1002-1 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1002-10 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1002-5 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1004-1 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1004-10 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1004-5 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1006-1 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1006-10 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1006-5 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1007-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1007-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1007-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1007-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1007-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1008-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1008-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1008-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1008-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1009-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1009-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1009-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1009-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1009-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1010-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1010-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1010-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1010-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1010-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1011-1 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1011-10 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1011-5 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1012-1 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1012-10 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1012-5 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1013-10 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1015-1 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1015-10 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1015-5 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1016-1 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1016-10 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1016-5 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1017-1 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1017-10 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1017-5 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1018-1 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1018-10 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1018-5 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1019-10 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1020-1 | Inosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1020-10 | Inosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1020-5 | Inosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1021-1 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1021-10 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1021-5 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1022-1 | Puromycin-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1022-10 | Puromycin-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1022-5 | Puromycin-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1023-1 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1023-10 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1023-5 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1024-1 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1024-10 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1024-5 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1025-1 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1025-10 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1025-5 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1026-1 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1026-10 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1026-5 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1027-1 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1027-10 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1027-5 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1028-1 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1028-10 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1028-5 | 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1029-1 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1029-10 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1029-5 | 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1031-1 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1031-10 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1031-5 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1032-1 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1032-10 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1032-5 | 2-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1033-1 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1033-10 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1033-5 | Aracytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1034-1 | Arauridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1034-10 | Arauridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1034-5 | Arauridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1035-1 | 5,6-Dihydrouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1035-10 | 5,6-Dihydrouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1035-5 | 5,6-Dihydrouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1036-1 | 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1036-10 | 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1036-5 | 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1037-1 | 6-Azacytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1037-10 | 6-Azacytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1037-5 | 6-Azacytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1038-1 | 6-Azauridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1038-10 | 6-Azauridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1038-5 | 6-Azauridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1039-1 | N1-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1039-10 | N1-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1039-5 | N1-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1040-1 | 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1040-10 | 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1040-5 | 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1041-1 | 2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1041-10 | 2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1041-5 | 2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1042-1 | N1-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1042-10 | N1-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1042-5 | N1-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1043-1 | 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1043-10 | 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1043-5 | 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1044-1 | 7-Deazaguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1044-10 | 7-Deazaguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1044-5 | 7-Deazaguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1045-1 | 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1045-10 | 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1045-5 | 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1046-1 | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1046-10 | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1046-5 | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1048-1 | Araadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1048-10 | Araadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1048-5 | Araadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1052-1 | 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1052-10 | 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1052-5 | 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1053-1 | 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1053-10 | 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1053-5 | 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1054-1 | 5-Bromouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1054-10 | 5-Bromouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1054-5 | 5-Bromouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1055-1 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1055-10 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1055-100 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate | 100 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1055-5 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1055-50 | 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate | 50 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1056-1 | 3'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1056-10 | 3'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1056-5 | 3'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1057-1 | 3'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1057-10 | 3'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1057-5 | 3'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1058-1 | 3'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1058-10 | 3'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1058-5 | 3'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1059-1 | 3'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1059-10 | 3'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1059-5 | 3'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1061-1 | 7-Deazaadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1061-10 | 7-Deazaadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1061-5 | 7-Deazaadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1062-1 | 5-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1062-10 | 5-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1062-5 | 5-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1063-1 | 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1063-10 | 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1063-5 | 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1064-1 | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1064-10 | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1064-5 | 2'-Amino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1065-1 | 5-Aminoallylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1065-10 | 5-Aminoallylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1065-5 | 5-Aminoallylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1066-1 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1066-10 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1066-5 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1067-1 | 2-Aminopurine-riboside-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1067-10 | 2-Aminopurine-riboside-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1067-5 | 2-Aminopurine-riboside-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1079-1 | Pseudoisocytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1079-10 | Pseudoisocytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1079-5 | Pseudoisocytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1080-1 | N4-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1080-10 | N4-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1080-5 | N4-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1081-1 | 1-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1081-10 | 1-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1081-5 | 1-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1082-1 | 5,6-Dihydro-5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1082-10 | 5,6-Dihydro-5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1082-5 | 5,6-Dihydro-5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1083-1 | N6-Methyl-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1083-10 | N6-Methyl-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | Nucleotides | -20°C |
N-1083-5 | N6-Methyl-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | Nucleotides | -20°C |
