货号: | TF112-1000-Q |
QSP带滤芯或不带滤芯吸头
Thermo Scientific™ 相关应用: Pipettes and Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP带滤芯或不带滤芯吸头采用一流注塑成型技术由100%纯聚丙烯材料制造而成。该移液吸头使用无色透明透明树脂一次成型,其中许多型号带有刻度线与微尖设计。产品提供袋装、盒装、无菌盒装三种包装选项,并附带预装板和空盒等环保选项。 联系我们获取支持 ›
货号 | 产品规格 | 描述 | 尖式尖端样式 | Sterility | 单价 (CNY) | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF112-1000-Q | Pack of 960 | QSP 1000,带滤芯 | 透明,加长 | 无菌 | 618.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095-Q | Case of 2500 | QSP 5000,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 1,892.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096-Q | Case of 2500 | QSP 5000,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 1,805.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097-Q | Case of 2000 | QSP 10ML,无滤芯 | 透明,收尖吸头,带有刻度 | 非无菌 | 1,686.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090-Q | Case of 2500 | QSP 5000,无滤芯 | 透明,收尖吸头 | 非无菌 | 1,987.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-Q | Case of 10,000 | QSP 10,无滤芯 | 超微 | 非无菌 | 1,374.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-Q | Case of 10,000 | QSP 300,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 2,637.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-Q | Case of 10,000 | QSP 10XL,无滤芯 | 加长 | 非无菌 | 1,618.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110-NXL-Q | Case of 5000 | QSP 200XL,无滤芯 | 加长200 | 非无菌 | 1,662.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-Q | Case of 10,000 | QSP 1000XL,无滤芯 | 蓝色,超微 | 非无菌 | 1,670.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整说明书 ► |
描述
特点:
- 超微设计的吸头孔
- 无色透明透明树脂材质
- 带刻度标记
- 通用
- 小型微米级滤芯
- 坚固时尚的吸头架设计