酵母双杂交载体系统pGBKT7载体 pGADT7载体 pCL1载体 pGBKT7-53载体 pGADT7-T载体 pGBKT7-Lam载体 pACT2 AD载体 AH109菌株 pSos载体 pMyr载体 pSos MAFB载体
zt016 | pGBKT7载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt017 | pGADT7载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt018 | pCL1载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt019 | pGBKT7-53载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt020 | pGADT7-T载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt021 | pGBKT7-Lam载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt022 | pACT2 AD载体 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt023 | AH109菌株 | Clontech | 酵母双杂交载体系统 |
zt024 | 酵母双杂交系统载体 | Stratagene | 酵母双杂交载体系统 |
zt025 | pSos载体 | Stratagene | 酵母双杂交载体系统 |
zt026 | pMyr载体 | Stratagene | 酵母双杂交载体系统 |
zt027 | pSos MAFB载体 | Stratagene | 酵母双杂交载体系统 |
zt028 | 酵母单杂交载体系统pHis2 | Clontech | 酵母单杂交载体系统 |
zt029 | 酵母三杂交载体系统 | Clontech | 酵母三杂交载体系统 |
zt030 | pBridge载体 | Clontech | 酵母三杂交载体系统 |
zt031 | Y2H Gold Yeast strain菌株 | Clontech | 酵母三杂交载体系统 |
zt032 | Y187 菌株 | Clontech | 酵母三杂交载体系统 |
温馨提示:不可用于临床治疗。