货号: | IMOLA-IVd |
数量: | 大量 |
供应商: | cellasys GmbH |
规格: | IMOLA-IVd |
细胞代谢监测仪 | ||||||
产品简介: | ||||||
德国cellasys公司和hp-med公司联合推出的细胞代谢监测仪,使用非标记非侵入式测量技术,实时在线记录细胞生理学参数,包括pH值的变化率,氧气的消耗率和细胞贴壁电阻。独有的换液系统使得细胞培养环境始终保持新鲜,能够实现连续观察系统运行。 | ||||||
产品展示: | ||||||
| ||||||
硬件系统: | ||||||
| ||||||
主要特点: | ||||||
☆ 多个传感器芯片并联平行工作 ☆ 非侵入式、实时无标记监测 ☆ pH值、O2消耗率、细胞外酸度、贴壁电阻四参数同时测量 ☆ 独特的灌流系统可实现随时换液 | ||||||
基本原理: | ||||||
细胞代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内变成丙酮酸,然后进入线粒体,进行三羧酸循环代谢,最终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸,快速提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖消耗量增加,酸性代谢产物也相应增加,反之亦然;另外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常会影响到细胞的黏附和融合,环境改变时,细胞的黏附方式会发生相应的变化。 | ||||||
检测参数: | ||||||
| ||||||
应用领域: | ||||||
☆ 毒理作用:替代动物实验评估药物或者毒物的毒理学,揭示底物的有效性、细胞毒性及再生性 ☆ 肿瘤学研究:肿瘤细胞或组织对药物或环境因素的的化学敏感性和抗药性,对不同刺激的反应 ☆ 药物靶点的筛选:细胞对于抗癌或代谢类或免疫类药物的反应,对药物进行归类分级 ☆ 再生医学和干细胞研究:不同刺激条件对细胞(干细胞)的影响及细胞的再生能力 ☆ 营养调控研究:细胞对于营养干预预防和治疗脂肪酸代谢相关的疾病的药物的反应 ☆ 细胞代谢研究:细胞或组织水平研究遗传和营养调节的代谢疾病的细胞水平的机制 | ||||||
应用案例: | ||||||
| ||||||
发表文献: | ||||||
http://cellomics.eu/downloads/publications/ |