货号: | Cominbio |
AY1-2 辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 500
AY2 NAD激酶(NADK)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 600
AY3 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 170
AY4-1 NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 280
AY4-2 NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 320
AY5 线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 1280
AY6 NADH氧化酶(NOX)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 450
AY7-1 柠檬酸合酶(CS)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 3200
AY7-2 柠檬酸合酶(CS)测试盒 可见分光光度法 25管/24样 2000
AY7-3 柠檬酸合酶(CS)测试盒 可见分光光度法 10管/9样 1200
AW8 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 720
AW9 醇脱氢酶(ADH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 280
AW10 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 800
AG11 乙醛脱氢酶(ALDH)试剂盒 紫外分光光度法 50管/48样 420
BY1-1 辅酶ⅡNADP(H)含量测试盒 高效液相色谱法 50管/48样 320
BY1-2 辅酶ⅡNADP(H)含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
BY2 NAD激酶(NADK)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 600
BY3 NADP磷酸酶(NADPase)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 520
BY4 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 160
BY5 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 260
BY6-1 NADP苹果酸酶(NADP-ME)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 320
BY6-2 NAD-苹果酸酶(NAD-ME)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 350
BW7 6-磷酸葡糖糖酸脱氢酶(6PGDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 750
BG8 肌酸激酶测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 820
BW9-1 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 紫外分光光度法 10管/9样 1200
BW9-2 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 2000
BW9-3 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 3200
BG10 蔗糖磷酸化酶(SP)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 1600
BW11 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 250
BW12 谷胱甘肽还原酶(GR)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 260
CW1 还原型谷胱甘肽(GSH)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 150
CW2 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 280
CW3 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)测试盒 GR法 50管/48样 850
CW4 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 250
CW5 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 200
CW6 谷胱甘肽还原酶(GR)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 260
CW7 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 250
CW8 γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 350
CW9 γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性测试盒 可见分光光度法 50管/48样 200
DW1 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 750
DW2 脱氢抗坏血酸(DHA)含量测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 420
DW3 L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 1200
DW4 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 520
DW5 抗坏血酸过氧化物酶(APX)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 580
DW6 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 800
DW7 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 620
EY1 过氧化氢(H2O2)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 180
EY2 丙二醛(MDA)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 280
EY3 黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 240
EY4 葡萄糖氧化酶(GOD)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 520
EY5 多酚氧化酶(PPO)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 420
EG6 蛋白质羰基测试盒 紫外分光光度法 50管/24样 520
EG7 二胺氧化酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 950
EG8 超氧阴离子测试盒 可见分光光度法 50管/48样 480
FY1 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 600
FY2 过氧化氢酶(CAT)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 100
FY3 过氧化物酶(POD)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 300
FG4 铜蓝蛋白含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 160
FG5 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 160
FG6 羟自由基清除能力测试盒 可见分光光度法 50管/48样 320
FG7 植物类黄酮测试盒 可见分光光度法 50管/24样 360
FG8 植物总酚测试盒 可见分光光度法 50管/24样 420
FG9 植物原花青素测试盒 可见分光光度法 50管/24样 420
FG10 尿酸含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 420
FW11 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 250
FW12 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)测试盒 GR法 50管/48样 850
FW13 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 200
FW14 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 750
FG15 总巯基测试盒 可见分光光度法 50管/24样 120
FY16 植物花色苷测试盒 可见分光光度法 50管/48样 450
FY17 单宁含量试剂盒 可见分光光度法 50管/48样 500
FY18 果胶含量试剂盒 可见分光光度法 50管/24样 500
GY1 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 600
GY2 过氧化氢酶(CAT)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 100
GY3 过氧化物酶(POD)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 300
GY4 多酚氧化酶(PPO)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 420
GY5 苯丙氨酸解氨酶(PAL)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 520
GY6 脯氨酸(PRO)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 580
HY1 ATP含量测试盒 高效液相色谱法 50管/48样 320
HY2 ADP含量测试盒 高效液相色谱法 50管/48样 300
HY3 AMP含量测试盒 高效液相色谱法 50管/48样 300
HY4 Na+k+ ——ATP酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 190
HY5 Ca++Mg++ ——ATP酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 210
IY1 硝酸还原酶(NR)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 240
IY2 谷氨酸合成酶(GOGAT)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 450
IY3 谷氨酰胺酶(GLS)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 580
IY4 谷氨酸脱氢酶(GDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 520
IG5 NO含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 200
IG6 水土中亚硝酸盐含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 140
IG7 食品中亚硝酸盐含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 200
IY8 谷氨酰胺合成酶(GS)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 280
IG9 植物硝态氮测试盒 可见分光光度法 50管/48样 360
IG10 土壤铵态氮测试盒 可见分光光度法 50管/48样 480
IG11 土壤硝态氮测试盒 可见分光光度法 50管/48样 360
JY1 谷丙转氨酶(GPT)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 90
JY2 谷草转氨酶(GOT)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 100
JY3 谷氨酰胺合成酶(GS)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 280
JY4 脯氨酸(PRO)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 580
JW5 氨基酸(AA)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 80
JW6 半胱氨酸(Cys)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 320
JY7 谷氨酸(Glu)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 300
JG8 羟脯氨酸(HYP)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 350
KW1 乙酰胆碱酯酶(AchE)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 200
KW2 组织及血液酸性磷酸酶(ACP)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 160
KW3 组织及血液碱性磷酸酶(AKP/ALP)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 160
KW4 羧酸酯酶(CarE)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 300
LY1 线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 1280
LY2 线粒体呼吸链复合体Ⅱ活性测试盒 可见分光光度法 25管/24样 1280
LY3 线粒体呼吸链复合体Ⅲ活性测试盒 可见分光光度法 25管/24样 1280
LY4 线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性测试盒 可见分光光度法 25管/24样 1280
LY5 线粒体呼吸链复合体Ⅴ活性测试盒 可见分光光度法 25管/12样 1600
LY6 转氢酶-1测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 850
LY7 转氢酶-2测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 650
MY1 α酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 720
MW2 柠檬酸(CA)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 350
MY3 琥珀酸脱氢酶(SDH)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 260
MY4 丙酮酸脱氢酶(PDH)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 720
MY5 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 530
MY6-1 柠檬酸合酶(CS)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 3200
MY6-2 柠檬酸合酶(CS)测试盒 可见分光光度法 25管/24样 2000
MY6-3 柠檬酸合酶(CS)测试盒 可见分光光度法 10管/9样 1200
MY7-1 乙酰辅酶A测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 3200
MY7-2 乙酰辅酶A测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 2000
MY7-3 乙酰辅酶A测试盒 紫外分光光度法 10管/9样 1200
MY8-1 线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 2500
MY8-2 线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 1500
NY1 己糖激酶(HK)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 500
NY2 丙酮酸激酶(PK)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 450
NY3 磷酸果糖激酶(PFK)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 680
NY4 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 560
NY5 丙酮酸(PA)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 300
NY6-1 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 170
NY7 果糖-1,6-二磷酸酯酶(FBP)试剂盒 紫外分光光度法 50管/48样 950
NY8-1 3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)试剂盒 紫外分光光度法 50管/48样 4000
NY8-2 3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)试剂盒 紫外分光光度法 25管/24样 2200
OW1 酸性蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
OW2 中性蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
OW3 碱性蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
OW4 胰蛋白酶测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 540
OW5 胃蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 240
OW6 糜蛋白酶测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 600
PW1 游离脂肪酸含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 310
PW2-1 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 紫外分光光度法 10管/9样 1200
PW2-2 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 2000
PW2-3 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 3200
PW3 脂肪酶(LPS)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 320
PW4 醇脱氢酶(ADH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 280
PW5 植物中脂氧合酶 (LOX)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 590
PW6-1 酰基转移酶(AAT)测试盒 可见分光光度法 10管/9样 1200
PW6-2 酰基转移酶(AAT)测试盒 可见分光光度法 25管/24样 2000
PW6-3 酰基转移酶(AAT)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 3200
PW7 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 720
PW8 脂蛋白酯酶(LPL)&肝脂酶(HL)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 290
PW9 甘油三酯(TG)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 450
PW10 总胆固醇(TC)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 200
PW11 游离胆固醇(FC)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 180
PY12 乙酰辅酶A羧化酶(ACC)试剂盒 可见分光光度法 50管/24样 850
QY1 淀粉含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 260
QY2 α-淀粉酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 250
QY3 β-淀粉酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 460
QY4-1 ADPG焦磷酸化酶(AGP)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 2300
QY4-2 ADPG焦磷酸化酶(AGP)测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 1600
QY5-1 可溶性淀粉合成酶(SSS)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 3200
QY5-2 可溶性淀粉合成酶(SSS)测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 2000
QY6-1 结合态淀粉合成酶(GBSS)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 3200
QY6-2 结合态淀粉合成酶(GBSS)测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 2000
QY7 淀粉分支酶(SBE)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 850
RY1 动植物组织葡萄糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 700
RY2 植物组织果糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 280
RY3 植物蔗糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 280
RY4 蔗糖酶测试盒 可见分光光度法 50管/48样 280
RY5 蔗糖合成酶(SS)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 600
RY6 蔗糖磷酸合成酶(SPS)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 480
RY7 酸性转化酶(AI)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 520
RY8 中性转化酶(NI)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 520
RG9 蔗糖磷酸化酶测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 1600
SY1 血糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 650
SY2 动植物组织葡萄糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 700
SY3 植物可溶性糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 180
SY4 糖原含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 150
SY5 植物组织果糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 280
SY6 海藻糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 350
SY7 海藻糖酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 520
SY8 山梨醇含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 320
SY9 山梨醇脱氢酶测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 520
SY10 还原糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 260
SY11 纤维素酶(CL)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 580
SY12 β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
SY13 α-葡萄糖苷酶(α - GC)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
SY14 β-葡萄糖苷酶(β-GC)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
SY15 α-半乳糖苷酶(α-GAL)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 600
SY16 β-半乳糖苷酶(β-GAL)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 600
SG17 几丁质酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 650
SG18 中性木聚糖酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 360
SG19 酸性木聚糖酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 360
SG20 碱性木聚糖酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 360
SG21 β-木糖苷酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 850
SG22 果胶酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 540
SG23 果胶裂解酶测试盒 可见分光光度法 50管/48样 540
SG24 滤纸酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 600
SG25 多聚半乳糖醛酸酶(PG)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 540
TW1 NADPH-细胞色素C还原酶(NCR)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 600
TW2 氨基比林-N-去甲基化酶(AND)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 750
TW3 苯胺-4羟化酶(AH)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 750
TW4 红霉素-N-脱甲基酶(ERND)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 750
TW5 细胞色素b5含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 300
UW1 血钾浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 70
UW2 血钙浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 70
UW3 血清铁浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 80
UW4 血镁浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 140
UW5 血磷浓度测试盒 可见分光光度法 50管48样 80
UW6 血钠浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 140
UG7 血清总铁结合能力测试盒 可见分光光度法 50管/48样 200
UW8 血锌浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 500
UW9 水样中汞离子(Hg2+)浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 420
UW10 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 480
UW11 组织无机磷含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 100
UW12 组织总磷含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 180
UW13 土壤汞(S-Hg)浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 550
UW14 土壤无机磷(S-PHOS)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 550
UW15 土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
VY1 土壤脲酶(UE)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 380
VY2 土壤多酚氧化酶(PPO)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 420
VY3 土壤β-葡萄糖苷酶(β - GC)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 530
VY4 土壤纤维素酶(S-CL)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 580
VY5 土壤过氧化氢酶(S-CAT)测试盒 紫外分光光度法 50管/24样 420
VY6 土壤硝酸还原酶(S-NR)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 500
VY7 土壤蔗糖酶(S-SC)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 450
VW8 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 240
VW9 土壤中性磷酸酶(S-NP)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 240
VW10 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 240
VW11 土壤汞(S-Hg)浓度测试盒 可见分光光度法 50管/48样 550
VW12 土壤无机磷(S-PHOS)含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 550
VW13 土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
VG14 土壤脱氢酶(SDHA)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 600
VY15 土壤酸性蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 650
VY16 土壤中性蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 650
VY17 土壤碱性蛋白酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 650
VG18 FDA水解酶试剂盒 可见分光光度法 50管/24样 560
VG19 土壤铵态氮测试盒 可见分光光度法 50管/48样 480
VG20 土壤硝态氮测试盒 可见分光光度法 50管/48样 360
VG21 土壤漆酶测试盒 可见分光光度法 50管/48样 650
WG1 H2S含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 360
WG2 NO含量测试盒 可见分光光度法 50管/24样 200
XY1 异柠檬酸裂解酶(ICL)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 800
XY2 乙酸激酶(ACK)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 1450
XG3 单胺氧化酶测试盒 可见分光光度法 50管/48样 350
XG4 肌酸激酶测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 820
XG5 植物脱氢酶(SDHA)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 600
XG6 甜菜碱测试盒 可见分光光度法 50管/48样 420
XY7-1 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 3700
XY7-2 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)测试盒 紫外分光光度法 25管/24样 2400
XG8 漆酶试剂盒 可见分光光度法 50管/24样 480
XG9 植酸酶测试盒 可见分光光度法 50管/24样 540
XG10 乙醇酸氧化酶测试盒 可见分光光度法 50管/48样 560
XG11 脱氢酶(SDHA)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 600
YW1-1 双缩脲法蛋白含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 30
YW1-2 双缩脲法蛋白含量测试盒 可见分光光度法 100管/96样 50
YW2-1 考马斯亮蓝法蛋白含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 40
YW2-2 考马斯亮蓝法蛋白含量测试盒 可见分光光度法 100管/96样 70
YW3 BCA蛋白法含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 100
ZY1 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(PEPCK)试剂盒 可见分光光度法 50管/48样 850
AY1 辅酶ⅠNAD(H)含量测试盒 微量法 100管/48样 920
AY2 NAD激酶(NADK)测试盒 微量法 100管/96样 1100
AY3 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 微量法 100管/48样 330
AY4-1 NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)测试盒 微量法 100管/96样 550
AY4-2 NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)测试盒 微量法 100管/96样 600
AY5 线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性测试盒 微量法 100管/96样 2500
AY6 NADH氧化酶(NOX)测试盒 微量法 100管/96样 850
AY7 柠檬酸合酶(CS)测试盒 微量法 100管/96样 4200
AW8 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 微量法 100管/96样 1430
AW9 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒 微量法 100管/96样 1400
AW10 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 微量法 100管/96样 1590
AW11 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 微量法 100管/96样 1550
AG12 乙醛脱氢酶(ALDH)试剂盒 微量法 100管/96样 800
BY1 辅酶ⅡNADP(H)含量测试盒 微量法 100管/48样 1000
BY2 NAD激酶(NADK)测试盒 微量法 100管/96样 1100
BY3 NADP磷酸酶(NADPase)测试盒 微量法 100管/96样 980
BY4 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒 微量法 100管/96样 300
BY5 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc)测试盒 微量法 100管/96样 500
BY6 NADP苹果酸酶(NADP-ME)测试盒 微量法 100管/96样 600
BY6 NAD-苹果酸酶(NAD-ME)测试盒 微量法 100管/96样 650
BW7 6-磷酸葡糖糖酸脱氢酶(6PGDH)测试盒 微量法 100管/96样 1400
BG8 肌酸激酶测试盒 微量法 100管/96样 1500
BW9 脂肪酸合成酶(FAS)测试盒 微量法 100管/96样 6000
BG10 蔗糖磷酸化酶(SP)测试盒 微量法 100管/96样 3000
BW11 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)测试盒 微量法 100管/96样 450
BW12 谷胱甘肽还原酶(GR)测试盒 微量法 100管/96样 500
CW1 还原型谷胱甘肽(GSH)测试盒 微量法 100管/96样 280
CW2 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量测试盒 微量法 100管/96样 550
CW3 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)测试盒 微量法 100管/96样 800
CW4 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 微量法 100管/48样 450
CW5 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测试盒 微量法 100管/96样 380
CW6 谷胱甘肽还原酶(GR)测试盒 微量法 100管/96样 500
CW7 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR)测试盒 微量法 100管/96样 450
CW8 γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)测试盒 微量法 100管/96样 650
CW9 γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性测定试剂盒 微量法 100管/96样 380
DW1 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 微量法 100管/96样 1450
DW2 脱氢抗坏血酸(DHA)含量测试盒 微量法 100管/96样 800
DW3 L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)测试盒 微量法 100管/96样 2300
DW4 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测试盒 微量法 100管/96样 1000
DW5 抗坏血酸过氧化物酶(APX)测试盒 微量法 100管/96样 1100
DW6 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 微量法 100管/96样 1200
DW7 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性测试盒 微量法 100管/96样 1200
EY1 过氧化氢(H2O2)试剂盒 微量法 100管/96样 350
EY2 丙二醛(MDA)试剂盒 微量法 100管/96样 320
EY3 黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 微量法 100管/96样 460
EY4 葡萄糖氧化酶(GOD)试剂盒 微量法 100管/96样 1000
EY5 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 微量法 100管/48样 800
EG6 蛋白质羰基测试盒 微量法 100管/48样 900
EG7 二胺氧化酶测试盒 微量法 100管/48样 1800
EG8 超氧阴离子测试盒 微量法 100管/96样 950
FY1 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 微量法 100管/96样 900
FY2 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 微量法 100管/96样 150
FY3 过氧化物酶(POD)试剂盒 微量法 100管/96样 580
FG4 铜蓝蛋白含量测试盒 微量法 100管/48样 300
FG5 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 微量法 100管/96样 300
FG6 羟自由基清除能力测试盒 微量法 100管/96样 600
FG7 植物类黄酮测试盒 微量法 100管/48样 710
FG8 植物总酚测试盒 微量法 100管/48样 830
FG9 植物原花青素测试盒 微量法 100管/48样 830
FG10 尿酸含量测试盒 微量法 100管/96样 800
FW11 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 微量法 100管/48样 450
FW12 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)测试盒 微量法 100管/96样 1500
FW13 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测试盒 微量法 100管/96样 380
FW14 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 微量法 100管/96样 1450
FG15 总巯基测试盒 微量法 100管/48样 200
FY16 植物花色苷测试盒 微量法 100管/96样 850
FY17 单宁含量试剂盒 微量法 100管/96样 900
FY18 果胶含量试剂盒 微量法 100管/48样 900
GY1 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 微量法 100管/96样 900
GY2 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 微量法 100管/96样 150
GY3 过氧化物酶(POD)试剂盒 微量法 100管/96样 580
GY4 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 微量法 100管/48样 800
GY5 苯丙氨酸解氨酶(PAL)试剂盒 微量法 100管/96样 1000
GY6 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 微量法 100管/96样 1100
HY4 Na+k+ ——ATP酶测试盒 微量法 100管/48样 330
HY5 Ca++Mg++ ——ATP酶测试盒 微量法 100管/48样 430
IY1 硝酸还原酶(NR)测试盒 微量法 100管/48样 450
IY2 谷氨酸合成酶(GOGAT)测试盒 微量法 100管/96样 950
IY3 谷氨酰胺酶(GLS)测试盒 微量法 100管/96样 1100
IY4 谷氨酸脱氢酶(GDH)测试盒 微量法 100管/96样 1100
IG5 NO含量测试盒 微量法 100管/48样 370
IG6 水土中亚硝酸盐含量测试盒 微量法 100管/48样 270
IG7 食品中亚硝酸盐含量测试盒 微量法 100管/96样 380
IY8 谷氨酰胺合成酶(GS)测试盒 微量法 100管/48样 550
IG9 植物硝态氮测试盒 微量法 100管/96样 700
IG10 土壤铵态氮测试盒 微量法 100管/96样 920
IG11 土壤硝态氮测试盒 微量法 100管/96样 700
JY1 谷丙转氨酶(GPT)测试盒 微量法 100管/48样 160
JY2 谷草转氨酶(GOT)测试盒 微量法 100管/48样 180
JY3 谷氨酰胺合成酶(GS)测试盒 微量法 100管/48样 550
JY4 脯氨酸(PRO)含量测试盒 微量法 100管/96样 1100
JW5 氨基酸(AA)含量测试盒 微量法 100管/96样 150
JW6 半胱氨酸(Cys)含量测试盒 微量法 100管/96样 630
