货号: | e |
FY1 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒 100管/96样 900 微量法
FY2 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 100管/96样 150 微量法
FY3 过氧化物酶(POD)试剂盒 100管/96样 580 微量法
FG4 铜蓝蛋白含量测试盒 100管/48样 300 微量法
FG5 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 100管/96样 300 微量法
FG6 羟自由基清除能力测试盒 100管/96样 600 微量法
FG7 植物类黄酮测试盒 100管/48样 710 微量法
FG8 植物总酚测试盒 100管/48样 830 微量法
FG9 植物原花青素测试盒 100管/48样 830 微量法
FG10 尿酸含量测试盒 100管/96样 800 微量法
FW11 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 100管/48样 450 微量法
FW12 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)测试盒 100管/96样 1500 微量法
FW13 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测试盒 100管/96样 380 微量法
FW14 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 100管/96样 1450 微量法
FG15 总巯基测试盒 100管/48样 200 微量法
FY16 植物花色苷测试盒 100管/96样 850 微量法
FY17 单宁含量试剂盒 100管/96样 900 微量法
FY18 果胶含量试剂盒 100管/48样 900 微量法
FY1 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 50管/48样 600 可见分光光度法
FY2 过氧化氢酶(CAT)测试盒 50管/48样 100 紫外分光光度法
FY3 过氧化物酶(POD)测试盒 50管/48样 300 可见分光光度法
FG4 铜蓝蛋白含量测试盒 50管/24样 160 可见分光光度法
FG5 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 50管/48样 160 可见分光光度法
FG6 羟自由基清除能力测试盒 50管/48样 320 可见分光光度法
FG7 植物类黄酮测试盒 50管/24样 360 可见分光光度法
FG8 植物总酚测试盒 50管/24样 420 可见分光光度法
FG9 植物原花青素测试盒 50管/24样 420 可见分光光度法
FG10 尿酸含量测试盒 50管/48样 420 可见分光光度法
FW11 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)测试盒 50管/48样 250 紫外分光光度法
FW12 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)测试盒 50管/48样 850 GR法
FW13 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测试盒 50管/48样 200 紫外分光光度法
FW14 抗坏血酸(AsA)含量测试盒 50管/48样 750 紫外分光光度法
FG15 总巯基测试盒 50管/24样 120 可见分光光度法
FY16 植物花色苷测试盒 50管/48样 450 可见分光光度法
FY17 单宁含量试剂盒 50管/48样 500 可见分光光度法
FY18 果胶含量试剂盒 50管/24样 500 可见分光光度法
温馨提示:不可用于临床治疗。