货号: | M00810C |
供应商: | 金斯瑞生物 |
数量: | 999 |
英文名: | ExpressPlus PAGE Gel, 10x8, 8%, 10 wells |
保质期: | 12个月 |
保存条件: | 2-8℃ |
ExpressPlus™蛋白预制胶是金斯瑞生物科技有限公司的试剂专有品牌之一。感谢您一直以来对金斯瑞的信赖与支持。2016年ExpressPlus™蛋白预制胶将有新产品系列上市,为了给您提供更加准确的产品信息,产品更易于辨识,原ExpressPlus™蛋白预制胶在中国将于2016年1月4日使用新的产品名及产品目录编号。
- 更新内容实例
- 产品名称:ExpressPlus PAGE Gel, 10x8, 8%, 10 wells
原产品名称:ExpressPlus PAGE Gel, 8%, 10 wells - 产品货号 :M00810C
原产品货号 :M00810
10x8系列预制胶产品列表
产品编号 | 名称 | 规格 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
M42010C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 4-20%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M42012C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 4-20%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M42015C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 4-20%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M81610C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8-16%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M81612C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8-16%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M81615C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8-16%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01210C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 12%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01212C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 12%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01215C | ExpressPlus™ PAGE Gel, 10×8,12%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01010C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 10%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01012C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 10%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01115C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 10%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M00810C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M00812C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M00815C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M41210C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 4-12%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M41212C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 4-12%,12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M41215C | ExpressPlus™ PAGE Gel, 10×8, 4-12% 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
|
10x10系列预制胶产品列表(其它浓度胶将在近期陆续上市,敬请期待!)
产品编号 | 名称 | 规格 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
M42015LC | ExpressPlus™ PAGE Gels,10×10, 4-20%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M42012LC | ExpressPlus™ PAGE Gels,10×10, 4-20%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01215LC | ExpressPlus™ PAGE Gels,10×10, 12%, 15 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01212LC | ExpressPlus™ PAGE Gels,10×10, 12%, 12 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M01210LC | ExpressPlus™ PAGE Gels,10×10, 12%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
M42010LC | ExpressPlus™ PAGE Gels,10×10, 4-20%, 10 wells | 1 Box of 10 | ¥248 | |
|
产品编号 | 名称 | 规格 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
MB01015 | 5X Sample Buffer | 5 ml | ¥150 | |
M00138 | Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder | 1 Box (5/PK) | ¥150 | |
M00139 | Transfer Buffer Powder | 1 Box (10/PK) | ¥248 | |
|
温馨提示:不可用于临床治疗。