货号: | vg011 |
ORF 穿梭系统
为了更好地满足客户对于标签等的不同需要,人类基因ORF可分别在不同位置带有不同的标签。
Vigene 公司率先推出了 pENTER穿梭载体,该载体与其他载体,如 腺病毒、慢病毒、腺相关病毒 和 shRNA载体 完全兼容。
穿梭质粒中的ORF可以通过限制性内切酶简单的“剪切和粘贴”转移至所有目标载体和病毒载体。
两组限制性内切酶 AsiSI/MluI (96%) 和 AsiSI/RsrII (99%) 可涵盖人类基因ORF的99.5%。
其他的人类基因ORF,可由其他限制性内切酶组合, 如 AsiSI/NotI, AscI/RsrII 转移。
ORF穿梭载体系统可用于腺病毒的生产。
所有目的载体都可在大肠杆菌中通过同源重组成为腺病毒载体。
多种目的载体供您选择,表达的ORF可带有有不同的标签,标签分别位于蛋白的不同位置,或与天然蛋白一样,不带有任何标签。
主要优点:
• 为您提供超过30种目的载体,分别带有 C-&N- 端亲和标签、GFP & RFP 荧光标记
• 穿梭载体的特殊设计,可容纳插入高达 30KB 的基因,无特殊的大肠杆菌便可表达具有毒性的基因
• 通过限制性内切酶简单地“剪切和粘贴”,轻松实现基因在载体间的转移
• ORF转移可在 2-3 小时内完成,比 Gateway 系统更加高效和节省费用
• 穿梭载体和目标载体的设计都可进行腺病毒生产
腺病毒穿梭载体
PD88001 | pENTER | Kanamycin | CMV | Flag, His | ORF | ¥2,000 |
PD88002 | pDEST-C-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
PD88003 | pDEST-C-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
PD88004 | pDEST-C-HA | Ampicillin | CMV | HA | ORF | ¥2,000 |
PD88005 | pDEST-C-3XFlag | Ampicillin | CMV | 3XFlag | ORF | ¥2,000 |
PD88006 | pDEST-C-Myc | Ampicillin | CMV | Myc | ORF | ¥2,000 |
PD88007 | pDEST-N-Flag | Ampicillin | CMV | Flag | ORF | ¥2,000 |
PD88008 | pDEST-N-Myc | Ampicillin | CMV | Myc | ORF | ¥2,000 |
PD88009 | pDEST-N-His | Ampicillin | CMV | His | ORF | ¥2,000 |
PD88010 | pDEST-N-HA | Ampicillin | CMV | HA | ORF | ¥2,000 |
PD88011 | pDEST-N-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
PD88012 | pDEST-N-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
PD88013 | pDEST-EF1a | Ampicillin | EF1a | Flag, His | ORF | ¥2,000 |
PD88014 | pDEST-PGK | Ampicillin | PGK | Flag, His | ORF | ¥2,000 |
PD88015 | Penter-C-GFP | Kanamycin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
PD88016 | Penter-C-RFP | Kanamycin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
PD88017 | PENTER-C-Flag | Kanamycin | CMV | Flag | ORF | ¥2,000 |
PD88018 | PENTER-C-His | Kanamycin | CMV | His | ORF | ¥2,000 |
PM87001 | PMir-RFP | Kanamycin | CMV | RFP | miRNA | ¥2,000 |
PM87002 | PMIR-GFP | Kanamycin | CMV | GFP | miRNA | ¥2,000 |
PD88020 | pAD-EF1a-GFP | kanamycin | CMV | GFP | Adenovirus | ¥2,000 |
PD88019 | pKO-FH | kanamycin | CMV | Puro | Adenovirus | ¥2,000 |
慢病毒载体:
LT88001 | pLent-Flag-His | Ampicillin | CMV | Flag-His | ORF | ¥2,000 |
LT88002 | pLent-EF1a-FH-CMV-GFP-P2A-Puro | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
LT88004 | pLent-C-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
LT88005 | pLent-C-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
LT88006 | pLent-N-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
LT88007 | pLent-N-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
LT88008 | pLent-N-Flag | Ampicillin | CMV | Flag | ORF | ¥2,000 |
LT88009 | pLent-N-Myc | Ampicillin | CMV | Myc | ORF | ¥2,000 |
LT88010 | pLent-N-HA | Ampicillin | CMV | HA | ORF | ¥2,000 |
LT88011 | PLent-GFP-Puro-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥2,000 |
LT88012 | PLent-RFP-Puro-CMV | Amipicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥2,000 |
LT88013 | PLent-EF1α-RFP-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥2,000 |
LT88014 | Plent-EF1α-Puro-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥2,000 |
LT88015 | Plent-EF1α-GFP-CMV | Ampicillin | CMV | Myc-Flag | ORF | ¥2,000 |
LM87002 | PLent-MIR-RFP-Puro | Ampicillin | CMV | RFP,Puro | miRNA | ¥2,000 |
LM87001 | PLent-MIR-GFP-Puro | Ampicillin | CMV | GFP,Puro | miRNA | ¥2,000 |
AAV载体
AV88001 | pAV-FH | Ampicillin | CMV | Flag-His | ORF | ¥2,000 |
AV88002 | PAV-C-GFP | Ampicinllin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
AV88003 | pAV-C-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | ORF | ¥2,000 |
AV88004 | pAV-CMV-P2A-GFP | Ampicillin | CMV | GFP | ORF | ¥2,000 |
AM87001 | pAV-MIR-RFP | Ampicillin | CMV | RFP | miRNA | ¥2,000 |
AM87002 | pAV-MIR | Ampicillin | CMV | GFP | miRNA | ¥2,000 |
shRNA载体
SH88001 | pSH-H1-GFP | Kanamycin | H1 | GFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH88002 | pSH-H1-RFP | Kanamycin | H1 | RFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH88003 | pSH-U6-GFP | Kanamycin | U6 | GFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH88004 | pSH-U6-RFP | Kanamycin | U6 | RFP | Adenovirus | ¥2,000 |
SH86001 | pLent-H1-GFP | Ampicillin | H1 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86002 | pLent-H1-RFP | Ampicillin | H1 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86003 | pLent-U6-GFP | Ampicillin | U6 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86004 | pLent-U6-RFP | Ampicillin | U6 | N/A | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86005 | PLent-U6-RFP-Puro | Ampicillin | CMV | GFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86006 | pLent-U6-GFP-Puro | Ampicillin | U6 | GFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86007 | PLent-H1-GFP-Puro | Ampicillin | CMV | GFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86008 | plent-H1-RFP-Puro | Ampicinllin | H1 | RFP,Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH86009 | PLent-U6-Puro | Ampicillin | U6 | Puro | Lentivirus | ¥2,000 |
SH84001 | pAV-H1-GFP | Ampicillin | H1 | GFP | AAV | ¥2,000 |
SH84002 | pAV-H1-RFP | Ampicillin | H1 | RFP | AAV | ¥2,000 |
SH84003 | pAV-U6-GFP | Ampicillin | U6 | GFP | AAV | ¥2,000 |
SH84004 | pAV-U6-RFP | Ampicillin | U6 | RFP | AAV | ¥2,000 |
多合一shRNA载体
-
SH81001 PAV-4IN1shRNA-GFP Ampicillin H1、U6 GFP AAV ¥2,500SH82001 plent-4in1shRNA-GFP Ampicillin H1、U6 GFP Lentivirus ¥2,500SH81003 pAV-2in1shRNA-GFP-Donor Ampicillin H1、U6 GFP AAV ¥2,500SH81002 pAV-2in1shRNA-GFP-Receptor Ampicillin H1、U6 GFP AAV ¥2,500
自噬单双标载体
AP87001 | pAV-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | GFP | AAV | ¥4,000 |
AP88001 | pAV-mCherry-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | EGFP、mCherry | AAV | ¥4,000 |
AP85001 | pENTER-EGFP-LC3B | Kanamycin | CMV | GFP | Adenovirus | ¥4,000 |
AP86001 | pENTER-mCherry-EGFP-LC3B | Kanamycin | CMV | GFP、mCherry | Adenovirus | ¥4,000 |
AP81001 | plent-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | GFP | Lentivirus | ¥4,000 |
AP82001 | plent-mCherry-EGFP-LC3B | Ampicillin | CMV | EGFP、mCherry | Lentivirus | ¥4,000 |
Cas9载体
-
CS83001 pSH-U6-gRNA-CMV-SpCas9-P2A-Puro kanamycin U6、CMV Puro Cas9 ¥0CS82001 pSH-U6-gRNA-CMV-SpCas9 kanamycin U6、CMV Cas9 ¥0CS81001 pSH-U6-gRNA-CMV-SpCas9-P2A-GFP kanamycin U6、CMV GFP Cas9 ¥0
www.vigenebio.cn
温馨提示:不可用于临床治疗。