广东宏茂建设管理有限公司受桂林市解放西路幼儿园委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对桂林市解放西路幼儿园大龙湾分园教玩具采购进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:桂林市解放西路幼儿园大龙湾分园教玩具采购
项目编号:XFGLZC2019G100-21HM
项目联系方式:
项目联系人:刘工
项目联系电话:0773-7598177
采购单位联系方式:
采购单位:桂林市解放西路幼儿园
地址:桂林市解放西路22号
联系方式: 周老师,18877326989
代理机构联系方式:
代理机构:广东宏茂建设管理有限公司
代理机构联系人:项目联系人:刘工 联系电话:0773-7598177
代理机构地址: 广西桂林市七星区朝阳山庄19栋
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | |
1 | 双层古币拼装地板 | 435 | 平方 | 101 | 蓝带美食家 | 2 | 套 | |
2 | 炭烧攀爬架 | 2 | 套 | 102 | 钓鱼手眼协调学习组 | 4 | 套 | |
3 | 轮胎平衡板 | 10 | 个 | 103 | 医疗箱 | 2 | 套 | |
4 | 花生球 | 20 | 个 | 104 | 过家家餐点组合 | 2 | 套 | |
5 | 毽子 | 40 | 个 | 105 | 透明大串珠 | 8 | 箱 | |
6 | 沙包 | 40 | 个 | 106 | 园林工具 | 10 | 套 | |
7 | 国旗 | 1 | 面 | 107 | 分数派饼 | 4 | 套 | |
8 | 运动计数跳绳 | 40 | 根 | 108 | 烤肉BBO系列串 | 4 | 套 | |
9 | 立体钻洞 | 8 | 个 | 109 | 蔬菜农场 | 2 | 套 | |
10 | PU二联体操垫 | 10 | 个 | 110 | 计数比例熊 | 4 | 套 | |
11 | PU亲子地垫 | 10 | 个 | 111 | 形状拼花板 | 4 | 套 | |
12 | 三联体操垫 | 10 | 个 | 112 | 超大放大镜 | 4 | 套 | |
13 | 松木小推车 | 2 | 辆 | 113 | 野外探索六件组 | 4 | 套 | |
14 | 旗杆 | 1 | 根 | 114 | 2合1自理训练布偶 | 4 | 套 | |
15 | 交通标识 | 2 | 套 | 115 | 美术纸筒柜 | 2 | 个 | |
16 | 幼儿消防车 | 2 | 辆 | 116 | 童趣圆凳沙发系列 | 8 | 张 | |
17 | 幼儿三轮车 | 2 | 辆 | 117 | 实木半圆桌 | 4 | 张 | |
18 | 幼儿三角滑板车 | 2 | 辆 | 118 | 螺帽玩具积木 | 4 | 箱 | |
19 | 幼儿双人脚踏车双轮车 | 2 | 辆 | 119 | 卡片(资源)分类盒 | 2 | 盒 | |
20 | 幼儿单人脚踏车 | 2 | 辆 | 120 | 数字时钟 | 2 | 个 | |
21 | 幼儿黄包车 | 2 | 辆 | 121 | 实木圆凳 | 40 | 张 | |
22 | 幼儿二轮滑板车 | 2 | 辆 | 122 | 美术收纳柜 | 2 | 个 | |
23 | 室外透明涂鸦板 | 2 | 套 | 123 | 写生板 | 10 | 块 | |
24 | 室外站立式黑板 | 2 | 个 | 124 | 新童话布偶台(90CM长,有脚轮) | 1 | 个 | |
25 | 大太阳花组 | 30 | 套 | 125 | 键盘墙裙 | 10 | M2 | |
26 | 流星球 | 40 | 个 | 126 | 视听收纳架 | 1 | 个 | |
27 | 抛接球 | 40 | 套 | 127 | 六人桌 | 4 | 张 | |
28 | 交通灯 | 2 | 套 | 128 | 四人桌 | 4 | 张 | |
29 | 地拱设施管道1 | 1 | 个 | 129 | 椅子 | 30 | 张 | |
30 | 地拱设施管道2 | 1 | 个 | 130 | 三层收纳柜 | 2 | 个 | |
31 | 地34拱设施滑梯、 爬梯 | 1 | 个 | 131 | 三层柜 | 2 | 个 | |
32 | PE车架 | 2 | 架 | 132 | 八格柜 | 2 | 个 | |
33 | 飞盘 | 40 | 个 | 133 | 四层置物架 | 2 | 个 | |
34 | 升拉水桶 | 4 | 个 | 134 | 白蜡木贵族.柜子置物架 | 2 | 个 | |
35 | 泡沫积木 | 5 | 套 | 135 | 白蜡木贵族.2层矮柜 | 2 | 个 | |
36 | 青蛙跳 | 10 | 套 | 136 | 白蜡木贵族.45度 3层扇形柜 | 1 | 个 | |
37 | 带头小火车 | 2 | 辆 | 137 | 白蜡木贵族.半圆柜 | 1 | 个 | |
38 | 动物车 | 4 | 辆 | 138 | 墙面齿轮游戏 | 1 | 套 | |
39 | 定制攀爬、平衡、收纳架 | 1 | 套 | 139 | 墙面水管游戏传声筒 | 1 | 套 | |
40 | 玩水工具 | 40 | 套 | 140 | 小小木匠工台 | 1 | 套 | |
41 | 种植工具 | 10 | 套 | 141 | 抢答铃-四款 | 2 | 套 | |
42 | 采摘水果工具 | 10 | 套 | 142 | 安全护目镜 | 1 | 个 | |
43 | 玩沙工具 | 10 | 套 | 143 | 双孔显微镜 | 1 | 个 | |
44 | 水鞋(连背带裤) | 40 | 套 | 144 | 20X望远镜 | 1 | 个 | |
45 | 定制水池玻璃不锈钢层架戏水平台(两层)配件 | 1 | 套 | 145 | 深水显微镜 | 1 | 个 | |
46 | 小推车 | 2 | 辆 | 146 | 扩焦望远镜 | 2 | 个 | |
47 | 惠民款戏水箱透明泵 | 2 | 套 | 147 | 我有动物眼 | 3 | 个 | |
48 | 墙面科学游戏 | 1 | 平方 | 148 | 火箭发射组 | 2 | 套 | |
49 | 定制双层攀爬木屋(各种爬、含滑道) | 1 | 套 | 149 | 磁铁吸吸吸 | 2 | 套 | |
50 | 花洒壶 | 10 | 个 | 150 | 四色回收桶 | 1 | 个 | |
51 | 室外PVC | 80 | 平方 | 151 | 双孔3X放大观察箱 | 2 | 套 | |
52 | 球架 | 3 | 个 | 152 | 科学探索桌 | 1 | 张 | |
53 | 风火轮 | 40 | 副 | 153 | 科学探索桌 | 1 | 张 | |
54 | 棍球棒 | 20 | 个 | 154 | 脚踩发电机 | 1 | 套 | |
55 | 粘球衣 | 40 | 套 | 155 | 皮影台 | 1 | 套 | |
56 | 捕捉手套 | 20 | 套 | 156 | 蝴蝶标本 | 1 | 套 | |
57 | 气排球 | 20 | 个 | 157 | 青蛙标本 | 1 | 套 | |
58 | 幼儿篮球 | 20 | 个 | 158 | 蚕标本 | 1 | 套 | |
59 | 感统滚轮 | 10 | 个 | 159 | 动物标本 | 1 | 套 | |
60 | 跳火轮 | 40 | 个 | 160 | 乐高玩具 | 1 | 套 | |
61 | 室内PVC运动地胶 | 350 | 平方 | 161 | 磁铁玩具 | 3 | 套 | |
62 | PVC台阶 | 150 | 一台阶 | 162 | 声音玩具 | 1 | 套 | |
63 | 原木.3层教具篮 | 2 | 个 | 163 | 风力玩具 | 1 | 套 | |
64 | 原木.书架 | 2 | 个 | 164 | 力学玩具 | 1 | 套 | |
65 | 原木.透明画板柜 | 2 | 个 | 165 | 轨道玩具 | 1 | 套 | |
66 | 原木.3层矮柜 | 10 | 个 | 166 | 科学主题玩具 | 1 | 套 | |
67 | 原木.45度扇形柜 | 4 | 个 | 167 | 水果天坪 | 2 | 套 | |
68 | 原木.半圆柜 | 4 | 个 | 168 | 天坪 | 2 | 套 | |
69 | 原木.百变书写白板 | 2 | 个 | 169 | 小丑天坪 | 2 | 套 | |
70 | 原木.3层转角柜 | 2 | 个 | 170 | 百变螺旋积木 | 4 | 套 | |
71 | 原木.蜗牛造型柜 | 2 | 个 | 171 | 简易机械原理组 | 1 | 套 | |
72 | 原木.小屋造型门 | 2 | 个 | 172 | 磁性玩具 | 4 | 套 | |
73 | 原木.6人桌 | 12 | 张 | 173 | 沙画玩具 | 1 | 套 | |
74 | 原木.4人桌 | 4 | 张 | 174 | 超大放大镜 | 2 | 套 | |
75 | 波莉椅 | 70 | 把 | 175 | 超大多焦手持放大镜 | 5 | 个 | |
76 | 原木.2层收纳柜 | 6 | 个 | 176 | 变色平面镜 | 2 | 个 | |
77 | 储物架 | 2 | 个 | 177 | 三面镜 | 1 | 个 | |
78 | 积木架 | 2 | 个 | 178 | 顔色魔镜 | 4 | 个 | |
79 | 原木积木 | 2 | 套 | 179 | 行星投影机 | 1 | 套 | |
80 | 原木互动小厨房组合A | 2 | 套 | 180 | 四季挂图 | 1 | 套 | |
81 | 幼儿床(定制) | 68 | 张 | 181 | 地球国家与生态地球仪 | 2 | 套 | |
82 | 布娃娃推车 | 2 | 辆 | 182 | 12小时教学钟 | 1 | 个 | |
83 | 互动摇摇床 | 2 | 张 | 183 | 计量码表 | 6 | 套 | |
84 | 数量对应牛 | 4 | 套 | 184 | 移动黑板 | 1 | 块 | |
85 | 动物手偶组 | 4 | 套 | 185 | 升旗服装 | 18 | 套 | |
86 | 动物手套玩偶10件组 | 2 | 套 | 186 | 奥尔夫乐器 | 1 | 套 | |
87 | 世界服饰(二) | 4 | 套 | 187 | 鼓乐队乐器 | 18 | 套 | |
88 | 拼方块 | 8 | 箱 | 188 | 头饰 | 1 | 套 | |
89 | 子弹积木 | 8 | 箱 | 189 | 磁性教具 | 1 | 套 | |
90 | 主题积木 | 8 | 箱 | 190 | 彩虹伞 | 1 | 个 | |
91 | 磁力贴 | 8 | 套 | 191 | 车轮滚滚 | 4 | 个 | |
92 | 雪花片 | 6 | 箱 | 192 | 动物头饰 | 150 | 个 | |
93 | 四脚积木 | 8 | 箱 | 193 | 铃鼓 | 20 | 个 | |
94 | 多彩苹果乐园 | 8 | 箱 | 194 | 碰铃 | 20 | 对 | |
95 | 收纳套装 | 2 | 套 | 195 | 三角铁 | 20 | 套 | |
96 | 爬行地垫 | 4 | 张 | 196 | 沙锤 | 20 | 对 | |
97 | 职业扮演套裝组 | 2 | 套 | 197 | 响板 | 20 | 对 | |
98 | 巧克力箱 | 2 | 套 | 198 | 双响筒 | 20 | 套 | |
99 | 防水布十二生肖头饰 | 20 | 套 | 199 | 数学玩具 | 10 | 套 | |
100 | 野藤餐具 | 2 | 套 |
采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | |
1 | 双层古币拼装地板 | 435 | 平方 | 101 | 蓝带美食家 | 2 | 套 | |
2 | 炭烧攀爬架 | 2 | 套 | 102 | 钓鱼手眼协调学习组 | 4 | 套 | |
3 | 轮胎平衡板 | 10 | 个 | 103 | 医疗箱 | 2 | 套 | |
4 | 花生球 | 20 | 个 | 104 | 过家家餐点组合 | 2 | 套 | |
5 | 毽子 | 40 | 个 | 105 | 透明大串珠 | 8 | 箱 | |
6 | 沙包 | 40 | 个 | 106 | 园林工具 | 10 | 套 | |
7 | 国旗 | 1 | 面 | 107 | 分数派饼 | 4 | 套 | |
8 | 运动计数跳绳 | 40 | 根 | 108 | 烤肉BBO系列串 | 4 | 套 | |
9 | 立体钻洞 | 8 | 个 | 109 | 蔬菜农场 | 2 | 套 | |
10 | PU二联体操垫 | 10 | 个 | 110 | 计数比例熊 | 4 | 套 | |
11 | PU亲子地垫 | 10 | 个 | 111 | 形状拼花板 | 4 | 套 | |
12 | 三联体操垫 | 10 | 个 | 112 | 超大放大镜 | 4 | 套 | |
13 | 松木小推车 | 2 | 辆 | 113 | 野外探索六件组 | 4 | 套 | |
14 | 旗杆 | 1 | 根 | 114 | 2合1自理训练布偶 | 4 | 套 | |
15 | 交通标识 | 2 | 套 | 115 | 美术纸筒柜 | 2 | 个 | |
16 | 幼儿消防车 | 2 | 辆 | 116 | 童趣圆凳沙发系列 | 8 | 张 | |
17 | 幼儿三轮车 | 2 | 辆 | 117 | 实木半圆桌 | 4 | 张 | |
18 | 幼儿三角滑板车 | 2 | 辆 | 118 | 螺帽玩具积木 | 4 | 箱 | |
19 | 幼儿双人脚踏车双轮车 | 2 | 辆 | 119 | 卡片(资源)分类盒 | 2 | 盒 | |
20 | 幼儿单人脚踏车 | 2 | 辆 | 120 | 数字时钟 | 2 | 个 | |
21 | 幼儿黄包车 | 2 | 辆 | 121 | 实木圆凳 | 40 | 张 | |
22 | 幼儿二轮滑板车 | 2 | 辆 | 122 | 美术收纳柜 | 2 | 个 | |
23 | 室外透明涂鸦板 | 2 | 套 | 123 | 写生板 | 10 | 块 | |
24 | 室外站立式黑板 | 2 | 个 | 124 | 新童话布偶台(90CM长,有脚轮) | 1 | 个 | |
25 | 大太阳花组 | 30 | 套 | 125 | 键盘墙裙 | 10 | M2 | |
26 | 流星球 | 40 | 个 | 126 | 视听收纳架 | 1 | 个 | |
27 | 抛接球 | 40 | 套 | 127 | 六人桌 | 4 | 张 | |
28 | 交通灯 | 2 | 套 | 128 | 四人桌 | 4 | 张 | |
29 | 地拱设施管道1 | 1 | 个 | 129 | 椅子 | 30 | 张 | |
30 | 地拱设施管道2 | 1 | 个 | 130 | 三层收纳柜 | 2 | 个 | |
31 | 地34拱设施滑梯、 爬梯 | 1 | 个 | 131 | 三层柜 | 2 | 个 | |
32 | PE车架 | 2 | 架 | 132 | 八格柜 | 2 | 个 | |
33 | 飞盘 | 40 | 个 | 133 | 四层置物架 | 2 | 个 | |
34 | 升拉水桶 | 4 | 个 | 134 | 白蜡木贵族.柜子置物架 | 2 | 个 | |
35 | 泡沫积木 | 5 | 套 | 135 | 白蜡木贵族.2层矮柜 | 2 | 个 | |
36 | 青蛙跳 | 10 | 套 | 136 | 白蜡木贵族.45度 3层扇形柜 | 1 | 个 | |
37 | 带头小火车 | 2 | 辆 | 137 | 白蜡木贵族.半圆柜 | 1 | 个 | |
38 | 动物车 | 4 | 辆 | 138 | 墙面齿轮游戏 | 1 | 套 | |
39 | 定制攀爬、平衡、收纳架 | 1 | 套 | 139 | 墙面水管游戏传声筒 | 1 | 套 | |
40 | 玩水工具 | 40 | 套 | 140 | 小小木匠工台 | 1 | 套 | |
41 | 种植工具 | 10 | 套 | 141 | 抢答铃-四款 | 2 | 套 | |
42 | 采摘水果工具 | 10 | 套 | 142 | 安全护目镜 | 1 | 个 | |
43 | 玩沙工具 | 10 | 套 | 143 | 双孔显微镜 | 1 | 个 | |
44 | 水鞋(连背带裤) | 40 | 套 | 144 | 20X望远镜 | 1 | 个 | |
45 | 定制水池玻璃不锈钢层架戏水平台(两层)配件 | 1 | 套 | 145 | 深水显微镜 | 1 | 个 | |
46 | 小推车 | 2 | 辆 | 146 | 扩焦望远镜 | 2 | 个 | |
47 | 惠民款戏水箱透明泵 | 2 | 套 | 147 | 我有动物眼 | 3 | 个 | |
48 | 墙面科学游戏 | 1 | 平方 | 148 | 火箭发射组 | 2 | 套 | |
49 | 定制双层攀爬木屋(各种爬、含滑道) | 1 | 套 | 149 | 磁铁吸吸吸 | 2 | 套 | |
50 | 花洒壶 | 10 | 个 | 150 | 四色回收桶 | 1 | 个 | |
51 | 室外PVC | 80 | 平方 | 151 | 双孔3X放大观察箱 | 2 | 套 | |
52 | 球架 | 3 | 个 | 152 | 科学探索桌 | 1 | 张 | |
53 | 风火轮 | 40 | 副 | 153 | 科学探索桌 | 1 | 张 | |
54 | 棍球棒 | 20 | 个 | 154 | 脚踩发电机 | 1 | 套 | |
55 | 粘球衣 | 40 | 套 | 155 | 皮影台 | 1 | 套 | |
56 | 捕捉手套 | 20 | 套 | 156 | 蝴蝶标本 | 1 | 套 | |
57 | 气排球 | 20 | 个 | 157 | 青蛙标本 | 1 | 套 | |
58 | 幼儿篮球 | 20 | 个 | 158 | 蚕标本 | 1 | 套 | |
59 | 感统滚轮 | 10 | 个 | 159 | 动物标本 | 1 | 套 | |
60 | 跳火轮 | 40 | 个 | 160 | 乐高玩具 | 1 | 套 | |
61 | 室内PVC运动地胶 | 350 | 平方 | 161 | 磁铁玩具 | 3 | 套 | |
62 | PVC台阶 | 150 | 一台阶 | 162 | 声音玩具 | 1 | 套 | |
63 | 原木.3层教具篮 | 2 | 个 | 163 | 风力玩具 | 1 | 套 | |
64 | 原木.书架 | 2 | 个 | 164 | 力学玩具 | 1 | 套 | |
65 | 原木.透明画板柜 | 2 | 个 | 165 | 轨道玩具 | 1 | 套 | |
66 | 原木.3层矮柜 | 10 | 个 | 166 | 科学主题玩具 | 1 | 套 | |
67 | 原木.45度扇形柜 | 4 | 个 | 167 | 水果天坪 | 2 | 套 | |
68 | 原木.半圆柜 | 4 | 个 | 168 | 天坪 | 2 | 套 | |
69 | 原木.百变书写白板 | 2 | 个 | 169 | 小丑天坪 | 2 | 套 | |
70 | 原木.3层转角柜 | 2 | 个 | 170 | 百变螺旋积木 | 4 | 套 | |
71 | 原木.蜗牛造型柜 | 2 | 个 | 171 | 简易机械原理组 | 1 | 套 | |
72 | 原木.小屋造型门 | 2 | 个 | 172 | 磁性玩具 | 4 | 套 | |
73 | 原木.6人桌 | 12 | 张 | 173 | 沙画玩具 | 1 | 套 | |
74 | 原木.4人桌 | 4 | 张 | 174 | 超大放大镜 | 2 | 套 | |
75 | 波莉椅 | 70 | 把 | 175 | 超大多焦手持放大镜 | 5 | 个 | |
76 | 原木.2层收纳柜 | 6 | 个 | 176 | 变色平面镜 | 2 | 个 | |
77 | 储物架 | 2 | 个 | 177 | 三面镜 | 1 | 个 | |
78 | 积木架 | 2 | 个 | 178 | 顔色魔镜 | 4 | 个 | |
79 | 原木积木 | 2 | 套 | 179 | 行星投影机 | 1 | 套 | |
80 | 原木互动小厨房组合A | 2 | 套 | 180 | 四季挂图 | 1 | 套 | |
81 | 幼儿床(定制) | 68 | 张 | 181 | 地球国家与生态地球仪 | 2 | 套 | |
82 | 布娃娃推车 | 2 | 辆 | 182 | 12小时教学钟 | 1 | 个 | |
83 | 互动摇摇床 | 2 | 张 | 183 | 计量码表 | 6 | 套 | |
84 | 数量对应牛 | 4 | 套 | 184 | 移动黑板 | 1 | 块 | |
85 | 动物手偶组 | 4 | 套 | 185 | 升旗服装 | 18 | 套 | |
86 | 动物手套玩偶10件组 | 2 | 套 | 186 | 奥尔夫乐器 | 1 | 套 | |
87 | 世界服饰(二) | 4 | 套 | 187 | 鼓乐队乐器 | 18 | 套 | |
88 | 拼方块 | 8 | 箱 | 188 | 头饰 | 1 | 套 | |
89 | 子弹积木 | 8 | 箱 | 189 | 磁性教具 | 1 | 套 | |
90 | 主题积木 | 8 | 箱 | 190 | 彩虹伞 | 1 | 个 | |
91 | 磁力贴 | 8 | 套 | 191 | 车轮滚滚 | 4 | 个 | |
92 | 雪花片 | 6 | 箱 | 192 | 动物头饰 | 150 | 个 | |
93 | 四脚积木 | 8 | 箱 | 193 | 铃鼓 | 20 | 个 | |
94 | 多彩苹果乐园 | 8 | 箱 | 194 | 碰铃 | 20 | 对 | |
95 | 收纳套装 | 2 | 套 | 195 | 三角铁 | 20 | 套 | |
96 | 爬行地垫 | 4 | 张 | 196 | 沙锤 | 20 | 对 | |
97 | 职业扮演套裝组 | 2 | 套 | 197 | 响板 | 20 | 对 | |
98 | 巧克力箱 | 2 | 套 | 198 | 双响筒 | 20 | 套 | |
99 | 防水布十二生肖头饰 | 20 | 套 | 199 | 数学玩具 | 10 | 套 | |
100 | 野藤餐具 | 2 | 套 |
二、投标人的资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具备合法资格。2、本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。3、本项目不接受联合体投标。
三、招标文件的发售时间及地点等:
预算金额:142.64 万元(人民币)
时间:2019年06月16日 23:07至2019年06月21日 17:30(双休日及法定节假日除外)
地点:桂林市公共资源交易中心网(http://glggzy.org.cn/)
招标文件售价:¥250.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式:潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网(http://glggzy.
四、投标截止时间:2019年07月09日 10:30
五、开标时间:2019年07月09日 10:30
六、开标地点:
桂林市公共资源交易中心3号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)
七、其它补充事宜
八、采购项目需要落实的政府采购政策:
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]18A号);《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号);《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]14A号);强制、优先采购环境标志产品、节能产品。
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 桂林市解放西路幼儿园大龙湾分园教玩具采购 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 桂林市解放西路幼儿园 | ||
行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2019年06月16日 23:11 |
获取招标文件时间 | 2019年06月16日 23:07至2019年06月21日 17:30 | ||
招标文件售价 | ¥250 | ||
获取招标文件的地点 | 桂林市公共资源交易中心网(http://glggzy.org.cn/) | ||
开标时间 | 2019年07月09日 10:30 | ||
开标地点 | 桂林市公共资源交易中心3号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区) | ||
预算金额 | ¥142.640000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘工 | ||
项目联系电话 | 0773-7598177 | ||
采购单位 | 桂林市解放西路幼儿园 | ||
采购单位地址 | 桂林市解放西路22号 | ||
采购单位联系方式 | 周老师,18877326989 | ||
代理机构名称 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西桂林市七星区朝阳山庄19栋 | ||
代理机构联系方式 | 项目联系人:刘工 联系电话:0773-7598177 |