根据《中华人民共和国政府采购法》与《政府采购进口产品管理办法》的有关规定,陕西中技招标有限公司受宁夏回族自治区血液中心委托具体组织实施采购事宜,项目资金来源部门预算+自筹资金。项目已具备采购条件,决定采用公开招标的方式进行采购,具体采购事宜如下:
一、计划编号:2019NCZ000444W
招标编号:SZT2019-NX-SC-HW-0205
二、项目名称:宁夏血液中心2019年度试剂耗材采购项目
三、采购内容及预算:
采购内容: (技术参数详见招标文件)
标段 | 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 采购预算(元) |
一标段 | 1 | 进口EDTA-2k/真空采血管 | 支 | 27400 | 36990 |
2 | 分离胶真空采血管 | 支 | 17200 | 36120 | |
3 | 营养琼脂培养基 | 包 | 140 | 9940 | |
4 | 物表擦拭采样管 | 盒 | 5 | 2050 | |
5 | 物表擦拭采样管(一) | 盒 | 9 | 3690 | |
6 | 硫代硫酸钠溶液 | 盒 | 2 | 370 | |
7 | 需氧细菌培养瓶 | 支 | 800 | 18400 | |
8 | 厌氧细菌培养瓶 | 支 | 800 | 18400 | |
二标段 | 1 | 病毒灭活输血过滤器材 | 200ml/套 | 24000 | 972000 |
2 | 病毒灭活输血过滤器材 | 150ml/套 | 3000 | 106500 | |
三标段 | 1 | 一次性护理包 | 人份 | 31000 | 49600 |
2 | 自粘收缩绷带 | 卷 | 18000 | 117000 | |
四标段 | 1 | 脱脂纱布块 | 袋 | 212 | 17172 |
2 | 0.2ml离心管 | 袋 | 15 | 1500 | |
3 | 一次性真空采血管(2ml) | 盒 | 110 | 8800 | |
4 | 一次性静脉采血针 | 盒 | 110 | 5500 | |
5 | 一次性搅棒 | 包 | 162 | 1620 | |
6 | 利器盒2L | 个 | 1674 | 11718 | |
7 | 一次性棉签 | 25支/包 | 8128 | 4064 | |
8 | PVC手套 | 盒 | 120 | 1800 | |
9 | 安尔碘消毒剂 | 瓶 | 1400 | 5600 | |
10 | 大号医疗垃圾袋 | 个 | 2350 | 4700 | |
11 | 小号医疗垃圾袋 | 个 | 9520 | 9520 | |
12 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 150 | 3000 | |
13 | 湿巾 | 桶 | 250 | 4500 | |
14 | 一次性消毒湿巾 | 包 | 100 | 3600 | |
15 | 生化仪灯泡 | / | 3 | 900 | |
16 | 纯水机纯化柱 | 套 | 2 | 8000 | |
17 | 纯水机预处理膜 | 套 | 2 | 1120 | |
18 | 纯水机反渗透膜 | 3支/套 | 2 | 2700 | |
19 | 一次性无粉乳胶手套 | 30双/盒 | 200 | 6800 | |
20 | 一次性口罩 | 10个/包 | 200 | 600 | |
21 | 一次性帽子 | 15个/包 | 100 | 550 | |
22 | 一次性鞋套 | 40个/包 | 180 | 810 | |
23 | 标本保存袋 | 个 | 1500 | 1950 | |
24 | 含氯消毒片 | 100片/瓶 | 160 | 3040 | |
25 | 利器盒(大) | 8L | 200 | 1600 | |
26 | 方纸巾 | 包 | 100 | 500 | |
27 | 玻璃试管(小) | 支 | 10000 | 5000 | |
28 | 玻璃试管(大) | 支 | 3000 | 2400 | |
29 | 4L利器盒 | 支 | 120 | 1200 | |
30 | 一次性滴管(2ml) | 支 | 10000 | 1000 | |
31 | 84消毒液 | 瓶 | 2 | 20 | |
32 | 残留氯检测试剂 | 盒 | 1 | 500 | |
33 | 紫外线检测试剂条 | 盒 | 7 | 1400 | |
34 | 20ml注射器 | 支 | 1000 | 2500 | |
35 | 防护服 | 件 | 20 | 200 | |
36 | ALT试剂(半自动生化仪用) | 盒 | 132 | 16500 | |
37 | ALT质控品 | 支 | 30 | 1650 | |
38 | ALT比色杯 | 盒 | 185 | 18500 | |
39 | ALT试剂 | R1:2*60/R2:2*30ml/盒 | 120 | 21000 | |
40 | 生化仪碱性洗液 | 2L/瓶 | 18 | 8640 | |
41 | 生化仪酸性洗液 | 500ml/瓶 | 2 | 2820 | |
42 | ALT质控品40U/L | 5ml/支 | 30 | 3000 | |
43 | ALT质控品150U/L | 5ml/支 | 30 | 3000 | |
五标段 | 1 | 400ml采血袋 | 套 | 24200 | 847000 |
2 | 300ml全血血袋 | 套 | 4740 | 165900 | |
3 | 血液保存液Ⅰ | 箱 | 128 | 29440 | |
4 | 转移袋 | 单联 | 300 | 1800 | |
5 | 转移袋 | 双联 | 330 | 2640 | |
6 | 0.9%生理盐水溶液 | 250*3 | 510 | 12750 | |
7 | 三联MAP保存液 | 套 | 300 | 4500 | |
六标段 | 1 | 无痛采血针 | 支 | 20000 | 50000 |
2 | 一次性胶布 | 盒 | 30 | 1440 | |
3 | 创可贴 | 盒 | 1300 | 15600 | |
4 | 便携式氧气器 | 个 | 50 | 2250 | |
5 | 口服补液盐 | 盒 | 150 | 6000 | |
6 | 葡萄糖酸钙 | 盒 | 1200 | 28800 | |
7 | 酒精 | 500ml/瓶 | 100 | 460 | |
8 | 生理盐水 | 500ml/瓶 | 550 | 1650 | |
七标段 | 1 | 初检乙肝表面抗原诊断试剂盒 | 96T/盒 | 600 | 36600 |
2 | 初检丙肝抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 600 | 270600 | |
3 | 初检艾滋抗原抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 600 | 192600 | |
| 4 | 初检梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 600 | 54600 |
八标段 | 1 | 复检乙肝表面抗原诊断试剂盒 | 96T/盒 | 640 | 35840 |
2 | 复检丙肝抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 600 | 263400 | |
3 | 复检梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 600 | 60000 | |
九标段 | 1 | ABO反定红细胞试剂 | 盒 | 16 | 3200 |
2 | 抗体筛选细胞 | 盒 | 12 | 3600 | |
3 | A2细胞 | 支 | 6 | 2400 | |
4 | 谱细胞 | 盒 | 12 | 12000 | |
5 | ABO正定试剂 | 盒 | 8 | 640 | |
6 | 抗A;抗B(进口) | 套 | 4 | 1560 | |
7 | 直接抗人球蛋白 | 支 | 60 | 12000 | |
8 | 抗AB | 支 | 1 | 400 | |
9 | 抗IgG | 支 | 2 | 400 | |
10 | 抗C3d | 支 | 2 | 400 | |
11 | 抗H | 支 | 1 | 400 | |
12 | 抗D(进口) | 支 | 6 | 2400 | |
13 | 抗D(进口) | 支 | 6 | 2400 | |
14 | 抗D | 支 | 6 | 1800 | |
15 | 抗C | 支 | 6 | 3000 | |
16 | 抗c | 支 | 6 | 3000 | |
17 | 抗E | 支 | 6 | 3000 | |
18 | 抗e | 支 | 6 | 4200 | |
19 | 木瓜酶 | 盒 | 2 | 120 | |
20 | PBS浓缩液 | 袋 | 2 | 120 | |
21 | 2-Me | 盒 | 5 | 300 | |
22 | 抗A1 | 支 | 2 | 800 | |
23 | 样本释放剂 | 盒 | 2 | 3000 | |
24 | 人类红细胞ABO血型基因分型试剂盒(PCR-SSP法) | 盒 | 1 | 21000 | |
25 | 人类红细胞Rh-D基因分型试剂盒(PCR-SSP法) | 盒 | 1 | 42000 | |
十标段 | 1 | STAR一次性加样尖(进口) | 1ml/支 | 180000 | 171000 |
2 | 微板条形码 | 500个/卷 | 8 | 400 | |
3 | FAME注射器(进口) | 8支/盒 | 15 | 4200 | |
4 | FAME试剂槽(进口) | 100ml/个 | 20 | 1800 | |
5 | FAME清洗液(进口) | 1L/瓶 | 2 | 2400 | |
十一标段 | 1 | 乙肝试纸条 | 条 | 43200 | 69120 |
2 | RH-D标准血清 | 10ml*20支/盒 | 2 | 4200 | |
十二标段 | 1 | 血型质控品(进口) | 8ml*2支/套 | 11 | 27500 |
2 | 血型仪清洗液 | 5L/桶 | 4 | 10000 | |
3 | 谱细胞(进口) | 盒 | 14 | 41608 | |
4 | 血小板抗体检测试剂盒(进口) | 盒 | 3 | 22800 | |
5 | 血小板抗体筛检细胞(进口) | 支 | 12 | 3600 | |
6 | 血小板抗体指示红细胞(进口) | 支 | 12 | 1200 | |
7 | 96孔深孔留样板/封板膜 | / | 700 | 14000 | |
8 | 血型仪稀释板 | 96孔/板 | 700 | 4760 | |
9 | 血型仪UV检测板 | 96孔/板 | 4200 | 28560 | |
10 | 生物安全柜过滤网 | 套 | 3 | 30000 | |
十三标段 | 1 | 血浆游离血红蛋白试剂盒 | 盒 | 2 | 2400 |
2 | 甘油测定试剂盒 | 盒 | 1 | 1500 | |
3 | 脑脊液蛋白测定试剂盒 | 盒 | 2 | 3000 | |
4 | 血浆亚甲蓝测定试剂盒 | 盒 | 10 | 48000 | |
5 | 总蛋白测定试剂盒 | 盒 | 3 | 258 | |
6 | Ⅷ因子测定试剂盒 | 盒 | 2 | 1800 | |
7 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | 盒 | 1 | 750 | |
8 | 活化部分凝血酶时间测定试剂盒 | 盒 | 1 | 361 | |
9 | 缓冲液 | 盒 | 1 | 285 | |
10 | 全自动血凝仪清洗液 | 瓶 | 3 | 1350 | |
11 | 氯化钙溶液 | 盒 | 1 | 665 | |
12 | 生化复合质控品 | 盒 | 1 | 300 | |
13 | 抗菌无磷清洗液 | 瓶 | 3 | 3000 | |
14 | 碱性清洗液 | 桶 | 2 | 3000 | |
15 | 残余白细胞检测耗材(进口) | 盒 | 7 | 38500 | |
16 | 血红蛋白目测试剂 | 套 | 1000 | 15000 | |
17 | 全血质控品 | 支 | 250 | 20000 | |
18 | 溶血素(进口) | 瓶 | 43 | 18060 | |
19 | 稀释液(进口) | 桶 | 54 | 11340 | |
20 | 清洗液(进口) | 瓶 | 22 | 14080 | |
十四标段 | 1 | HBV DNA质控品 | 1.5mL/支 | 60 | 9000 |
2 | HCV RNA质控品 | 1.5mL/支 | 60 | 9000 | |
3 | HIV RNA质控品 | 1.5mL/支 | 60 | 9000 | |
4 | 乙肝表面抗原质控品-初检 | 20(0.2IU/ml)支/盒 | 10 | 10000 | |
5 | 丙肝抗体质控品-初检 | 0.05NCU/ml20支/盒 | 10 | 5000 | |
6 | 艾滋抗体质控品-初检 | 0.25NCU/ml20支/盒 | 10 | 18000 | |
7 | 梅毒抗体质控品-初检 | 5.0mIU/ml20支/盒 | 10 | 10000 | |
8 | 乙肝表面抗原质控品-复检 | 0.5IU/ml20支/盒 | 10 | 10000 | |
9 | 丙肝抗体质控品-复检 | 0.05NCU/ml20支/盒 | 10 | 5000 | |
10 | 艾滋抗体质控品-复检 | 4.0NCU/ml20支/盒 | 10 | 18000 | |
11 | 梅毒抗体质控品-复检 | 5.0mIU/ml20支/盒 | 10 | 10000 |
交货期:按照采购人需求供货
注:本次投标报价、招标、评审和合同授予均以标段为单位,供应商必须就一个完整标段进行响应。
四、供应商资格:
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定;
1、 具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
(二)供应商报名须提供的资质:
1、有效的营业执照、税务登记证(国税或地税)、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照;
2、法定代表人签署的专项授权委托书及授权代理人身份证原件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证明);
3、投标人须提供(进口产品)生产厂家或中国总代理/本地区总代理商出具的授权书及售后服务承诺书;
4、投标产品如涉及医疗器械,供应商须提供所投产品[进口/国产]的【《医疗器械注册证(或备案证)》(如包含药品,还须提供《药品生产许可证和药品批件》】;供应商为代理商或经销商的还须提供《医疗器械经营许可证(药品经营许可证)》;
5、出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明;
6、投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn )查询信用记录(提供以上网站查询页面截图并加盖公章,查询时间为投标截止时间10日内,页面中的处罚日期不允许设置起始时间。“信用中国”网站截图须清晰体现行政处罚数量、黑名单数量,如以上两项数量不为0则应将处罚内容截图(或黑名单内容截图)加盖供应商公章附在投标文件中;“中国政府采购网”网站截图须清晰体现是否存在违法行为记录,如存在,则应将严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚日期、公布日期等内容截图加盖供应商公章附在投标文件中。)
7、本项目不接受联合体投标。
注:以上详细的资质要求见招标文件,以发出的招标文件为准。
五、投标报名及招标文件的获取:
1、凡有意参加投标者,请于2019年4月9日起至2019年4月16日17:00整(节假日除外),登陆宁夏公共资源交易中心网站(http://www.nxggzyjy.org/)进行网上报名。
2、报名成功后,不要拔锁,按系统提示下载招标文件。
3、接上面步骤,系统会自动显示保证金账号及相关信息,请按系统提示从基本账户缴纳投标保证金。
4、系统实行CA锁认证安全登录管理,办理CA锁业务请咨询西部安全认证中心有限责任公司。
办理地点:自治区公共资源交易管理局四楼。
联系电话:4008600271按1号键
注:在规定时间内未按以上程序进行网上登记及下载招标文件的供应商,投标文件一律不予接收。
六、公告发布媒体:
中国政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网、宁夏政府采购公共服务平台
注:请各供应商在开标前随时关注宁夏回族自治区公共资源交易中心网站,您所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整,均由供应商自行查询,不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(如补充文件、变更通知、答疑文件等)从而导致投标失败,其后果自行承担。
七、采购项目需要落实的政府采购政策
八、公告期限:5个工作日
九、投标截止时间:2019年4月30日上午9:00时整
十、开标时间:2019年4月30日上午9:00时整
十一、开标地点:宁夏公共资源交易服务中心(银川市金凤区北京路与正源北街交叉路口汽车大世界对面)
十二、联系方式:
招 标 人:宁夏回族自治区血液中心
地 址:银川市金凤区盈南巷148号
联 系 人:李可今
电 话:0951-5021263
代理机构:陕西中技招标有限公司
地 址:银川市北京中路瑞银财富中心C座9楼
联 系 人:张静晓
电 话:0951-5072070转808
陕西中技招标有限公司
2019年4月9日
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 宁夏血液中心2019年度试剂耗材采购项目 | ||
品目 | 货物/医药品/生物化学制品/生物制剂/其他生物制剂,货物/医药品/生物化学制品/生物制剂/生物试剂盒,货物/医药品/医用材料/病人医用试剂/血型试剂,货物/医药品/生物化学制品/生物制剂/生物试剂盒,货物/医药品/医用材料/其他医用材料,货物/医药品/医用材料/病人医用试剂/血型试剂,货物/医药品/生物化学制品/诊断用生物制品/诊断用生物试剂盒,货物/医药品/生物化学制品/诊断用生物制品/诊断用生物试剂盒,货物/医药品/医用材料/其他医用材料,货物/医药品/医用材料/其他医用材料,货物/医药品/医用材料/其他医用材料,货物/医药品/医用材料/其他医用材料,货物/医药品/医用材料/其他医用材料,货物/医药品/医用材料/其他医用材料 | ||
采购单位 | 宁夏回族自治区血液中心 | ||
行政区域 | 宁夏回族自治区 | 公告时间 | 2019年04月09日 20:32 |
获取招标文件时间 | 2019年04月09日 20:00至2019年04月16日 17:00 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 详情请见正文 | ||
开标时间 | 2019年04月30日 09:00 | ||
开标地点 | 详情请见正文 | ||
预算金额 | ¥451.386100万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王睿 | ||
项目联系电话 | 0951-5020596 | ||
采购单位 | 宁夏回族自治区血液中心 | ||
采购单位地址 | 宁夏回族自治区本级 | ||
采购单位联系方式 | 0951-5021263 | ||
代理机构名称 | 陕西中技招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市北京中路瑞银财富中心C座9楼 | ||
代理机构联系方式 | 09515072070 |