交易编号:D01-1262302431616022XQ-20190320-023980-1
中招国际招标有限公司甘肃分公司受甘肃省药品检验研究院的委托,就甘肃省药品检验研究院实验试剂耗材项目以公开招标的形式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、招标文件编号:
TC19931T0
二、招标内容:(本项目共分为三个包,以下序号中标注▲号项为进口产品,已论证。)
1包:采购预算100万元 | |||||||||
序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
1 | 冰乙酸 | GR500ml | 瓶 | 200 | 77 | 氢氧化钠 | ar500g | 瓶 | 100 |
2 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 78 | *甲醇 | 色谱4L 进口 1.06007.4008 | 瓶 | 100 |
3 | 高氯酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 79 | *乙腈 | 色谱4L 进口 1.00030.4008 | 瓶 | 100 |
4 | 磷酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 80 | 磷酸二氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
5 | 甲醇 | AR500ml | 瓶 | 400 | 81 | 磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
6 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 100 | 82 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 100 |
7 | 石油醚(30-60oC) | AR500ml | 瓶 | 100 | 83 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 100 |
8 | 石油醚(60-90oC) | AR500ml | 瓶 | 100 | 84 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
9 | 环己烷 | AR500ml | 瓶 | 100 | 85 | 2,2-联吡啶 | AR1g | 瓶 | 100 |
10 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 100 | 86 | 氢氧化钠 | AR500g(片状) | 瓶 | 100 |
11 | 乙腈 | AR500ml | 瓶 | 150 | 87 | 亚硝酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
12 | 四氢呋喃 | AR500ml | 瓶 | 100 | 88 | 亚硫酸氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
13 | 香草醛 | AR100g | 瓶 | 100 | 89 | 无水乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
14 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 90 | 无水磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
15 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 91 | 硫代硫酸钠、 | AR500g | 瓶 | 100 |
16 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 92 | 七水亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
17 | 亚硝酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 93 | 癸烷磺酸钠 | AR25g | 瓶 | 100 |
18 | 亚硫酸氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 94 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
19 | 无水乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 95 | 碳酸氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
20 | 无水磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 96 | 四硼酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
21 | 硫代硫酸钠、 | AR500g | 瓶 | 100 | 97 | 磷酸二氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 |
22 | 七水亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 98 | 辛烷磺酸钠 | AR25g | 瓶 | 100 |
23 | 癸烷磺酸钠 | AR25g | 瓶 | 100 | 99 | 高碘酸钠 | AR100g | 瓶 | 100 |
24 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 100 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 100 |
25 | 碳酸氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 101 | 亚铁氰化钾 | AR500g | 瓶 | 50 |
26 | 四硼酸钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 102 | 硼氰化钾 | 95% 100g | 瓶 | 50 |
27 | 磷酸二氢钠 | AR500g | 瓶 | 100 | 103 | 硝酸钾 | GR500g | 瓶 | 50 |
28 | 辛烷磺酸钠 | AR25g | 瓶 | 100 | 104 | 磷酸氢二钾 | AR500g | 瓶 | 50 |
29 | 高碘酸钠 | AR100g | 瓶 | 100 | 105 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | 40 |
30 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 106 | 硫氰酸钾 | AR500g | 瓶 | 40 |
31 | 亚铁氰化钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 107 | 硝酸铵 | AR500g | 瓶 | 40 |
32 | 硼氰化钾 | AR100g | 瓶 | 100 | 108 | 硝酸镁 | AR500g | 瓶 | 40 |
33 | 硝酸钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 109 | 硝酸铝 | AR500g | 瓶 | 40 |
34 | 磷酸氢二钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 110 | 氨基磺酸铵 | AR100g | 瓶 | 40 |
35 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 111 | 四丁基氯化铵 | 85% 25g | 瓶 | 40 |
36 | 硫氰酸钾 | AR500g | 瓶 | 100 | 112 | 磷酸二氢铵 | AR500g | 瓶 | 40 |
37 | 硝酸铵 | AR500g | 瓶 | 100 | 113 | 硫脲 | AR500g | 瓶 | 40 |
38 | 硝酸镁 | AR500g | 瓶 | 100 | 114 | 偏磷酸 | AR500g | 瓶 | 40 |
39 | 硝酸铝 | AR500g | 瓶 | 100 | 115 | 草酸 | AR500g | 瓶 | 40 |
40 | 氨基磺酸铵 | AR100g | 瓶 | 100 | 116 | 硝酸铅 | AR500g | 瓶 | 40 |
41 | 四丁基氯化铵 | AR25g | 瓶 | 100 | 117 | 4—氨基苯磺酸 | AR100g | 瓶 | 40 |
42 | 磷酸二氢铵 | AR500g | 瓶 | 100 | 118 | 2,4—二硝基苯肼 | AR25g | 瓶 | 40 |
43 | 硫脲 | AR500g | 瓶 | 100 | 119 | (二甲氨基)苯甲醛 | AR25g | 瓶 | 40 |
44 | 偏磷酸 | AR500g | 瓶 | 100 | 120 | 香草醛 | AR100g | 瓶 | 40 |
45 | 草酸 | AR500g | 瓶 | 100 | 121 | 苯酚 | AR500g | 瓶 | 40 |
46 | 硝酸铅 | AR500g | 瓶 | 100 | 122 | 冰乙酸 | GR500ml | 瓶 | 40 |
47 | 4—氨基苯磺酸 | AR100g | 瓶 | 100 | 123 | 次氯酸钠 | CP500ml | 瓶 | 40 |
48 | 2,4—二硝基苯肼 | AR25g | 瓶 | 100 | 124 | 过氧化氢 | AR500ml | 瓶 | 40 |
49 | (二甲氨基) 苯甲醛 | AR25g | 瓶 | 100 | 125 | 高氯酸 | AR500ml | 瓶 | 40 |
50 | 香草醛 | AR100g | 瓶 | 100 | 126 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 40 |
51 | 苯酚 | AR500g | 瓶 | 100 | 127 | 五水合硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 40 |
52 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 128 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | 40 |
53 | 次氯酸钠 | AR500ml | 瓶 | 100 | 129 | 阿魏酸 | CP10g | 瓶 | 40 |
54 | 过氧化氢 | AR500ml | 瓶 | 100 | 130 | 3,5—二硝基水杨酸 | CP25g | 瓶 | 40 |
55 | 高氯酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 131 | 乙硫醇 | 97% 500ml | 瓶 | 40 |
56 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 132 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 40 |
57 | 五水合硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 100 | 133 | 苯二甲酸氢钾 | GR500g | 瓶 | 40 |
58 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | 100 | 134 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 40 |
59 | 阿魏酸 | AR500g | 瓶 | 100 | 135 | 丙三醇 | AR500ml | 瓶 | 40 |
60 | 3,5—二硝基水杨酸 | AR25g | 瓶 | 100 | 136 | 四氢呋喃 | AR500ml | 瓶 | 50 |
61 | 乙硫醇 | AR500ml | 瓶 | 100 | 137 | 苯 | AR500ml | 瓶 | 50 |
62 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 100 | 138 | 吡啶 | AR500ml | 瓶 | 40 |
63 | 苯二甲酸氢钾 | GR500g | 瓶 | 100 | 139 | 氢氟酸 | AR500ml | 瓶 | 40 |
64 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 100 | 140 | 磷酸 | AR500ml | 瓶 | 20 |
65 | 丙三醇 | AR500ml | 瓶 | 100 | 141 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 100 |
66 | 吡啶 | AR500ml | 瓶 | 100 | 142 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 200 |
67 | 氢氟酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 143 | *盐酸 | GR500ml 7647-01-0 | 瓶 | 200 |
68 | 甲醇 | 色谱纯500ml | 瓶 | 100 | 144 | 乙醚 | AR500ml | 瓶 | 400 |
69 | 乙腈 | 色谱纯500ml | 瓶 | 100 | 145 | 石油醚 | 30-60℃ 500ml | 瓶 | 100 |
70 | 磷酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 146 | *硫酸 | AR500ml | 瓶 | 100 |
71 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 100 | 147 | *乙腈 | AR500ml | 瓶 | 100 |
72 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 100 | 148 | 四氢呋喃 | AR500ml | 瓶 | 100 |
73 | 丙三醇 | AR500ml | 箱 | 100 | 149 | 甲苯 | AR500ml | 瓶 | 200 |
74 | 无水乙醇 | AR500ml | 箱 | 100 | 150 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | 400 |
75 | 乙腈 | 色谱4L 进口 1.00030.4008 | 箱 | 100 | 151 | *硫酸 | GR500ml 7664-93-9 | 瓶 | 100 |
76 | 甲醇 | 色谱4L 进口 1.06007.4008 | 瓶 | 100 |
2包:采购预算150万元 | |||||||||
序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
1 | 高效液相色谱仪用注射器 | 5ml | 个 | 2000 | 76 | 曲安西龙 124-94-7 | 20mg | 支 | 4 |
2 | 高效液相色谱仪用内插管100μ | 100μm | 盒 | 15 | 77 | 乙基己基三嗪酮 88122-99-0 | 20mg | 支 | 5 |
3 | 高效液相色谱仪用内插管200μ | 200μm | 盒 | 15 | 78 | 阿氯米松双丙酸酯 66734-13-2 | 20mg | 支 | 4 |
4 | 正相硅胶色谱柱 | 4.6x250,5um | 根 | 6 | 79 | 倍他米松醋酸酯 987-24-6 | 20mg | 支 | 3 |
5 | C18色谱柱及预柱(带柱芯、卡套、柱) | 2.1mm×100mm, 3.5μm | 套 | 30 | 80 | 二氟拉松双醋酸酯 33564-31-7 | 20mg | 支 | 5 |
6 | 气相色谱柱 | 2.1mm×100mm, 3.5μm | 根 | 10 | 81 | 氟米龙醋酸酯 3801-06-7 | 20mg | 支 | 4 |
7 | 镉单元素 | 50ml | 支 | 5 | 82 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 53-36-1 | 20mg | 支 | 5 |
8 | 亚硝酸盐单元素 | 100ml | 支 | 4 | 83 | 倍氯米松双丙酸酯 5534-09-8 | 20mg | 支 | 3 |
9 | 铅单元素 | 100ml | 支 | 5 | 84 | 二甲胺四环素盐酸盐/美满霉素 13614-98-7 | 20mg | 支 | 5 |
10 | 硝酸盐单元素 | 100ml | 支 | 4 | 85 | 莫米他松糠酸酯 83919-23-7 | 20mg | 支 | 4 |
11 | SCDLP培养基 | 250g | 瓶 | 10 | 86 | 氢化可的松丁酸酯 13609-67-1 | 20mg | 支 | 4 |
12 | 高效液相色谱仪用小滤头0.22μm(水相) | 0.22μm | 包 | 4 | 87 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 187393-00-6 | 20mg | 支 | 3 |
13 | 高效液相色谱仪用小滤头0.45μm(有机相) | 0.45μm | 包 | 10 | 88 | 奥克立林 6197-30-4 | 250mg | 支 | 3 |
14 | 2-氯-p-苯二胺硫酸盐 61702-44-1 | 0.3g | 支 | 4 | 89 | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸 27503-81-7 | 0.25g | 支 | 3 |
15 | 4-氨基-2-羟基甲苯 2835-95-2 | 0.25g | 支 | 4 | 90 | 培氟沙星 149676-40-4 | 100mg | 支 | 3 |
16 | 苯基甲基吡唑啉酮 89-25-8 | 0.3g | 支 | 4 | 91 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 70356-09-1 | 0.25g | 支 | 5 |
17 | 2-氨基-3-羟基吡啶 16867-03-1 | 0.3g | 支 | 4 | 92 | 二水土霉素 6153-64-6 | 20mg | 支 | 3 |
18 | 2-甲基雷锁辛 608-25-3 | 0.3g | 支 | 5 | 93 | 二苯酮-3 131-57-7 | 50mg | 支 | 4 |
19 | N-苯基-p-苯二胺 101-54-2 | 0.3g | 支 | 5 | 94 | 1.3-苯二胺(间苯二胺) 108-45-2 | 0.1g | 支 | 4 |
20 | 3.4-二氨基甲苯 496-72-0 | 0.25g | 支 | 5 | 95 | 曲安西龙双醋酸酯 67-78-7 | 50mg | 支 | 4 |
21 | 4-硝基-o-苯二胺 99-56-9 | 0.3g | 支 | 4 | 96 | 可的松 53-06-5 | 500mg | 支 | 4 |
22 | 1.5-萘二酚 83-56-7 | 0.3g | 支 | 5 | 97 | 氟氢可的松醋酸酯 514-36-3 | 20mg | 支 | 4 |
23 | 6-氨基间甲酚 2835-98-5 | 0.3g | 支 | 4 | 98 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 53-36-1 | 25mg | 支 | 4 |
24 | 2.6-二氨基吡啶 141-86-6 | 0.1g | 支 | 4 | 99 | 咪康唑 22916-47-8 | 50mg | 支 | 3 |
25 | 54381-16-7 | 0.3g | 支 | 4 | 100 | 二苯甲酮-4 4065-45-6 | 100mg | 支 | 3 |
26 | 孟加拉红培养基 | 500g | 瓶 | 5 | 101 | 倍氯米松 4419-39-0 | 0.1g | 支 | 3 |
27 | 2-硝基-1.4-苯二胺 5307-14-2 | 0.1g | 支 | 4 | 102 | 莫西沙星 186826-86-8 | 10mg | 支 | 3 |
28 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | 500g | 瓶 | 5 | 103 | 米诺地尔 38304-91-5 | 10mg | 支 | 5 |
29 | 2,7-萘二酚(2,7-二羟基萘) 582-17-2 | 0.3g | 支 | 5 | 104 | 邻苯二胺 95-54-5 | 0.1g | 支 | 4 |
30 | 倍他米松戊酸酯 2152-44-5 | 20mg | 支 | 2 | 105 | 氧氟沙星(氟嗪酸) 82419-36-1 | 100mg | 支 | 3 |
31 | 可的松醋酸酯 50-04-4 | 20mg | 支 | 4 | 106 | 盐酸强力霉素(盐酸多西环素) 24390-14-5 | 100mg | 支 | 3 |
32 | 倍他米松双丙酸酯 5593-20-4 | 10mg | 支 | 4 | 107 | 氟轻松醋酸酯 356-12-7 | 20mg | 支 | 4 |
33 | 2-氨基苯酚(邻氨基苯酚) 95-55-6 | 0.5g | 支 | 4 | 108 | 螺内酯 52-01-7 | 20mg | 支 | 3 |
34 | 巯基乙酸 68-11-1 | 0.1g | 支 | 4 | 109 | 氯倍他松丁酸酯 25122-57-0 | 20mg | 支 | 4 |
35 | 巯基乙酸 68-11-1 | 0.1g | 支 | 4 | 110 | 恩诺沙星 93106-60-6 | 100mg | 支 | 4 |
36 | 2.5-二氨基甲苯硫酸盐 615-50-9 | 250mg | 支 | 4 | 111 | 盐酸二氟沙星(盐酸双氟沙星) 91296-86-5 | 100mg | 支 | 3 |
37 | 氯倍他索丙酸酯 25122-46-7 | 20mg | 支 | 4 | 112 | 倍他米松 378-44-9 | 100mg | 支 | 3 |
38 | 3-氨基苯酚(间氨基苯酚) 591-27-5 | 0.5g | 支 | 4 | 113 | 4-甲基苄亚基樟脑 36861-47-9 | 250mg | 支 | 3 |
39 | 醋酸氢化可的松 50-03-3 | 250mg | 支 | 4 | 114 | 1.4-苯二胺(对苯二胺) 106-50-3 | 0.1g | 支 | 4 |
40 | 4-氨基-3-硝基苯酚 610-81-1 | 0.3g | 支 | 4 | 115 | 克霉唑 23593-75-1 | 100mg | 支 | 5 |
41 | 1-萘酚 90-15-3 | 500mg | 支 | 4 | 116 | 氯氟松/哈西奈德 3093-35-4 | 50mg | 支 | 4 |
42 | 4-氨基-3-甲基苯酚 2835-99-6 | 0.1g | 支 | 4 | 117 | 萘替芬盐酸盐 65473-14-5 | 0.1g | 支 | 5 |
43 | 环吡酮胺 41621-49-2 | 0.1g | 支 | 4 | 118 | 坎利酮 976-71-6 | 50mg | 支 | 4 |
44 | 联苯苄唑 60628-96-8 | 0.1g | 支 | 3 | 119 | 亚甲基双苯并三唑基四甲基丁基酚 103597-45-1 | 0.1g | 支 | 3 |
45 | 泼尼松(强的松) 53-03-2 | 100mg | 支 | 4 | 120 | 氟米松 2135-17-3 | 0.1g | 支 | 5 |
46 | 氢化可的松 50-23-7 | 250mg | 支 | 4 | 121 | 氟替卡松丙酸酯 80474-14-2 | 10mg | 支 | 2 |
47 | 氢化可的松 50-23-7 | 250mg | 支 | 5 | 122 | 盐酸环丙沙星 93107-08-5 | 100mg | 支 | 3 |
48 | 4-氨基苯酚(对氨基苯酚) 123-30-8 | 0.5g | 支 | 5 | 123 | 假单胞菌显色干粉 | 500g | 瓶 | 3 |
49 | 雌酮 53-16-7 | 100mg | 支 | 3 | 124 | 醋酸曲安奈德 3870-07-3 | 50mg | 支 | 3 |
50 | 硝酸益康唑 24169-02-6 | 100mg | 支 | 5 | 125 | 安西奈德 51022-69-6 | 100mg | 支 | 5 |
51 | 4-氨基苯甲酸(对氨基苯甲酸) 150-13-0 | 1g | 支 | 3 | 126 | 泼尼卡酯 73771-04-7 | 100mg | 支 | 4 |
52 | PABA乙基己酯 26218-04-2 | 20mg | 支 | 3 | 127 | 巯基乙酸对照 | sigma-aldrich | 支 | 5 |
53 | 泼尼松龙醋酸酯 52-21-1 | 20mg | 支 | 4 | 128 | 泼尼松醋酸酯 125-10-0 | 10mg | 支 | 4 |
54 | 氯霉素 56-75-7 | 250mg | 支 | 3 | 129 | 依诺沙星 74011-58-8 | 100mg | 支 | 4 |
55 | 二苯酮-5 6628-37-1 | 0.1g | 支 | 3 | 130 | 曲安奈德 76-25-5 | 250mg | 支 | 2 |
56 | 2.4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 66422-95-5 | 0.1g | 支 | 4 | 131 | 盐酸沙拉沙星 91296-87-6 | 100mg | 支 | 4 |
57 | 间苯二酚 108-46-3 | 0.25g | 支 | 5 | 132 | 氟罗沙星 79660-72-3 | 100mg | 支 | 3 |
58 | 灰黄霉素 126-07-8 | 250mg | 支 | 5 | 133 | 胡莫柳酯 | 10mg | 支 | 3 |
59 | 泼尼松龙 50-24-8 | 250mg | 支 | 4 | 134 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 5466-77-3 | 0.1g | 支 | 3 |
60 | 氟氢缩松 1524-88-5 | 250mg | 支 | 4 | 135 | 诺氟沙星(氟哌酸) 70458-96-7 | 100mg | 支 | 3 |
61 | 水杨酸-2-乙基-己基酯 118-60-5 | 0.25g | 支 | 3 | 136 | 布地奈德 51333-22-3 | 100mg | 支 | 3 |
62 | 醋酸地塞米松 1177-87-3 | 100mg | 支 | 3 | 137 | 酮康唑 65277-42-1 | 0.1g | 支 | 3 |
63 | 黄体酮(孕酮) 57-83-0 | 250mg | 支 | 5 | 138 | 氟康唑 86386-73-4 | 100mg | 支 | 3 |
64 | 氢醌 123-31-9 | 0.25g | 支 | 4 | 139 | 尿嘧啶 66-22-8 | 1g | 支 | 5 |
65 | 高效液相色谱仪用样品瓶 | 2ml | 盒 | 5 | ▲140 | C8色谱柱 | 运用实心核颗粒填装技术,250×4.6mm*5um | 根 | 25 |
66 | 盐酸四环素 64-75-5 | 250mg | 支 | 3 | ▲141 | C18色谱柱 | 运用实心核颗粒填装技术150mm×4.6mm,5μm 250mm×4.6mm,5μm | 根 | 25 |
67 | 盐酸金霉素 64-72-2 | 250mg | 支 | 3 | ▲142 | 交联5%苯基甲基硅烷毛细管柱 | 30m×0.25mm,0.25μm | 根 | 10 |
68 | 地塞米松 50-02-2 | 100mg | 支 | 5 | ▲143 | 高效液相色谱仪色谱柱 | 150×4.6mm | 根 | 10 |
69 | 甲硝唑(甲硝基羟乙唑) 443-48-1 | 250mg | 支 | 5 | ▲144 | 辛烷基硅烷键合硅胶色谱柱 | 30m×0.25mm,0.25μm | 根 | 10 |
70 | 大肠杆菌/大肠菌群显色培养基 | 500g | 瓶 | 5 | ▲145 | 气相用毛细管柱(中等级性) |
| 根 | 5 |
71 | 霉菌和酵母菌显色培养基 | 500g | 瓶 | 5 | ▲146 | 气相用毛细管柱(非极性) |
| 根 | 6 |
72 | 6-羟基吲哚 2380-86-1 | 0.1g | 支 | 5 | ▲147 | 金刚烷基色谱柱 | 2.0x100,2um | 根 | 10 |
73 | 氟米龙 426-13-1 | 20mg | 支 | 4 | ▲148 | 高效液相色谱仪色谱柱 | 250×4.6mm | 根 | 11 |
74 | 氟轻松 67-73-2 | 10mg | 支 | 3 | ▲149 | 气相用毛细管柱(极性) |
| 根 | 5 |
75 | 氢化可的松戊酸酯 57524-89-7 | 20mg | 支 | 5 |
|
3包:采购预算200万元 | |||||||||
序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
1 | 氘灯 | 根据客户需求 | 个 | 6 | 154 | 茄形瓶 | 50ml | 个 | 50 |
2 | 量入式量筒 | 2ml | 支 | 100 | 155 | 茄形瓶 | 500ml | 个 | 50 |
3 | 移液枪 | 200ul | 把 | 20 | 156 | 无硼比色管 | 25ml | 个 | 50 |
4 | 定性滤纸 | 11cm | 盒 | 50 | 157 | 定性滤纸 | 15cm | 盒 | 50 |
5 | 定量滤纸 | 11cm | 盒 | 50 | 158 | 定量滤纸 | 15cm | 盒 | 50 |
6 | 固相萃取小柱C8 | C8 | 支 | 100 | 159 | 枪头 | 200ul/盒 | 盒 | 100 |
7 | 铁架台 |
| 套 | 30 | 160 | 溶剂过滤器 | 2000ml | 个 | 50 |
8 | 烧杯 | 50ml | 个 | 30 | 161 | G3垂熔漏斗 | 80ml/个 | 个 | 60 |
9 | 烧杯 | 500ml | 个 | 30 | 162 | 离心管 | 10ml/200个/包 | 包 | 50 |
10 | 容量瓶 | 5ml | 个 | 30 | 163 | 比色管 | 50ml | 个 | 50 |
11 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 30 | 164 | 滴管 | 3ml | 个 | 50 |
12 | 容量瓶 | 200ml | 个 | 30 | 165 | 漏斗架 | 250ml | 个 | 50 |
13 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 30 | 166 | 玻璃薄层显色剂喷雾器 | 50ml | 个 | 50 |
14 | 称量瓶 | 60*30 | 个 | 30 | 167 | 紫外-分光光度计用比色皿 | 10m/m | 对 | 20 |
15 | 移液管 | 3ml | 个 | 30 | 168 | 预切口液相进样瓶 | 2ml,含盖垫瓶 | 盒 | 50 |
16 | 移液管 | 25ml | 个 | 30 | 169 | 高效液相色谱仪用内插管100μ | 100ul | 盒 | 20 |
17 | 刻度吸管 | 10ml | 个 | 30 | 170 | 高效液相色谱仪用小滤头0.45μm(水相) | 0.45*22mm | 包 | 50 |
18 | 茄形瓶 | 25ML | 个 | 30 | 171 | 高效液相色谱仪用小滤头0.22μm(水相) | 0.22*13mm | 包 | 50 |
19 | 一次性无菌口罩 | 带松紧10个/包 | 包 | 50 | 172 | 称量舟 | 大号 | 个 | 50 |
20 | 菌种冻存管 | 2ml 500支/包 | 包 | 5 | 173 | 防毒面具 | 根据客户需求 | 套 | 50 |
21 | 酒精灯 | 不锈钢 | 个 | 30 | 174 | 高效液相色谱仪用注射器 | 根据客户需求 | 个 | 10000 |
22 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 50 | 175 | 温湿度计 | 20-100 | 个 | 50 |
23 | 移液管 | 1ml | 个 | 100 | 176 | 250mL锥形瓶 | 250ml | 个 | 60 |
24 | 移液管 | 5ml | 个 | 100 | 177 | 60mL分液漏斗 | 60ml | 个 | 60 |
25 | 称量船 | 小 | 个 | 20 | 178 | 50mL烧杯 | 50ml | 个 | 60 |
26 | 漏斗 | 小 | 个 | 100 | 179 | 500mL烧杯 | 500ml | 个 | 60 |
27 | 量筒 | 5ml | 个 | 50 | 180 | 50mL量筒 | 50ml | 个 | 50 |
28 | 量筒 | 50ml | 个 | 50 | 181 | 500mL量筒 | 500ml | 个 | 50 |
29 | 玻璃棒 | 50cm | 个 | 50 | 182 | 250mL圆底烧瓶 | 250ml | 个 | 50 |
30 | 铁架台 |
| 套 | 10 | 183 | 2mL容量瓶 | 2ml | 个 | 50 |
31 | 一次性手套 | 大号 | 盒 | 100 | 184 | 25ml容量瓶 | 25ml | 个 | 50 |
32 | 一次性口罩 | 中号 | 包 | 1000 | 185 | 250mL容量瓶 | 250ml | 个 | 50 |
33 | 石墨管 | 根据客户需求 | 根 | 5 | 186 | 三角漏斗 | 30mm | 个 | 50 |
34 | 容量瓶 | 10ml | 个 | 50 | 187 | 125mL玻璃蒸发皿 | 125ml | 个 | 60 |
35 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 50 | 188 | 0.5mL移液管 | 0.5ml | 个 | 50 |
36 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 50 | 189 | 2mL移液管 | 2ml | 个 | 50 |
37 | 漏斗 | 中 | 个 | 50 | 190 | 20mL移液管 | 20ml | 个 | 50 |
38 | 移液管 | 2ml | 支 | 50 | 191 | 40*25称量瓶 | 40*25mm | 个 | 50 |
39 | 移液管 | 15ml | 支 | 50 | 192 | 展缸 | 100*100 | 个 | 40 |
40 | 移液管 | 50ml | 支 | 50 | 193 | 移液枪(20-300ul)手动单道步进量0.5ul | 20-300ul | 把 | 30 |
41 | 具塞试管 | 10ml | 支 | 50 | 194 | 移液枪(500-5000ul)手动单道,步进量5ul | 500-5000ul | 把 | 20 |
42 | 注射器 | 2ml | 支 | 50 | 195 | MAX磺酸基萃取柱 | 键合PS/DVB混合型阳离子吸附剂,符合标注GB/T20746-2006,规格30mg/1ml | 盒 | 20 |
43 | 量筒 | 10ml | 个 | 50 | 196 | 黄曲霉毒素萃取柱 | 1000mg/6ml | 盒 | 10 |
44 | 量筒 | 100ml | 个 | 50 | 197 | C18固相萃取柱 | 100mg/1ml | 盒 | 40 |
45 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 50 | 198 | 氨基固相萃取柱 | 100mg/3ml | 盒 | 10 |
46 | 锥形瓶 | 1000ml | 个 | 50 | 199 | 苯磺酸SPE柱 | 强阳离子交换柱,200mg/3ml | 盒 | 15 |
47 | 滴定管 | 25ml | 个 | 50 | 200 | 紫外-分光光度计用比色皿 | 2ml | 个 | 6 |
48 | 蒸发皿 | 100ml | 个 | 50 | 201 | 量入式量筒 | 1ml | 支 | 100 |
49 | G4垂熔漏斗 | 100ml | 个 | 50 | 202 | 量入式量筒 | 10ml | 支 | 100 |
50 | 滴定杯 | 500ml | 个 | 50 | 203 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 50 |
51 | 试剂瓶 | 250ml | 个 | 50 | 204 | 定量滤纸 | 9cm | 盒 | 50 |
52 | 分液漏斗 | 500ml | 个 | 50 | 205 | 固相萃取小柱C18 | C18 6ml/支 | 支 | 100 |
53 | 称量舟 | 中号 | 个 | 50 | 206 | 称量舟 | 中号 | 个 | 30 |
54 | 索氏提取装置 | 500ml | 个 | 50 | 207 | 漏斗架 | 单层2孔/个 | 个 | 30 |
55 | 鸡心瓶 | 100ml | 个 | 50 | 208 | 烧杯 | 250ml | 个 | 30 |
56 | 茄形瓶 | 250ml | 个 | 50 | 209 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 30 |
57 | 滴管 | 3ml | 个 | 50 | 210 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 30 |
58 | 定性滤纸 | 11cm | 盒 | 50 | 211 | 容量瓶 | 150ml | 个 | 30 |
