酒泉市公安局DNA实验室建设改造采购项目公开招标公告
酒泉方正招标代理有限公司受酒泉市公安局的委托,对酒泉市公安局DNA实验室建设改造采购项目以公开招标方式进行采购,欢迎符合资质条件的供应商前来参加。
一、招标文件编号:JQZFCG(2019)001号
二、招标内容:
酒泉市公安局DNA实验室建设项目 | |||
序号 | 设备/项目名称 | 单位 | 数量 |
(一) 实验室配套设备 | |||
受案室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 通风柜 | 台 | 1.0 |
3 | 传递窗 | 台 | 1.0 |
4 | 办公桌 | 个 | 1.0 |
5 | 单人沙发及边桌 | 组 | 1.0 |
6 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
7 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
8 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
9 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
初检室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 边台 | 台 | 1.0 |
3 | 转角台 | 台 | 1.0 |
4 | 旋转吸气装置 | 个 | 1.0 |
5 | 通风柜 | 台 | 1.0 |
6 | 桌式洗眼器 | 台 | 1.0 |
7 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
8 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
9 | 传递窗 | 台 | 3.0 |
10 | 实验室专用凳 | 个 | 3.0 |
11 | 配电系统 | 个 | 4.0 |
微量检材提取室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 超净工作台 | 台 | 1.0 |
3 | 旋转吸气装置 | 个 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
腐败检材提取室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 超净工作台 | 台 | 1.0 |
3 | 旋转吸气装置 | 个 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
常规检材提取室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 通风柜 | 台 | 1.0 |
3 | 旋转吸气装置 | 个 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
扩增前加样室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 超净工作台 | 台 | 1.0 |
3 | 传递窗 | 台 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
扩增室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 传递窗 | 台 | 1.0 |
3 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
4 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
6 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
测序室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 超净工作台 | 台 | 1.0 |
3 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
4 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
试剂配置室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 试剂柜 | 个 | 1.0 |
3 | 旋转吸气装置 | 个 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
天平室 | |||
1 | 天平台 | 台 | 1.0 |
2 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
纯水室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
3 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
4 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
5 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
建库提取室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 边台 | 台 | 1.0 |
3 | 转角台 | 台 | 1.0 |
4 | 传递窗 | 台 | 1.0 |
5 | 通风柜 | 台 | 1.0 |
6 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
7 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
8 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
9 | 配电系统 | 个 | 4.0 |
建库扩增前加样室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 超净工作台 | 台 | 1.0 |
3 | 传递窗 | 台 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
建库扩增室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 传递窗 | 台 | 1.0 |
3 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
4 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
6 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
建库测序室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
3 | 超净工作台 | 台 | 1.0 |
4 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
6 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
血卡存放 | |||
1 | 密集柜 | m3 | 10.0 |
物证存放室 | |||
1 | 密集柜 | m3 | 10.0 |
耗材存放室 | |||
1 | 器材柜 | 个 | 6.0 |
走廊、缓冲间 | |||
1 | 语音风淋系统 | 台 | 1.0 |
数据库、文档室 | |||
1 | 密集柜 | m3 | 10.0 |
临床法医室 | |||
1 | 检验床 | 张 | 1.0 |
2 | 医用屏风 | 个 | 1.0 |
3 | 办公桌 | 个 | 1.0 |
4 | 办公椅 | 个 | 1.0 |
法医病理室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 通风柜 | 台 | 1.0 |
3 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
4 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
6 | 配电系统 | 个 | 2.0 |
理化提取室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 通风柜 | 台 | 1.0 |
3 | 桌式洗眼器 | 台 | 1.0 |
4 | 洗涤池 | 个 | 1.0 |
5 | 实验室专用三口水龙头 | 个 | 1.0 |
6 | 实验室专用凳 | 个 | 2.0 |
7 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
理化仪器室 | |||
1 | 边台 | 台 | 1.0 |
2 | 彩钢板隔断 | m2 | 7.5 |
3 | m2 | 2.6 | |
4 | 旋转吸气装置 | 个 | 2.0 |
5 | 智能气瓶柜 | 台 | 3.0 |
6 | 配电系统 | 个 | 3.0 |
药品储存室 | |||
1 | 试剂柜 | 个 | 8.0 |
天平室 | |||
1 | 天平台 | 台 | 2.0 |
2 | 实验室专用凳 | 个 | 1.0 |
更衣室 | |||
1 | 杀菌更衣柜 | 个 | 6.0 |
数据分析室 | |||
1 | 办公桌 | 张 | 6.0 |
2 | 办公椅 | 把 | 6.0 |
单人沙发及边桌 | 组 | 1.0 | |
3 | 资料柜 | 个 | 6.0 |
(二) 实验室排风系统设备清单 | |||
1 | 离心风机 | 台 | 2.0 |
2 | 风机进、出风口 | 套 | 2.0 |
3 | 风机固定底座 | 个 | 2.0 |
4 | 风机缓冲设备 | 套 | 2.0 |
5 | 软连接件 | 套 | 2.0 |
6 | 吸附箱 | 个 | 2.0 |
7 | 主管道压力检测设备 | 个 | 2.0 |
8 | 总风量调节阀 | 个 | 2.0 |
9 | 电子风阀 | 个 | 3.0 |
10 | 个 | 3.0 | |
11 | 电子风阀角度控制设备 | 个 | 6.0 |
12 | 主管道防火阀 | 个 | 2.0 |
13 | 变频设备 | 台 | 2.0 |
14 | 变频设备控制柜 | 个 | 1.0 |
15 | 变频设备控制柜显示屏 | 个 | 1.0 |
16 | 单点控制设备 | 个 | 3.0 |
17 | 主管道 | 米 | 10.0 |
18 | 分支管道 | 米 | 42.0 |
19 | 米 | 9.0 | |
20 | 米 | 3.0 | |
21 | 配套连接件(直径0.315m) | 个 | 1.0 |
22 | 个 | 2.0 | |
23 | 分支管道配套连接件(直径0.25m) | 个 | 5.0 |
24 | 分支管道配套连接件(直径0.20m) | 个 | 5.0 |
25 | 分支管道配套连接件(直径0.16m) | 个 | 7.0 |
26 | 数据线 | m | 70.0 |
27 | 风机控制线 | m | 40.0 |
28 | 管道开孔 | 个 | 1.0 |
(三) 实验室净化系统项目清单 | |||
一、恒温恒湿空调系统 | |||
1 | 数码变容量直膨空调机组 | 台 | 1.0 |
2 | 台 | 1.0 | |
3 | 新风空调 | 台 | 2.0 |
4 | 恒温恒湿空调控制柜 | 个 | 1.0 |
5 | 恒温恒湿空调操控屏 | 个 | 1.0 |
6 | 恒温恒湿空调操控屏控制线 | M | 100.0 |
7 | M | 100.0 | |
8 | 送风增压箱 | 个 | 2.0 |
9 | 排风箱 | 套 | 6.0 |
10 | 碳吸附箱 | 套 | 6.0 |
11 | 增压风机 | 个 | 2.0 |
12 | 排风风机 | 个 | 1.0 |
13 | 个 | 1.0 | |
14 | 个 | 2.0 | |
15 | 个 | 2.0 | |
16 | 排风风机控制柜 | 个 | 1.0 |
17 | 送风高效过滤器 | 个 | 16.0 |
18 | 送风高效静压箱 | 个 | 16.0 |
19 | 送风高效散流罩 | 个 | 16.0 |
20 | 送风调节阀(配0.484送风口) | 个 | 16.0 |
21 | 送风高效过滤器 | 个 | 6.0 |
22 | 送风高效静压箱 | 个 | 6.0 |
23 | 送风高效散流罩 | 个 | 6.0 |
24 | 送风调节阀(配0.32送风口) | 个 | 6.0 |
25 | 排风过滤窗 | 个 | 11.0 |
26 | 个 | 19.0 | |
27 | 排风风量调节阀 | 个 | 11.0 |
28 | 个 | 19.0 | |
29 | 新风风量总调节阀 | 个 | 1.0 |
30 | 新风风量电子风阀 | 个 | 1.0 |
31 | 送风风量总调节阀 | 个 | 1.0 |
32 | 送风风量防火阀 | 个 | 1.0 |
33 | 送风、排风、新风管道制作 | M2 | 460.0 |
34 | 送风、排风、新风管道保温处理 | M2 | 460.0 |
35 | 法兰 | 根 | 112.0 |
36 | 风管横梁 | 50.0 | |
37 | 风管密封处理 | M2 | 460.0 |
38 | 风管软连接 | 个 | 12.0 |
39 | 水蒸气溢流管 | M | 60.0 |
40 | 冷凝水排水管 | M | 60.0 |
41 | 铜管及保温 | M | 60.0 |
42 | M | 60.0 | |
二、净化工程项目 | |||
隔墙、天花、门窗 | |||
1 | 净化彩钢板隔墙 | M2 | 581.3 |
2 | 净化彩钢板排风柱 | M2 | 70.7 |
3 | 净化彩钢板吊顶 | M2 | 420.0 |
4 | 50mm双层中空玻璃密闭固定窗 | M2 | 70.0 |
5 | 系统钢制单开门及门套 | 套 | 28.0 |
6 | 套 | 2.0 | |
7 | 闭门器 | 套 | 32.0 |
8 | 内圆弧 | M | 1311.8 |
9 | 内圆底座 | M | 1311.8 |
10 | 外圆弧 | M | 111.8 |
11 | 马槽 | M | 518.3 |
12 | 三通 | 个 | 76.0 |
13 | 吊筋 | M2 | 420.0 |
14 | 门封头 | 个 | 128.0 |
15 | 房间标志牌 | 个 | 28.0 |
16 | 形象墙 | M2 | 15.6 |
地面铺设 | |||
1 | 实验室专用地板胶 | M2 | 420.0 |
2 | 实验室专用地板胶焊线 | 卷 | 5.0 |
3 | 实验室专用地板胶自流平水泥 | M2 | 420.0 |
4 | 踢脚线 | m | 180.0 |
5 | 铺设地板胶辅料 | M2 | 420.0 |
门禁系统 | |||
1 | 门禁系统 | 个 | 1.0 |
2 | 个 | 1.0 | |
3 | 个 | 1.0 | |
4 | 项 | 1.0 | |
5 | 个 | 1.0 | |
专用灯具 | |||
1 | LED净化平板灯 | 个 | 75.0 |
2 | 紫外线杀菌灯 | 个 | 18.0 |
3 | 应急照明灯 | 个 | 4.0 |
4 | 安全出口指示灯 | 个 | 4.0 |
5 | 逃生指向灯 | 个 | 4.0 |
强电系统 | |||
1 | 总配电柜 | 个 | 1.0 |
2 | 带盖单投防误型刀闸 | 个 | 1.0 |
3 | 空气开关 | 个 | 1.0 |
4 | 个 | 1.0 | |
5 | 个 | 1.0 | |
6 | 小空气开关 | 个 | 6.0 |
7 | 个 | 1.0 | |
8 | 个 | 1.0 | |
9 | 个 | 1.0 | |
10 | 个 | 3.0 | |
11 | 分配电箱 | 个 | 4.0 |
12 | 总空气开关 | 个 | 4.0 |
13 | 延时保护器 | 个 | 4.0 |
14 | 漏电保护器 | 个 | 20.0 |
15 | 小空气开关 | 个 | 4.0 |
16 | 开关 | 个 | 23.0 |
17 | 个 | 15.0 | |
18 | 个 | 2.0 | |
19 | 插座 | 个 | 70.0 |
20 | 插线板 | 个 | 3.0 |
个 | 3.0 | ||
个 | 3.0 | ||
21 | 接线盒 | 个 | 40.0 |
22 | 金属线槽 | M | 120.0 |
23 | 电线 | M | 500.0 |
24 | M | 800.0 | |
25 | M | 1500.0 | |
26 | 穿线管 | M | 240.0 |
27 | M | 450.0 | |
28 | M | 240.0 | |
29 | ups | 台 | 2.0 |
弱电系统 | |||
1 | 网线 | M | 1500.0 |
2 | 电话线 | M | 600.0 |
3 | 网线插座 | 个 | 32.0 |
4 | 电话插座 | 个 | 32.0 |
5 | 安装调试费 | 项 | 1.0 |
给、排水系统 | |||
1 | 给水管 | M | 48.0 |
2 | M | 50.0 | |
3 | 排水管 | M | 48.0 |
4 | M | 50.0 | |
5 | 给排水管配件 | 项 | 1.0 |
6 | 螺纹阀门 | 个 | 15.0 |
(四) 实验室气路控制系统项目清单 | |||
1 | 半自动切换带吹扫 | 套 | 4.0 |
2 | 钢瓶接头 | 个 | 8.0 |
3 | 泄漏报警系统 | 套 | 4.0 |
4 | 高压软管 | 根 | 8.0 |
5 | 双外丝 | 个 | 8.0 |
6 | 卡套球阀 | 个 | 4.0 |
7 | 不锈钢管 | m | 80.0 |
8 | 卡套三通 | 个 | 10.0 |
9 | 卡套直通 | 个 | 18.0 |
10 | 转换接头 | 个 | 20.0 |
11 | 二级减压器 | 个 | 8.0 |
12 | 终端球阀 | 个 | 8.0 |
13 | 终端转接头 | 个 | 8.0 |
14 | 管夹 | 个 | 80.0 |
15 | 安装面板 | 个 | 8.0 |
16 | 钢瓶固定架 | 个 | 8.0 |
17 | 导轨 | m | 13.0 |
18 | 辅材 | 1.0 | |
(五) 室内装饰及生活保障设施工程 | |||
1 | 窗帘 | 个 | 6.0 |
个 | 5.0 | ||
个 | 5.0 | ||
2 | 罗马杆 | m | 30.0 |
3 | 窗台板 | m | 28.0 |
4 | 电子干湿度温度计 | 个 | 28.0 |
5 | 定时器 | 个 | 2.0 |
6 | 直饮水机 | 台 | 1.0 |
7 | 滚筒洗衣机 | 台 | 1.0 |
(六) 实验室消防及卫生设施 | |||
1 | 干粉灭火器 | 个 | 6.0 |
2 | 卫生间墙面砖 | M2 | 45.0 |
3 | 卫生间地面防滑砖 | M2 | 15.0 |
4 | 卫生间铝扣板吊顶 | M2 | 15.0 |
5 | 卫生间洗脸台 | 项 | 1.0 |
6 | 过水热水器 | 个 | 1.0 |
7 | 卫生间镜子 | 面 | 1.0 |
8 | 卫生间地台 | 项 | 1.0 |
9 | 卫生间防水处理 | 项 | 1.0 |
10 | 卫生间便器 | 个 | 2.0 |
11 | 拖把池 | 个 | 1.0 |
12 | 卫生间烘手器 | 个 | 1.0 |
(七) 实验室数字监控项目 | |||
1 | 高清日夜型半球型网络摄像机 | 台 | 10.0 |
2 | 16路数字化高清录像机 | 台 | 1.0 |
3 | 监控专用硬盘 | 块 | 1.0 |
4 | 显示屏幕 | 块 | 1.0 |
5 | POE交换机 | 台 | 1.0 |
6 | 机柜 | 台 | 1.0 |
7 | 超五类网线 | 箱 | 1.0 |
8 | 水晶头 | 盒 | 1.0 |
9 | 辅材 | 批 | 1.0 |
(八) 实验室搬迁项目 | |||
1 | 实验室整体搬迁 | 项 | 1.0 |
(九) 实验室检测项目 | |||
1 | 实验室净化检测 | 项 | 1.0 |
(十) 空调机房建设项目 | |||
1 | 墙体防火岩棉平板 | ㎡ | 150.0 |
2 | 屋面防火岩棉瓦板 | ㎡ | 50.0 |
3 | 地面抬高防水 | m3 | 8.0 |
4 | U型地槽 | ㎡ | 25.0 |
5 | 防雨塔 | ㎡ | 10.0 |
6 | 方管 | 根 | 35.0 |
7 | 根 | 20.0 | |
8 | 配套铝合金材料 | ㎡ | 200.0 |
9 | 防盗门 | 套 | 1.0 |
10 | 暖气改造 | 项 | 1.0 |
三、采购预算:¥3636700.00元(大写:人民币叁佰陆拾叁万陆仟柒佰元整)
四、评标办法:综合评分法
五、供应商资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;
2.投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(供应商在投标文件内应装订2019年3月17日至2019年3月21日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果截图,如存在相关失信记录, 认定时间节点以投标截止日为准,(必须提供截图或信用报告并加盖供应商公章)如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。
投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网,以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息,对其产生的不利因素由供应商自行承担。
六、《招标文件》获取时间、开标地点及方式:
2019年3月1日上午8:00至2019年3月7日下午17:30时(节假日除外)。请有意投标的供应商登录酒泉市公共资源交易网(http://www.ggzyjypt.com.cn/)登记报名并在酒泉市公共资源交易网自行免费下载招标文件。详见酒泉市公共资源交易中心新版网站(http://www.ggzyjypt.com.cn/)“办事指南”中的《酒泉市公共资源电子服务平台-供应商操作手册》。
七、公示期限:招标公告的公告期限为5个工作日,即自2019年3月1日至2019年3月7日止。
八、注册须知:
凡是拟参与酒泉市公共资源交易活动的供应商需先在酒泉市公共资源交易中心网上注册,方可投标;
注册成功后,供应商重新登录系统登记参与项目投标,详见酒泉市公共资源交易中心新版网站(http://www.ggzyjypt.com.cn/)“办事指南”中的《酒泉市公共资源电子服务平台-供应商操作手册 》。
九、投标截止时间、开标时间及地点:
投标时间:2019年3月21日上午8:30时至9:00时(北京时间),逾期不再受理。
开标时间:2019年3月21日上午9:00时(北京时间)
开标地点:酒泉市公共资源交易中心二楼开标厅。
十、采购项目联系人姓名、电话及地址:
采 购 人:酒泉市公安局
联 系 人:马瑞鑫
联系电话:15193780109
地 址:酒泉市肃州区飞天路交玉门西路西北角
代理机构:酒泉方正招标代理有限公司
联 系 人:王磊
联系电话:18193758669
地 址:酒泉市肃州区富康凯旋苑28号楼803室
十一、投标保证金提交专用账户及金额:
收款单位:酒泉市公共资源交易中心
开户银行:兰州银行股份有限公司酒泉分行营业部
帐 号:系统自动生成
缴纳方式:电汇、转账。(投标保证金必须从投标人基本账户缴纳,不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳)。
地 址:酒泉市公共资源交易中心(酒泉市肃州区世纪大道51号)。
投标保证金:小写:¥37000.00元,大写:人民币叁万柒仟元整。
投标保证金须知:
1.投标保证金提交方式为银行电汇、转账,不接受其他方式的投标保证金。
2.供应商必须从基本账户以电汇、转账方式提交保证金,且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分公司或其他机构名义递交。
投标保证金其他问题,可查看酒泉市公共资源交易网站(http://www.ggzyjypt.com.cn/)“办事指南”中的《酒泉市公共资源电子服务平台-供应商操作手册 》和《酒泉市公共资源电子服务平台-供应商操作手册 》。
十二、采购项目需要落实的政府采购政策:
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)
《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)
《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)
《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
十三、是否PPP项目:否
酒泉方正招标代理有限公司
2019年2月28日
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 酒泉市公安局DNA实验室建设改造采购项目 | ||
品目 | 工程/建筑安装工程/电子工程安装 | ||
采购单位 | 酒泉市公安局 | ||
行政区域 | 酒泉市 | 公告时间 | 2019年02月28日 18:05 |
获取招标文件时间 | 2019年03月01日 00:00至2019年03月07日 00:00 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网 | ||
开标时间 | 2019年03月21日 09:00 | ||
开标地点 | 酒泉市公共资源交易中心二楼开标厅 | ||
预算金额 | ¥363.670000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王磊 | ||
项目联系电话 | 18193758669 | ||
采购单位 | 酒泉市公安局 | ||
采购单位地址 | 酒泉市肃州区盘旋中路36号 | ||
采购单位联系方式 | 0937-5926302 | ||
代理机构名称 | 酒泉方正招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 酒泉市肃州区富康路2号凯旋苑小区1-8-3室 | ||
代理机构联系方式 | 0937-2668327 | ||
附件: | |||
附件1 | 酒泉市公安局DNA实验室建设采购项目(2.27).pdf |